Taux et versement de l'Allocations postnatales (APN)
Date d'effet | Allocations postnatales (APN) | Références législatives | Parution au JO | Notes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taux de la base de calcul versé Edit | Nombre de fractions de versement Edit | Taux | Majoration naissance ou adoption | |||||||
1er versement Edit | Dernier versement Edit | A partir du 2e enfant Edit | A partir du 3e enfant Edit | Naissances multiples Edit | ||||||
01/01/1985 | Allocation remplacée par Allocation au jeune enfant le 01/01/1985 : majoration pour 3e naissance ou plus supprimée pour les enfants conçus après le 31/12/84. | |||||||||
01/01/1983 | 242 % | 3 | 171 % | 35,5 % | 184,5 % | 213 % | Décret 82-1138 du 29/12/1982, art. 3(modif art. L516 du CSS) | 1982-12-30 | ||
01/07/1980 | 260 % | 3 | 184 % | 38 % | 0 % | 457 % | 198 % | Loi 80-545 du 17 juillet 1980 | 1980-07-18 | Majoration pour le 3e enfant de façon à porter à 10000 le montant cumulé des prestations familiales afférant à la naissance |
01/09/1979 | 260 % | 3 | 130 % | 65 % | 198 % | 1979-08-29 | ||||
25/04/1975 | 260 % | 3 | 130 % | 65 % | Loi 75-6 du 03/01/1975Décret 75-244 du 24/04/1975 | 1975-01-04; 1975-04-15 | La loi 75-6 du 3 janvier 1975 crée l'APN |
Le versement s'effectue en trois fois. Le taux de la base de calcul versé est égal au taux du premier versement plus 2 fois le taux du dernier versement.