Conditions et montants de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE)
Date d'effet | Allocation de base | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Limite d'âge Edit | Durée versement enfants adoptés Edit | Montants | |||||||
Taux plein | Montant à taux partiel Edit | ||||||||
Enfants nés avant 2014 | Enfants nés entre 2014 et 2018 | Enfants nés après 2018 | |||||||
Montant à taux plein Edit | Montant à taux plein (1) Edit | Montant de l'allocation de base à taux plein (2) Edit | |||||||
01/04/2018 | 3 ans | 3 ans | 0,4595 BMAF | 0,4595 BMAF | 0,4165 BMAF | 0,20825 BMAF | 2018-04-28 | Taux appliqués pour les enfants nés ou adoptés à partir du 1er avril 2018. | |
01/04/2014 | 3 ans | 3 ans | 0,4595 BMAF | 0,4595 BMAF | 0 BMAF | 0,22975 BMAF | 2014-04-26 | ||
01/01/2004 | 3 ans | 3 ans | 0,4595 BMAF | 0 BMAF | 0 BMAF | 2003-12-19; 2004-01-01 | art. D531-1 : fixe l'âge limite; art. D531-3 : fixe le montant de l'aide (en % de la BMAF); La PAJE entre en vigueur de manière progressive jusqu'à fin 2006 (cf. art. 60, VIII de la loi). |
(1) S'applique pour les enfants nés à partir du 1er avril 2014
NB : A partir du 1er avril 2014, et pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er avril 2018, les montants de l'allocation de base à taux plein et taux partiel sont gelés à leur montant calculé à partir de la BMAF en vigueur au 1er avril 2013. Cf. III. de l'art. 74 de la loi 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014. Ce paragraphe III. est abrogé par la loi 2017-1836 du 30/12/2017 avec application de l'abrogation à compter du 1er avril 2018.
(2) Conformément à l'article 4, I du décret n° 2018-312 du 26 avril 2018 ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er avril 2018 pour les enfants nés ou adoptés à compter de cette date et à compter du 1er avril 2021 pour l'ensemble des autres enfants, dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 30 décembre 2017.