Complément de libre choix de mode de garde (CMG) de la Prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE)
Date d'effet | Complément de libre choix de mode de garde (CMG) | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rémunération max assistante maternelle Edit | Montants (en nombre de BMAF) cas général (1) | Montants (en nombre de BMAF) si recours à une assistante maternelle, une association, une entreprise ou une microcrèche | Montants (en nombre de BMAF) si garde à domicile ou établissement d'acceuil | Majoration plafond personne isolée Edit | Limite d'âge | Prestation pleine Edit | |||||||||||
Ressources < 1e plafond Edit | 1e plafond < ressources < 2e plafond Edit | Ressources > 2e plafond Edit | Ressources < 1e plafond Edit | 1e plafond < ressources < 2e plafond Edit | Ressources > 2nd plafond Edit | Ressources < 1e plafond Edit | 1e plafond < ressources < 2e plafond Edit | Ressources > 2nd plafond Edit | Prestation pleine Edit | Prestation réduite Edit | |||||||
01/06/2012 | 5 Smic | 1,0067 BMAF | 0,7191 BMAF | 0,4314 BMAF | 1,7257 BMAF | 1,4381 BMAF | 1,1505 BMAF | 2,0853 BMAF | 1,7976 BMAF | 1,51 BMAF | 40 % | 3 ans | 6 ans | 50 % | |||
01/05/2008 | 5 Smic | 1,1404 BMAF | 0,7191 BMAF | 0,4314 BMAF | 1,7257 BMAF | 1,4381 BMAF | 1,1505 BMAF | 2,0853 BMAF | 1,7976 BMAF | 1,51 BMAF | 40 % | 3 ans | 6 ans | 50 % | 2008-04-11 | ||
01/01/2004 | 5 Smic | 1,0067 BMAF | 0,7191 BMAF | 0,4314 BMAF | 1,7257 BMAF | 1,4381 BMAF | 1,1505 BMAF | 2,0853 BMAF | 1,7976 BMAF | 1,51 BMAF | 3 ans | 6 ans | 50 % | 2004-01-01 |
Depuis le 01/06/2012 (cf. Décret 2012-666 du 4 mai 2012 - art. 2), la prise en charge partielle de la rémunération par l'organisme débiteur des prestations familiales est fixée au maximum à 85 % du salaire net servi et des indemnités mentionnées à l'article L. 423-4 du code de l'action sociale et des familles.
(1) Pour les enfants de 3 à 6 ans, le taux du CLCMG est égal à la moitié de celui pour un enfant de moins de 3 ans.
En 2012 :
- 57,02 % si < 45 % * plafond
- 35,96 % si < plafond & > 45 % * plafond