Plafonds de ressources - Allocation de base, prime à la naissance, prime à l'adoption de la Prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE)
Date d'effet | Plafonds de ressources | Références législatives | Parution au JO | Notes | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enfants nés ou adoptés à partir du 01/04/2018 | Enfants nés ou adoptés entre le 01/04/2014 et le 31/03/2018 | Enfants nés ou adoptés avant le 01/04/2014 | ||||||||||||||||
Plafond de ressources pour l'allocation de base à taux partiel | Plafond de ressources pour l'allocation de base à taux plein | Majorations par enfant du plafond de ressources (1) | Taux partiel | Taux plein | Majorations enfants | Plafond de ressources - 0 enfant Edit | Biactifs et parents isolés Edit | Majorations enfants | ||||||||||
Base du plafond de ressources Edit | Majoration pour couple avec deux revenus ou parent isolé Edit | Base du plafond de ressources Edit | Majoration pour couple avec deux revenus ou parent isolé Edit | Majoration, par enfant, pour les deux premiers enfants Edit | Majoration, par enfant, à partir du 3ème enfant Edit | Plafond de ressources - 0 enfant Edit | Biactifs et parents isolés Edit | Plafond de ressources - 0 enfant Edit | Biactifs et parents isolés Edit | Majoration pour enfant supplémentaire Edit | 1er et 2ème enfants Edit | 3ème enfant et plus Edit | ||||||
01/01/2025 | 29 169 € | 11 725 € | 24 414 € | 9 812 € | 25 % | 30 % | 2024-12-27 | |||||||||||
01/01/2024 | 27 833 € | 11 188 € | 23 296 € | 9 363 € | 25 % | 30 % | 2023-12-28 | |||||||||||
01/01/2023 | 26 432 € | 10 625 € | 22 123 € | 8 892 € | 25 % | 30 % | 2022-12-24 | |||||||||||
01/01/2022 | 26 016 € | 10 458 € | 21 775 € | 8 752 € | 25 % | 30 % | 2021-12-28 | |||||||||||
01/04/2021 | 25 964 € | 10 437 € | 21 732 € | 8 735 € | 25 % | 30 % | Les dispositions de la PAJE pour les enfants nés ou adoptés avant le 01/04/2018 ne s'appliquent plus (naissance ou adoption depuis plus de 3 ans). | |||||||||||
01/01/2021 | 25 964 € | 10 437 € | 21 732 € | 8 735 € | 25 % | 30 % | 30 505 € | 10 066 € | 25 535 € | 8 424 € | 22 % | 2020-12-18 | ||||||
01/01/2020 | 25 732 € | 10 344 € | 21 538 € | 8 657 € | 25 % | 30 % | 30 233 € | 9 976 € | 25 307 € | 8 349 € | 22 % | 2019-12-24 | ||||||
01/01/2019 | 25 327 € | 10 181 € | 21 199 € | 8 521 € | 25 % | 30 % | 29 757 € | 9 819 € | 24 908 € | 8 218 € | 22 % | 2018-12-28 | ||||||
01/04/2018 | 25 076 € | 10 080 € | 20 989 € | 8 437 € | 25 % | 30 % | 29 462 € | 9 722 € | 24 661 € | 8 137 € | 22 % | 2018-04-28; 2018-05-05; 2017-12-31 | Le Décret 2018-331 spécifie que les plafonds sont majorés dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 522-2. C'est dans ces alinéas que figurent les pourcentages de majoration pour enfant à charge. De plus, à compter des enfants nés à partir du 1er avril 2018, les plafonds de ressources de l'allocation de base à taux plein sont identiques aux plafonds de ressources du complément familial (voir art. L531-3 du CSS, après modification de cet article par l'art. 37 de la loi 2017-1836 du 30/12/2017). | |||||
01/01/2018 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 25 % | 30 % | 29 462 € | 9 722 € | 24 661 € | 8 137 € | 22 % | Circulaire DSS/SD2B/2017/352du 22/12/2017 | 2017-12-29 | Revalorisation des plafonds de 0,2%. Les plafonds pour les enfants nés avant le 01/04/2014 sont supprimés, car ces enfants ont désormais plus de 3 ans. | ||||
01/01/2016 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 25 % | 30 % | 29 403 € | 9 703 € | 24 612 € | 8 121 € | 22 % | 28 697 € | 11 534 € | 25 % | 30 % | Circulaire DSS/SD2B/2015/371 | Pas de modification pour 2017 cf. Circulaire DSS/SD2B/2016/396 du 21/12/2016 | |
01/01/2015 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 25 % | 30 % | 29 286 € | 9 664 € | 24 514 € | 8 089 € | 22 % | 28 583 € | 11 488 € | 25 % | 30 % | Circulaire DSS/SD2B/2014/345 | ||
01/04/2014 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 25 % | 30 % | 29 082 € | 9 597 € | 24 344 € | 8 033 € | 22 % | 28 384 € | 11 408 € | 25 % | 30 % | |||
01/01/2014 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 25 % | 30 % | 28 384 € | 11 408 € | 25 % | 30 % | Circulaire DSS/SD2B/2013/417 | |||||||
01/01/2013 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 25 % | 30 % | 27 855 € | 11 195 € | 25 % | 30 % | Circulaire DSS/SD2B/2012/423 | 2013-12-18 | ||||||
01/01/2012 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 25 % | 30 % | 27 282 € | 10 965 € | 25 % | 30 % | Arrêté du 28/12/2011, art. 2 | 2011-12-30 | ||||||
01/01/2011 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 25 % | 30 % | 27 012 € | 10 856 € | 25 % | 30 % | Arrêté du 30/12/2010 | 2010-12-31 | ||||||
01/01/2010 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 25 % | 30 % | 26 985 € | 10 845 € | 25 % | 30 % | Arrêté du 29/12/2009 | 2009-12-31 | ||||||
01/01/2009 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 25 % | 30 % | 26 250 € | 10 550 € | 25 % | 30 % | Arrêté du 31/12/2008 | 2009-01-01 | ||||||
01/07/2007 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 25 % | 30 % | 25 862 € | 10 394 € | 25 % | 30 % | Arrêté du 10/07/2007 | 2007-07-12 | ||||||
01/07/2006 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 25 % | 30 % | 20 344 € | 8 176 € | 25 % | 30 % | Arrêté du 17/07/2006 | 2006-07-19 | ||||||
01/07/2005 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 25 % | 30 % | 20 004 € | 8 039 € | 25 % | 30 % | Arrêté du 01/08/2005 | 2005-08-03 | ||||||
01/07/2004 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 25 % | 30 % | 19 670 € | 7 905 € | 25 % | 30 % | Arrêté du 16/07/2004 | 2004-07-18 | ||||||
01/01/2004 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 25 % | 30 % | 19 303 € | 7 758 € | 25 % | 30 % | 2004-01-01 | Création de la PAJE. Mais entrée en vigueur progressive : de janvier 2004 à décembre 2006 inclus (cf. art. 60, VIII de la loi 2003-1199) |
(1) L'article R531-1 modifié par le décrêt 2003-1393 renvoie désormais vers l'Article R522-2 qui indique les montants de la majoration.