Conditions générales et montants des allocations familiales (AF)
Date d'effet | Conditions générales | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre minimal d'enfants Edit | Âge minimal de l'enfant Edit | Âge maximal de l'enfant ouvrant droit aux prestations familiales (hors l'aide additionnelle de l'allocation forfaitaire) Edit | Âge maximal de l'enfant Edit | Facteur multiplicatif pour un enfant en cas de garde alternée Edit | Taux | Modulation | |||||||||
Premier taux (1) Edit | Rang de l'enfant à partir duquel le premier taux s'applique Edit | Deuxième taux Edit | Rang de l'enfant à partir duquel le deuxième taux s'applique Edit | Taux Tranche 1 Edit | Taux Tranche 2 Edit | Taux Tranche 3 Edit | |||||||||
01/07/2015 | 2 | 0 ans | 20 ans | 20 ans | 0,5 € | 0,32 BMAF | 2 | 0,41 BMAF | 3 | 1 BMAF | 0,5 BMAF | 0,25 BMAF | Circulaire DSS/SD2B/2016/77 du 15/03/2016 | 2015-06-05 | |
01/05/2007 | 2 | 0 ans | 20 ans | 20 ans | 0,5 € | 0,32 BMAF | 2 | 0,41 BMAF | 3 | ||||||
01/07/2003 | 2 | 0 ans | 20 ans | 20 ans | 1 € | 0,32 BMAF | 2 | 0,41 BMAF | 3 | ||||||
01/02/2000 | 2 | 0 ans | 20 ans | 1 FRF | 0,32 BMAF | 2 | 0,41 BMAF | 3 | |||||||
01/01/2000 | 2 | 0 ans | 19 ans | 1 FRF | 0,32 BMAF | 2 | 0,41 BMAF | 3 | |||||||
01/01/1998 | 2 | 0 ans | 19 ans | 0,32 BMAF | 2 | 0,41 BMAF | 3 | ||||||||
01/07/1990 | 2 | 0 ans | 18 ans | 0,32 BMAF | 2 | 0,41 BMAF | 3 | ||||||||
01/01/1986 | 2 | 0 ans | 17 ans | 0,32 BMAF | 2 | 0,41 BMAF | 3 | 1985-12-21; 1986-02-02 | |||||||
22/12/1985 | 2 | 0 ans | 17 ans | 0,32 BMAF | 2 | 0,39 BMAF | 3 | ||||||||
01/02/1982 | 2 | 0,32 BMAF | 2 | 0,39 BMAF | 3 | 1982-04-09 | Baisse de 46% à 40% pour le 3e enfant | ||||||||
01/07/1981 | 2 | 0,255 BMAF | 2 | 0,39 BMAF | 3 | 1981-07-02 | Majoration 46% pour le 3e enfant, 41% pour le 4e | ||||||||
01/01/1978 | 2 | 0,23 BMAF | 2 | 0,35 BMAF | 3 | Décret 78-107 du 31/01/78 (Taux : modif art. L544 du CSS) | 1972-12-28; 1978-02-02 | Majoration de 38% pour le 3e, 37% pour le 4e enfant. Soit 98% pour 4, 61% pour 3 enfants à charge, +35% par enfant supplémentaire | |||||||
01/08/1976 | 2 | 0,22 BMAF | 2 | 0,33 BMAF | 3 | 1976-08-17 | 37% par enfant supplémentaire jusqu'à 4 enfants à charge, puis 33% | ||||||||
01/01/1954 | 2 | 0,2 BMAF | 2 | 0,33 BMAF | 3 | ||||||||||
01/09/1946 | 2 | 0,2 BMAF | 2 | 0,3 BMAF | 3 | Loi du 22 aout 1946 | |||||||||
14/06/1932 | 0 |
L'allocation familiale est créée en 1932 par la loi Landry du 11/03/1932, art. 1 et 2 (modif titres III et V du code du travail). Parution au JO 12/03/1932
(1) Le nombre minimal de deux enfants pour obtenir l'allocation et les majorations par enfant supplémentaire sont instituées dès 1946 (Loi 46-1835 du 22 août 1946 fixant le régime des prestations familiales)