Plafond de ressources des allocations familiales (AF)
Date d'effet | Plafond de ressources | Références législatives | Parution au JO | Notes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tranche 1 (1) Edit | Tranche 2 (2) Edit | Plafond n°1 Edit | Plafond nº2 Edit | Majoration ressource par enfant supplémentaire Edit | ||||
01/01/2025 | 78 565 € | 104 719 € | 65 473 € | 91 627 € | 6 546 € | instruction interministérielle n° DSS/2B/2024/181 20/12/2024 | ||
01/01/2024 | 74 966 € | 99 922 € | 62 474 € | 87 430 € | 6 246 € | Instruction interministerielle DSS/2B/2023/205 du 21/12/2023 | ||
01/01/2023 | 71 194 € | 94 893 € | 59 330 € | 83 029 € | 5 932 € | |||
01/01/2022 | 70 074 € | 93 399 € | 58 396 € | 81 721 € | 5 839 € | 2021-12-28 | Revalorisation des plafonds de 0,2% | |
01/01/2021 | 69 933 € | 93 212 € | 58 279 € | 81 558 € | 5 827 € | |||
01/01/2020 | 69 309 € | 92 381 € | 57 759 € | 80 831 € | 5 775 € | |||
01/01/2019 | 68 217 € | 90 926 € | 56 849 € | 79 558 € | 5 684 € | Circulaire DSS/SD2B/2018/279 du 17/12/2018 | 2018-12-28 | Revalorisation des plafonds de 1% |
01/01/2018 | 67 542 € | 90 026 € | 56 286 € | 78 770 € | 5 628 € | 2017-12-29 | Revalorisation des plafonds de 0,2% | |
01/01/2016 | 67 408 € | 89 847 € | 56 174 € | 78 613 € | 5 617 € | 2015-12-12 | Pas de changement en 2017 cf. circulaire DSS/SD2B/2016/396 du 21/12/2016 | |
01/07/2015 | 67 140 € | 89 490 € | 55 950 € | 78 300 € | 5 595 € | 2015-06-05 | Création des plafonds de ressources des allocations familiales |
(1) Précalcul du plafond annuel de ressources pour la première tranche applicable pour l'attribution du montant modulé des allocations familiales.
La première tranche est celle dont les revenus sont inférieurs ou égaux à un plafond de base de cette tranche majoré d'un montant par enfant à charge.
2018 : 67542 = 56286 + 5628 * 2
2019 : 68217 = 56849 + 5684 * 2
2020 : 69309 = 57759 + 5775 * 2
(2) Précalcul du plafond annuel de ressources pour la deuxième tranche applicable pour l'attribution du montant modulé des allocations familiales.
La deuxième tranche est celle dont les revenus sont supérieurs à un plafond de base de la 1ère tranche majoré d'un montant par enfant à charge mais inférieurs ou égaux au plafond de base de cette 2ème tranche majoré d'un montant par enfant à charge.
2018 : 90026 = 78770 + 5628 * 2
2019 : 90926 = 79558 + 5684 * 2
2020 : 92381 = 80831 + 5775 * 2
2021 : 93212 = 81558 + 5827 * 2
2022-01-01:Plafonds de ressources applicables en 2022 (https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15418)