Majorations des allocations familiales (AF)
Date d'effet | Majorations | Références législatives | Parution au JO | Notes | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pour les enfants (1) | Nb min d'enfants pour la maj. forfaitaire (>20 ans) Edit | Durée versement maj.>20 ans Edit | Nb d'enfant pour que l'aîné donne droit à majoration Edit | Majorations à partir de 2 enfants | ||||||||||||
Tranches d'âge | Taux (3) | Allocation forfaitaire | Âge seuil de la majoration Edit | Âge seuil augmentation majoration Edit | Taux de la majoration Edit | Taux de la majoration augmentée à partir du deuxième seuil d'âge Edit | ||||||||||
Âge seuil tranche 1 Edit | Âge seuil tranche 2 (2) Edit | Taux de la tranche 1 Edit | Taux de la tranche 2 Edit | Nombre d'enfants minimum Edit | Taux Edit | |||||||||||
01/05/2008 | 14 ans | 0,16 BMAF | 3 ans | 0,20234 BMAF | 3 ans | 1 ans | 3 ans | 14 ans | 0,16 BMAF | 2008-04-29 | Mise en place d'une majoration unique à partir de 14 ans. Mais, la transition est progressive (chaque année, la majoration dépendra à la fois de l'âge et de la date de naissance des enfants ; cf. plus bas) | |||||
30/04/2008 | 11 ans | 16 ans | 0,09 BMAF | 0,16 BMAF | 3 ans | 0,20234 BMAF | 3 ans | 1 ans | 3 ans | 14 ans | 16 ans | 0,09 BMAF | 0,16 BMAF | |||
01/07/2003 | 11 ans | 16 ans | 0,09 BMAF | 0,16 BMAF | 3 ans | 0,20234 BMAF | 3 ans | 1 ans | 3 ans | 11 ans | 16 ans | 0,09 BMAF | 0,16 BMAF | 2002-12-24; 2003-06-28 | Création majoration pour les enfants de plus de 20 ans | |
01/01/2002 | 11 ans | 16 ans | 0,09 BMAF | 0,16 BMAF | 3 ans | 11 ans | 16 ans | 0,09 BMAF | 0,16 BMAF | |||||||
01/01/1999 | 11 ans | 16 ans | 0,09 BMAF | 0,16 BMAF | 3 ans | 1998-12-30 | Modification des conditions d'âge pour les majorations | |||||||||
01/01/1986 | 10 ans | 16 ans | 0,09 BMAF | 0,16 BMAF | 3 ans | 1986-02-02; 1985-12-21 | Création de la majoration pour âge des allocations familiales (articles L521-3 et R521-1 du CSS) |
Création de cette majoration au 1er mai 2008 et concerne les nouveaux bénéficiaires potentiels de l'ancien système, soit les enfants nés après le 31 avril 1997. Ne s'appliquera qu'à partir du 1er mai 2011. Pour les familles avec 3+ enfants, la majoration est valable pour tout enfant de plus de 14 ans (pas le cas si 2 enfants)
(1) 01/01/2015: Décalage de la majoration de 14 à 16 ans. S'applique aux enfant nés à partir du 1er janvier 2001.
Majoration à appliquer à chaque enfant entre 20 et 21 ans si avant le 20ème anniversaire de l'enfant, la famille avait 3 enfants ouvrant droit aux allocations familiales.
(2) La deuxième tranche de la majoration est créée pour début 1999 (la majoration est augmentée à partir de 16 ans). Cette mesure est supprimée en 2008, mais seulement pour les nouveaux bénéficiaires: le premier taux de 9% s'applique donc jusqu'aux 16 ans des anciens bénéficiaires (jusqu'au 31 avril 2013 inclus)
(3) Il faut appliquer à ces taux la modulation liée à la tranche de revenu à laquelle appartient le demandeur de l'AF (à savoir, 100% pour la 1ère tranche, 50% pour la 2ème et 25% pour la 3e. cfAF_cond)