Taux et montant mensuel de l'Allocation de la mère au foyer (AMF)
Date d'effet | Taux et montant mensuel | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Régime général | Régime agricole | 2 enfants à charge Edit | 3 enfants à charge Edit | 4 enfants à charge Edit | 5 enfants à charge Edit | 6 enfants à charge Edit | |||||||||
1+ enfant (<2 ans) Edit | 2 à 6 enfants (par enfant >2 ans) Edit | 6+ enfants (tous >2 ans) Edit | 1+ enfants (<2 ans) Edit | Max 1 enfant sans moins de 2 ans Edit | 2 enfants (>2 ans) Edit | 3+ enfants (>2 ans) Edit | |||||||||
01/01/1978 | 1977-07-13 | Remplacé par "complément familial" depuis 01/01/1978 | |||||||||||||
01/07/1974 | 0,5 BMAF | 0,1 BMAF | 0,5 BMAF | 50 % | 0,1 BMAF | 0,25 BMAF | 0,5 BMAF | Loi 72-8 du 03/01/1972 Décret 72-528 et 530 du 9/06/1972 (AMF) | 1972-01-05; 1972-06-30 | ||||||
01/10/1956 | 10 % | 15 % | 25 % | 40 % | 50 % | ||||||||||
01/06/1955 | 15 % | 25 % | 40 % | 50 % | Loi 55-1045 du 06/08/1955, art. 2 Décret 55-1429 du 02/11/1955 | 1955-05-09; 1955-11-03 | Création de l'AMF |
Le salaire de base auquel s'appliquent ces taux est le même qu'en matière d'allocation de salaire unique