Montant de l'Allocation de salaire unique (ASU)
Date d'effet | Montant mensuel | Références législatives | Parution au JO | Notes | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Base (1) Edit | Taux | Montant mensuel | Majoration | |||||||||||||
1 enfant (<5 ans) Edit | 1 enfant (>5 ans) (2) Edit | Au moins 1 enfant (<2 ans) Edit | 1 enfant (>2 ans) Edit | 2 enfants (>2 ans) (3) Edit | 3 ou + enfants (>2 ans) Edit | 1+ enfant(<2 ans) Edit | 1 enfant(>2 ans) Edit | 2 enfants (>2 ans) Edit | 3+ enfant (>2 ans) Edit | Base Edit | Montant Edit | |||||
01/01/1978 | 1977-07-13 | |||||||||||||||
01/07/1976 | 194,5 FRF | 50 % | 20 % | 40 % | 50 % | 97,25 FRF | 97,25 FRF | 77,8 FRF | 97,25 FRF | 388,2 FRF | 194,1 FRF | Loi 72-8 du 03/01/1972 Décret 72-530 du 29/06/1972 (S.U.) | 1972-01-05; 1972-06-30; 1976-08-17 | Réservé aux ménages avec un seul revenu, sauf si l'autre conjoint a un revenu ne dépassant pas la moitié de la base de calcul des AF soit 347,25 | ||
01/01/1959 | 180 AFRF | 20 % | 10 % | 30 % | 50 % | |||||||||||
01/09/1946 | 20 % | 10 % | 30 % | 50 % | Loi du 22 aout 1946 | |||||||||||
01/04/1941 | 20 % | 10 % | 25 % | 30 % |
L'Allocation de salaire unique est instituée en 1941 par la loi du 29 mars 1941 parue au JO du 11 avril 1941 page 1555
L'ASU ne peut se cumuler avec l'allocation de la mère au foyer.
L'ASU est versée tant que l'âge du plus jeune enfant est inférieur à
(1) La base est identique à celle des allocations familiales (au salaire moyen départemental) jusqu'en 1954, puis une base inférieure à celle des AF est créée en 1955(égale à 180 FRF en 1959 pour la région parisienne, 162FRF pour la dernière zone contre 210FRF et 189FRF respectivement pour les AF)
(2) Allocation supprimée en 1949 pour les ménages ayant un enfant unique de plus de 10 ans
(3) La condition est d'avoir 2 ou 3 enfants de plus de 2 ans à partir de 1976, mais elle ne dépend pas de l'âge jusqu'en 1976