Plafonds de ressources du Complément familial (CF)
Date d'effet | Plafonds de ressources | Références législatives | Parution au JO | Notes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Base du plafond de ressources Edit | Majoration de la base du plafond de ressources | Plafond de ressources pour majoration | Taux du plafond pour le complément familial majoré Edit | |||||||
Pour couple avec deux revenus ou parent isolé Edit | Pour les deux premiers enfants Edit | À partir du 3ème enfant Edit | Couple avec 1 revenu Edit | Biactifs et parents isolés Edit | ||||||
01/01/2025 | 24 414 € | 9 812 € | 25 % | 30 % | 12 209 € | 4 907 € | 50 % | instruction interministérielle n° DSS/2B/2024/181 20/12/2024 | ||
01/01/2024 | 23 296 € | 9 363 € | 25 % | 30 % | 11 650 € | 4 680 € | 50 % | 2023-12-28 | ||
01/01/2023 | 22 123 € | 8 892 € | 25 % | 30 % | 11 060 € | 4 450 € | 50 % | |||
01/01/2022 | 21 776 € | 8 752 € | 25 % | 30 % | 10 890 € | 4 380 € | 50 % | 2021-12-28 | Revalorisation des plafonds de 0,2% | |
01/01/2021 | 21 732 € | 8 735 € | 25 % | 30 % | 10 868 € | 4 367 € | 50 % | |||
01/01/2020 | 21 538 € | 8 657 € | 25 % | 30 % | 10 771 € | 4 328 € | 50 % | |||
01/01/2019 | 21 199 € | 8 521 € | 25 % | 30 % | 10 601 € | 4 260 € | 50 % | Circulaire DSS/SD2B/2018/279 du 17/12/2018 | 2017-12-23 | |
01/01/2018 | 20 989 € | 8 437 € | 25 % | 30 % | 10 494,5 € | 4 218,5 € | 50 % | Circulaire DSS/SD2B/2017/352 du 22/12/2017 | 2017-12-29 | Arrêté du 21/12/2018, Revalorisation des plafonds de 0,2% |
01/01/2016 | 20 947 € | 8 420 € | 25 % | 30 % | 10 473,5 € | 4 210 € | 50 % | Circulaire DSS/SD2B/2015/371 | 2015-12-18 | Pas de modification en 2017 cf. circulaire DSS/SD2B/2016/396 du 21/12/2016 |
01/01/2015 | 20 864 € | 8 386 € | 25 % | 30 % | 10 432 € | 4 193 € | 50 % | Circulaire DSS/SD2B/2014/345 | 2014-12-16 | |
01/04/2014 | 20 719 € | 8 328 € | 25 % | 30 % | 10 360 € | 4 164 € | 50 % | |||
01/01/2014 | 20 719 € | 8 328 € | 25 % | 30 % | 10 360 € | 4 164 € | Circulaire DSS/SD2B/2013/416 | Ne pas confondre la circulaire pour la France métropolitaine avec celle pour les départements d'Outre-mer | ||
01/01/2013 | 20 333 € | 8 173 € | 25 % | 30 % | Circulaire DSS/SD2B/2012/423 | 2012-11-18 | ||||
01/01/2012 | 19 915 € | 8 005 € | 25 % | 30 % | Arrêté du 28/12/2011, art. 1 | 2011-12-30 | ||||
01/01/2011 | 19 718 € | 7 926 € | 25 % | 30 % | Arrêté du 30/12/2010 | 2010-12-31 | ||||
01/01/2010 | 19 698 € | 7 918 € | 25 % | 30 % | Arrêté du 29/12/2009 | 2009-12-31 | ||||
01/01/2009 | 19 161 € | 7 702 € | 25 % | 25 % | Arrêté du 31/12/2008 | 2009-01-01 | ||||
01/07/2007 | 18 878 € | 7 588 € | 25 % | 30 % | Arrêté du 10/07/2007 | 2007-07-12 | ||||
01/07/2006 | 14 850 € | 5 969 € | 25 % | 30 % | Arrêté du 17/07/2006 | 2006-07-19 | ||||
01/07/2005 | 14 602 € | 5 869 € | 25 % | 30 % | Arrêté du 01/08/2005 | 2005-08-03 | ||||
01/07/2004 | 14 358 € | 5 771 € | 25 % | 30 % | Arrêté du 16/07/2004 | 2004-07-18 | ||||
01/07/2003 | 14 090 € | 5 663 € | 25 % | 30 % | Arrêté du 26/06/2003Décret 2003-1393 du 31/12/2003, art. 1 (modif art. R522-2 du CSS) | 2004-01-01; 2003-06-28 | Suppression de l'APJE => le renvoi à la réglementation des plafonds de l'APJE n'est plus possible.; => règlementation propre au CF | |||
01/01/1986 | 84 526 FRF | 33 973 FRF | 25 % | 30 % | Décret 85-1353 du 17/12/1985, art. 1 (crée art. L522-2 et R522-2 du CSS) | 1985-12-21 | art. R222-2 : la réglementation des plafonds est la même que pour l'APJE |
Les articles L522-1 et R522-1 du CSS prévoient la revalorisation des plafonds par Arrêté Ministériel, au rythme de l'évolution des prix hors tabac
Dans les DOM, les plafonds de ressources applicables pour l’APJE, l’allocation d’adoption, le complément familial et l’allocation de rentrée scolaire sont ceux fixés pour l’allocation de rentrée scolaire en métropole
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006173063&cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=20160719