Aide exceptionnelle de fin d'année (AEFA) dite "prime de Noël"
Date d'effet | Aide exceptionnelle de fin d'année (AEFA) dite "prime de Noël" | Références législatives | Parution au JO | Notes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montant de base pour une personne seule Edit | Majoration du montant selon la taille du foyer | Montant Prime de Noël 2008 Edit | ||||||
Majoration pour un couple Edit | Majoration par personne à charge jusqu'à la deuxième incluse Edit | Majoration à partir de la troisième personne à charge Edit | ||||||
01/01/2009 | 152,45 € | 50 % | 30 % | 40 % | 0 € | |||
01/01/2008 | 152,45 € | 50 % | 30 % | 40 % | 67,55 € | |||
30/12/2003 | 152,45 € | 50 % | 30 % | 40 % | 0 € | 2003-12-30 | ||
01/01/2002 | 0 € |
La prime existe depuis 1988 mais nous n'avons pu remonter que jusqu'à 2003
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1325
Décret 2015-1870 du 30/12/2015
Décret 2014-1709 du 30/12/2014
Décret 2013-1294 du 30/12/2013
Décret 2010-1677 du 29/12/2010
Décret 2003-1283 du 26/12/2003