Allocation temporaire d'attente (ATA)
Date d'effet | ATA | Références législatives | Parution au JO | Notes |
---|---|---|---|---|
Montant journalier Edit | ||||
01/04/2024 | 13,39 € | 2024-04-14 | ||
01/04/2023 | 12,8 € | 2023-04-22 | ||
01/04/2022 | 12,12 € | 2022-04-07 | ||
01/04/2021 | 11,91 € | 2021-04-30 | ||
01/04/2020 | 11,9 € | 2020-06-04 | ||
01/04/2019 | 11,79 € | 2019-05-18 | ||
01/04/2018 | 11,6 € | 2018-06-06 | ||
01/04/2017 | 11,49 € | 2017-05-11 | ||
01/04/2016 | 11,46 € | 2016-05-04 | ||
01/11/2015 | 2015-07-30 | Remplacée par l'allocation pour demandeur d'asile (ADA). Les autres allocataires continuent de la percevoir, mais il n'y en a plus de nouveaux depuis septembre 2017. https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2021-01/Fiche%2026%20-%20L%E2%80%99allocation%20temporaire%20d%E2%80%99attente%20%28ATA%29.pdf#:~:text=L%E2%80%99allocation%20temporaire%20d%E2%80%99attente%20%28ATA%29%20est%20une%20allo-%20cation,encore%20en%20b%C3%A9n%C3%A9ficier%20jusqu%E2%80%99%C3%A0%20expiration%20de%20leurs%20droits%08 | ||
01/01/2015 | 11,45 € | Loi du 29/07/2015, art. 23 | 2014-12-31 | |
01/01/2014 | 11,35 € | 2013-12-29 | ||
01/01/2013 | 11,2 € | 2012-12-29 | ||
01/01/2012 | 11,01 € | 2012-10-02 | ||
01/01/2011 | 10,83 € | 2011-01-30 | ||
01/01/2010 | 10,67 € | 2009-12-31 | ||
01/01/2009 | 10,54 € | 2009-02-05 | ||
01/01/2008 | 10,38 € | 2008-01-17 | ||
01/01/2007 | 10,22 € | 2007-01-09 | ||
16/11/2006 | 10,04 € | 2006-11-15 |
Loi 2005-1719 du 30/12/2005, art. 154
2005-12-31
Création de l'allocation temporaire d'attente: remplace l'allocation d'insertion (AI).