Chèque énergie
Date d'effet | Chèque énergie | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plafond de revenus d'éligibilité du foyer fiscal par UC Edit | Montant annuel du chèque énergie | Logements en résidence sociale Edit | |||||||||||||||
Foyer fiscal composé d'une personne | Foyer fiscal comptant entre 1 et 2 UC | Foyer fiscal composé de plus de 2 UC | |||||||||||||||
Revenu fiscal inférieur à 5600 euros par UC Edit | Revenu fiscal entre 5600 et 6700 euros par UC Edit | Revenu fiscal entre 6700 et 7700 euros par UC Edit | Revenu fiscal entre 7700 et 10700 euros par UC Edit | Revenu fiscal inférieur à 5600 euros par UC Edit | Revenu fiscal entre 5600 et 6700 euros par UC Edit | Revenu fiscal entre 6700 et 7700 euros par UC Edit | Revenu fiscal entre 7700 et 10700 euros par UC Edit | Revenu fiscal inférieur à 5600 euros par UC Edit | Revenu fiscal entre 5600 et 6700 euros par UC Edit | Revenu fiscal entre 6700 et 7700 euros par UC Edit | Revenu fiscal entre 7700 et 10700 euros par UC Edit | ||||||
01/01/2019 | 10 700 € | 194 € | 146 € | 98 € | 48 € | 240 € | 176 € | 113 € | 63 € | 277 € | 202 € | 126 € | 76 € | 192 € | 2019-12-28 | Le plafond d'éligibilité est agrandi avec la création d'une 4ème catégorie de revenus éligibles. Les montants accordés sont augmentés de 50 euros. | |
01/01/2018 | 7 700 € | 144 € | 96 € | 48 € | 190 € | 126 € | 63 € | 227 € | 152 € | 76 € | 144 € | 2016-05-08 | Le chèque énergie, en phase d'expérimentation depuis 2016 dans certains territoires, entre en vigueur au 1er Janvier 2018 |
Le chèque est codifié aux articles R.124-1 à R.124-17 du code de l’énergie.
Les dépenses payables avec le chèque énergie sont les factures d'énergie, les charges de chauffage pour certains logements et certains travaux de rénovation énergétique. Les professionnels concernés ont l’obligation d’accepter le chèque énergie, conformément à l’article L. 124-1 du code de l’énergie. Le chèque énergie est valable jusqu’au 31 mars de l’année suivant sa date d’émission. Le chèque énergie est cumulable avec MaPrimeRénov'.
Le revenu fiscal de référence est rapporté au nombre d'unités de consommation (UC) qui composent le foyer. La première personne compte pour une unité, la deuxième pour 0,5 et chaque personne supplémentaire pour 0,3 (les enfants en garde partagée n'apportent que 0,15 UC).