Aide à l’acquisition d’une complémentaire santé
Date d'effet | ACS | Références législatives | Parution au JO | Notes | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montant par âge (1) Edit | Majoration du plafond (2) Edit | |||||||||||
Entre 0 ans et 16 ans | Entre 0 ans et 25 ans | Entre 16 ans et 49 ans | Entre 25 ans et 49 ans | Entre 25 ans et 59 ans | Entre 49 ans et 59 ans | Supérieur à 59 ans | Entre 59 ans et 60 ans | |||||
01/11/2019 | 35 % | |||||||||||
01/10/2019 | 100 € | 200 € | 350 € | 550 € | 35 % | |||||||
25/12/2013 | 100 € | 200 € | 350 € | 550 € | 35 % | |||||||
01/01/2012 | 100 € | 200 € | 350 € | 500 € | 35 % | |||||||
01/01/2011 | 100 € | 200 € | 350 € | 500 € | 30 % | |||||||
01/01/2010 | 100 € | 200 € | 350 € | 500 € | 20 % | |||||||
01/08/2009 | 100 € | 200 € | 350 € | 500 € | 20 % | |||||||
01/01/2007 | 100 € | 200 € | 400 € | 20 % | ||||||||
20/12/2005 | 100 € | 200 € | 400 € | 15 % | ||||||||
01/01/2005 | 75 € | 150 € | 250 € | 15 % |
(1) https://www.complementaire-sante-solidaire.gouv.fr/fichier-utilisateur/fichiers/CIR-30-2019_reforme_complementaire_sante.pdf https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F13375 https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2021-03/fiche19.pdf
(2) https://www.complementaire-sante-solidaire.gouv.fr/fichier-utilisateur/fichiers/CIR-30-2019_reforme_complementaire_sante.pdf