Complémentaire santé solidaire (ex-CMU-C)
Date d'effet | CMU | Références législatives | Parution au JO | Notes | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abattement Edit | Âge limite personnes à charge Edit | Coef. majoration 2e pers. Edit | Coeff. majoration 3e ou 4e pers. Edit | Coef. majoration 5 pers. et plus Edit | Forfait logement pour bénéficiaire d'une aide au logement | Forfait logement pour personnes non bénéficiaires d'aide personnelle au logement ou logées à titre gratuit | Coefficient DOM Edit | Plafond annuel (2) Edit | ||||||||
Taux 1 personne (1) Edit | Taux 2 personnes (1) Edit | Taux 3 personnes (1) Edit | Taux 1 personne (1) Edit | Taux 2 personnes (1) Edit | Taux 3 personnes (1) Edit | |||||||||||
01/04/2024 | 30 % | 25 ans | 50 % | 30 % | 40 % | 11,3 % | 10 166 € | |||||||||
01/04/2023 | 30 % | 25 ans | 50 % | 30 % | 40 % | 11,3 % | 9 719 € | |||||||||
01/07/2022 | 30 % | 25 ans | 50 % | 30 % | 40 % | 11,3 % | 9 571 € | |||||||||
01/04/2022 | 30 % | 25 ans | 50 % | 30 % | 40 % | 11,3 % | 9 203 € | |||||||||
01/04/2021 | 30 % | 25 ans | 50 % | 30 % | 40 % | 11,3 % | 9 041 € | |||||||||
01/11/2019 | 30 % | 25 ans | 50 % | 30 % | 40 % | 11,3 % | 8 951 € | |||||||||
01/04/2019 | 30 % | 25 ans | 50 % | 30 % | 40 % | 0,12 RSA | 0,16 RSA | 0,165 RSA | 0,12 RSA | 0,14 RSA | 0,14 RSA | 11,3 % | 8 951 € | |||
01/04/2018 | 30 % | 25 ans | 50 % | 30 % | 40 % | 0,12 RSA | 0,16 RSA | 0,165 RSA | 0,12 RSA | 0,14 RSA | 0,14 RSA | 11,3 % | 8 810,23 € | |||
01/04/2017 | 30 % | 25 ans | 50 % | 30 % | 40 % | 0,12 RSA | 0,16 RSA | 0,165 RSA | 0,12 RSA | 0,14 RSA | 0,14 RSA | 11,3 % | 8 723 € | |||
01/04/2016 | 30 % | 25 ans | 50 % | 30 % | 40 % | 0,12 RSA | 0,16 RSA | 0,165 RSA | 0,12 RSA | 0,14 RSA | 0,14 RSA | 11,3 % | 8 653,16 € | |||
01/07/2014 | 30 % | 25 ans | 50 % | 30 % | 40 % | 0,12 RSA | 0,16 RSA | 0,165 RSA | 0,12 RSA | 0,14 RSA | 0,14 RSA | 11,3 % | 8 644,52 € | |||
01/07/2013 | 30 % | 25 ans | 50 % | 30 % | 40 % | 0,12 RSA | 0,16 RSA | 0,165 RSA | 0,12 RSA | 0,14 RSA | 0,14 RSA | 11,3 % | 8 592,96 € | |||
01/07/2012 | 30 % | 25 ans | 50 % | 30 % | 40 % | 0,12 RSA | 0,16 RSA | 0,165 RSA | 0,12 RSA | 0,14 RSA | 0,14 RSA | 11,3 % | 7 934,9 € | |||
01/07/2011 | 30 % | 25 ans | 50 % | 30 % | 40 % | 0,12 RSA | 0,16 RSA | 0,165 RSA | 0,12 RSA | 0,14 RSA | 0,14 RSA | 11,3 % | 7 771,2 € | |||
01/07/2010 | 30 % | 25 ans | 50 % | 30 % | 40 % | 0,12 RSA | 0,16 RSA | 0,165 RSA | 0,12 RSA | 0,14 RSA | 0,14 RSA | 11,3 % | 7 611,36 € | |||
01/07/2009 | 30 % | 25 ans | 50 % | 30 % | 40 % | 0,12 RSA | 0,16 RSA | 0,165 RSA | 0,12 RSA | 0,14 RSA | 0,14 RSA | 11,3 % | 7 521,11 € | |||
01/07/2008 | 30 % | 25 ans | 50 % | 30 % | 40 % | 0,12 RSA | 0,16 RSA | 0,165 RSA | 0,12 RSA | 0,14 RSA | 0,14 RSA | 11,3 % | 7 446,64 € | |||
01/01/2008 | 30 % | 25 ans | 50 % | 30 % | 40 % | 0,12 RSA | 0,16 RSA | 0,165 RSA | 0,12 RSA | 0,14 RSA | 0,14 RSA | 11,3 % | 7 272,1 € | |||
01/07/2007 | 30 % | 25 ans | 50 % | 30 % | 40 % | 0,12 RSA | 0,14 RSA | 0,14 RSA | 0,12 RSA | 0,14 RSA | 0,14 RSA | 11,3 % | 7 272,1 € | |||
01/07/2006 | 30 % | 25 ans | 50 % | 30 % | 40 % | 0,12 RSA | 0,14 RSA | 0,14 RSA | 0,12 RSA | 0,14 RSA | 0,14 RSA | 11,3 % | 7 178,79 € | |||
01/07/2005 | 30 % | 25 ans | 50 % | 30 % | 40 % | 0,12 RSA | 0,14 RSA | 0,14 RSA | 0,12 RSA | 0,14 RSA | 0,14 RSA | 11,3 % | 7 045,97 € | |||
01/07/2004 | 30 % | 25 ans | 50 % | 30 % | 40 % | 0,12 RSA | 0,14 RSA | 0,14 RSA | 0,12 RSA | 0,14 RSA | 0,14 RSA | 11,3 % | 6 913,57 € | |||
01/07/2003 | 30 % | 25 ans | 50 % | 30 % | 40 % | 0,12 RSA | 0,14 RSA | 0,14 RSA | 0,12 RSA | 0,14 RSA | 0,14 RSA | 11,3 % | 6 798 € | |||
01/01/2000 | 30 % | 25 ans | 50 % | 30 % | 40 % | 0,12 RSA | 0,14 RSA | 0,14 RSA | 0,12 RSA | 0,14 RSA | 0,14 RSA | 11,3 % |
La couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) a été remplacée par la complémentaire santé solidaire (C2S).
(1) La CMU et l'ACS sont remplacés par la CSS (ou C2S) à compter du 01/10/2019 https://circulaires.ameli.fr/circulaire/cir-302019
(2) Le plafond varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année.
Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Source - https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037950247