Conditions générales pour pouvoir prétendre au revenu minimum d'insertion (RMI)
| Date d'effet | Conditions générales | Références législatives | Parution au JO | Notes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Âge minimum Edit | Nombre minimal d'enfants Edit | Revenus liés au patrimoine | Durée minimale de titre du séjour pour être allocatiare du revenu minimum d'insertion (RMI) Edit | Âge des personnes à charge Edit | ||||||
| Abattement appliqué sur la valeur locative des biens immobiliers non loués Edit | Abattement appliqué sur la valeur locative des terrains non loués Edit | Taux d'intérêt forfaitaire appliqué à l'épargne générant des revenus non imposables Edit | ||||||||
| 01/06/2009 | 50 % | 80 % | 3 % | 5 ans | 24 ans | 2008-12-03 | Création du RSA qui remplace le RMI | |||
| 01/01/2009 | 25 ans | 1 ans | 50 % | 80 % | 3 % | 5 ans | 24 ans | |||
| 01/01/2002 | 25 ans | 1 ans | 5 ans | 24 ans | ||||||
| 01/01/1989 | 25 ans | 1 ans | 24 ans | 1988-12-03 | Création du RMI | |||||
| 01/10/1977 | 24 ans | |||||||||

