Conditions générales du revenu de solidarité active (RSA)
Date d'effet | Conditions générales | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Âge minimum pour l'allocataire Edit | Nombre minimal d'enfants (1) Edit | Majoration pour isolement | Durée minimum du titre de séjour | Heures du RSA jeune (5) Edit | Âge maximal RSA Jeune Edit | Âge minimal RSA Jeune Edit | Limite d'âge enfants à charge Edit | Revenus liés au patrimoine | |||||||||
Durée du droit Edit | Limite de durée du droit (2) Edit | Âge limite de l'enfant (3) Edit | Ressortissant hors EEE Edit | Ressortissant de l'EEE (4) Edit | Abattement appliqué sur la valeur locative des biens immobiliers non loués Edit | Abattement appliqué sur la valeur locative des terrains non loués Edit | Taux d'intérêt forfaitaire appliqué à l'épargne générant des revenus non imposables Edit | ||||||||||
01/09/2010 | 25 ans | 1 | 12 mois | 12 mois | 3 ans | 5 ans | 0.25 ans | 3 214 heures | 25 ans | 18 ans | 24 ans | 50 % | 80 % | 3 % | 2010-08-26 | ||
01/01/2010 | 25 ans | 1 | 12 mois | 12 mois | 3 ans | 5 ans | 0.25 ans | 25 ans | 18 ans | 24 ans | 50 % | 80 % | 3 % | ||||
01/06/2009 | 25 ans | 1 | 12 mois | 12 mois | 3 ans | 5 ans | 0.25 ans | 0 ans | 0 ans | 24 ans | 50 % | 80 % | 3 % | 2008-12-03; 2009-04-16 | RSA créé par Loi 2008-1249 du 01/12/2008 3/12 (3 mois) | ||
01/01/2009 | 24 ans | 50 % | 80 % | 3 % | |||||||||||||
01/10/1977 | 24 ans |
(1) Nés ou à naître si la condition d'âge n'est pas respectée.
(2) Limite de durée du droit par rapport au moment où le droit aurait pu être ouvert.
(3) Âge limite de l'enfant pour prolongation du droit à la majoration pour isolement.
(4) Lien métier: https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F19778
(5) Activité préalable pendant les 3 dernières années si non respect de la condition d'âge minimal ou d'enfant à charge. 3214 heures car cela correspond au nombre d'heures à temps plein sur une année multiplié par deux, 1607*2 = 3214