Majorations (montant de base et revenus) et montant minimum versé du revenu de solidarité active (RSA)
Date d'effet | Majorations et montant minimum | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montant maximal majoration | Montant pour les personnes isolées | Majoration des ressources sur les revenus d'activité Edit | Montant mimimum Edit | Forfait allocation de soutien familial (ASF) | |||||||||||
Couple avec 1 enfant - ou 2e enfant (1) Edit | Célibataires avec un enfant ou couples Edit | Par enfant supplémentaire Edit | Parents isolés ou femmes enceintes (2) Edit | Majoration par enfant à charge (2) Edit | Âge limite du benjamin Edit | Orphelin de père ou de mère (un seul parent manquant) ou situation assimilée: beaux parents ou pension alimentaire non versée Edit | Orphelin (de père et de mère), ou situation assimilée Edit | Orphelin de père ou de mère (un seul parent manquant) ou situation assimilée: beaux parents ou pension alimentaire non versée Edit | Orphelin (de père et de mère), ou situation assimilée Edit | ||||||
01/01/2016 | 30 % | 50 % | 40 % | 128,412 % | 42,804 % | 3 ans | 6 € | 0,225 BMAF | 0,3 BMAF | 0,225 BMAF | 0,3 BMAF | 2015-12-22 | Remplacement du RSA activité par la Prime d'activité | ||
01/04/2014 | 30 % | 50 % | 40 % | 128,4 % | 42,8 % | 3 ans | 62 % | 6 € | 0,225 BMAF | 0,3 BMAF | 0,225 BMAF | 0,3 BMAF | |||
01/06/2009 | 30 % | 50 % | 40 % | 128,4 % | 42,8 % | 3 ans | 62 % | 6 € | 2009-04-16 | ||||||
01/01/1997 | 0 ans |
(1) Couple avec 1 enfant ou pour le deuxième enfant, quel que soit le type de ménage.
(2) Le terme de "parents isolés" est défini dans l'article L. 842-7.