Allocation supplémentaire - Minimum vieillesse
Date d'effet | Allocation supplémentaire | Références législatives | Parution au JO | Notes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montant annuel | Complément exceptionnel Edit | Plafonds de ressources | ||||||
Personne seule Edit | Couple marié Edit | Personne seule Edit | Couple marié Edit | |||||
01/01/2022 | 7 435,01 € | 9 946,91 € | 11 001,44 € | 17 079,77 € | ||||
01/01/2021 | 7 354,12 € | 9 838,68 € | 10 881,75 € | 16 893,94 € | ||||
01/01/2020 | 7 324,82 € | 9 799,48 € | 10 838,4 € | 16 826,64 € | ||||
01/01/2019 | 6 939,6 € | 9 216,99 € | 10 418,4 € | 16 174,59 € | ||||
01/04/2018 | 6 571,01 € | 8 667,76 € | 9 998,4 € | 15 522,54 € | ||||
01/04/2017 | 6 244,96 € | 8 176,73 € | 9 638,42 € | 14 963,65 € | ||||
01/04/2016 | 6 226,28 € | 8 152,26 € | 9 609,6 € | 14 918,9 € | L'AVTS est remplacée par l'ASPA en 2007 par le décret 2007-57. Cependant, comme le mentionne l'ordonnance 2004-605, les personnes qui bénéficiaient au moment de l'entrée en vigueur de l'ASPA des anciens dispositifs de mimimum vieillesse continuent à percevoir ces anciennes prestations selon les règles applicables avant cette entrée en vigueur. D'où le fait qu'on garde les barèmes de l'AVTS après 2007. | |||
01/10/2014 | 6 220,05 € | 8 144,1 € | 9 600 € | 14 904 € | ||||
01/04/2013 | 6 087,41 € | 7 947,72 € | 9 447,21 € | 14 667,32 € | ||||
01/04/2012 | 6 009,29 € | 7 845,72 € | 9 325,98 € | 14 479,1 € | ||||
01/04/2011 | 5 658,86 € | 7 684,34 € | 8 907,34 € | 14 181,3 € | ||||
01/04/2010 | 5 325,82 € | 7 526,28 € | 8 507,49 € | 13 889,62 € | ||||
01/04/2009 | 4 972,29 € | 7 459,13 € | 8 309,27 € | 13 765,73 € | 2009-04-29 | |||
01/09/2008 | 4 475,49 € | 7 385,22 € | 7 781,27 € | 13 629,44 € | ||||
01/01/2008 | 4 439,98 € | 7 326,61 € | 7 719,52 € | 13 521,27 € | Arrêté du 21/12/2007 | 2007-12-28 | ||
01/01/2007 | 4 391,68 € | 7 246,9 € | 7 635,53 € | 13 374,16 € | Arrêté du 19/12/2006 | 2006-12-30 | ||
01/01/2006 | 4 314,03 € | 7 118,77 € | 7 500,53 € | 13 137,69 € | Arrêté du 23/12/2005 | 2005-12-31 | ||
01/01/2005 | 4 237,76 € | 6 992,9 € | 7 367,92 € | 12 905,41 € | Arrêté du 16/12/2004 | 2004-12-24 | ||
01/01/2004 | 4 154,67 € | 6 855,79 € | 7 223,45 € | 12 652,36 € | Arrêté du 23/12/2003 | 2003-12-30 | ||
01/01/2003 | 4 085,23 € | 6 741,19 € | 7 102,71 € | 12 440,87 € | 2002-12-31 | |||
01/01/2002 | 4 024,86 € | 6 641,57 € | 6 997,74 € | 12 257,01 € | 2002-01-29 | |||
01/01/2001 | 25 833 FRF | 42 628 FRF | 44 914 FRF | 78 670 FRF | 2000-12-30 | |||
01/01/2000 | 25 277 FRF | 41 711 FRF | 43 947 FRF | 76 977 FRF | 1999-12-30 | |||
01/01/1999 | 24 940 FRF | 41 125 FRF | 43 512 FRF | 76 215 FRF | 1998-12-30 | |||
01/01/1998 | 24 315 FRF | 40 048 FRF | 42 658 FRF | 74 720 FRF | 1997-12-30 | |||
01/01/1997 | 24 050 FRF | 39 612 FRF | 42 193 FRF | 73 906 FRF | 1996-12-31 | |||
01/01/1996 | 23 764 FRF | 39 142 FRF | 41 692 FRF | 73 028 FRF | 1996-02-04 | |||
01/07/1995 | 23 259 FRF | 38 305 FRF | 40 834 FRF | 71 525 FRF | 1995-08-01 | |||
01/01/1995 | 22 256 FRF | 36 522 FRF | 39 721 FRF | 69 576 FRF | 1995-03-09 | |||
01/01/1994 | 21 992 FRF | 36 088 FRF | 39 250 FRF | 68 750 FRF | 1993-12-31 | |||
01/01/1993 | 21 560 FRF | 35 380 FRF | 38 480 FRF | 67 400 FRF | 1993-02-13 | |||
01/07/1992 | 21 280 FRF | 34 920 FRF | 37 980 FRF | 66 520 FRF | 1992-01-17 | |||
01/01/1992 | 20 900 FRF | 34 300 FRF | 37 320 FRF | 65 340 FRF | 1992-01-17 | |||
01/07/1991 | 20 690 FRF | 41 380 FRF | 36 955 FRF | 64 690 FRF | 1991-08-02 | |||
01/01/1991 | 20 525 FRF | 41 050 FRF | 36 670 FRF | 64 180 FRF | 1991-01-01 | |||
01/07/1990 | 20 180 FRF | 40 360 FRF | 36 070 FRF | 63 110 FRF | 1990-03-25 | |||
01/01/1990 | 19 920 FRF | 39 840 FRF | 35 620 FRF | 62 300 FRF | 1990-03-25 | |||
01/07/1989 | 19 500 FRF | 39 000 FRF | 34 890 FRF | 60 990 FRF | 1988-12-31 | |||
01/01/1989 | 19 270 FRF | 38 540 FRF | 34 480 FRF | 60 260 FRF | 1988-12-31 | |||
01/07/1988 | 19 020 FRF | 38 040 FRF | 34 050 FRF | 59 490 FRF | 1987-01-09 | |||
01/01/1988 | 18 780 FRF | 37 560 FRF | 33 630 FRF | 58 730 FRF | 1987-01-09 | |||
01/07/1987 | 18 300 FRF | 36 600 FRF | 32 800 FRF | 57 240 FRF | 1987-02-08 | |||
01/01/1987 | 18 120 FRF | 36 240 FRF | 32 490 FRF | 56 670 FRF | 1987-02-08 | |||
01/10/1986 | 17 800 FRF | 35 600 FRF | 31 930 FRF | 55 940 FRF | 1986-10-11 | |||
01/01/1986 | 17 710 FRF | 35 420 FRF | 31 770 FRF | 55 940 FRF | 1986-01-01 | |||
01/07/1985 | 17 480 FRF | 34 960 FRF | 31 370 FRF | 55 220 FRF | 1985-07-27 | |||
01/01/1985 | 17 000 FRF | 34 000 FRF | 30 540 FRF | 53 870 FRF | 1985-01-01 | |||
01/07/1984 | 16 440 FRF | 32 880 FRF | 29 560 FRF | 52 300 FRF | 1984-07-20 | |||
01/01/1984 | 16 090 FRF | 32 180 FRF | 28 950 FRF | 51 380 FRF | 1984-02-10 | |||
01/07/1983 | 15 810 FRF | 31 620 FRF | 28 460 FRF | 50 470 FRF | 1982-12-30 | |||
01/01/1983 | 15 200 FRF | 30 400 FRF | 27 400 FRF | 49 000 FRF | 1982-12-30 | |||
01/07/1982 | 14 600 FRF | 25 400 FRF | 26 400 FRF | 47 200 FRF | 1982-07-02 | |||
01/01/1982 | 13 900 FRF | 24 900 FRF | 44 400 FRF | 1981-12-31 | ||||
01/07/1981 | 11 000 FRF | 21 300 FRF | 40 800 FRF | Décret 81-680 du 30/06/1981 | 1981-07-01 | |||
01/01/1981 | 8 500 FRF | 17 900 FRF | 34 000 FRF | Décret 80-1158 du 31/12/1980 | 1981-01-10 | |||
01/10/1980 | 7 700 FRF | 150 FRF | 16 500 FRF | 31 200 FRF | 1980-11-06 | |||
01/06/1980 | 7 700 FRF | 16 500 FRF | 31 200 FRF | Décret 80-499 du 01/07/1980 | 1980-07-03 | |||
01/02/1980 | 7 200 FRF | 150 FRF | 15 500 FRF | 29 200 FRF | 1980-01-31 | |||
01/12/1979 | 7 200 FRF | 15 500 FRF | 29 200 FRF | Décret 79-1058 du 07/12/1979 | 1979-12-08 | |||
01/09/1979 | 6 800 FRF | 200 FRF | 14 700 FRF | 27 600 FRF | 1979-09-22 | |||
01/07/1979 | 6 800 FRF | 14 700 FRF | 27 600 FRF | Décret 79-568 du 03/07/1979 | 1979-07-07 | |||
01/01/1979 | 6 500 FRF | 13 800 FRF | 25 800 FRF | Décret 78-1242 du 29/12/1978 | 1978-12-30 | |||
01/07/1978 | 6 200 FRF | 12 900 FRF | 24 000 FRF | Décret 78-720 du 10/07/1978 | 1978-07-11 | |||
01/12/1977 | 5 750 FRF | 11 900 FRF | 22 000 FRF | Décret 77-1292 du 24/11/1977 | 1977-11-26 | |||
01/07/1977 | 5 250 FRF | 10 900 FRF | 20 000 FRF | Décret 77-614 du 15/06/1977 | 1977-06-16 | |||
01/01/1977 | 4 700 FRF | 9 900 FRF | 18 000 FRF | Décret 76-1243 du 29/12/1976 | 1976-12-30 | |||
01/07/1976 | 4 500 FRF | 9 400 FRF | 17 000 FRF | Décret 76-560 du 25/06/1976 | 1976-06-27 | |||
01/01/1976 | 4 300 FRF | 8 950 FRF | 16 100 FRF | Décret 75-1342 du 31/12/1975 | 1975-01-03 | |||
01/09/1975 | 3 800 FRF | 700 FRF | 8 200 FRF | 14 600 FRF | Décret du 13/09/1975 | 1975-09-14 | Le décret n'a pas de numéro | |
01/04/1975 | 3 800 FRF | 8 200 FRF | 14 600 FRF | Décret 75-210 du 28/03/1975 | 1975-04-02 | |||
01/01/1975 | 3 550 FRF | 7 700 FRF | 13 600 FRF | Décret 74-1125 du 26/12/1974 | 1974-12-29 | |||
01/07/1974 | 3 300 FRF | 7 200 FRF | 12 600 FRF | Décret 74-612 du 27/06/1974 | 1974-07-30 | |||
01/02/1974 | 2 750 FRF | 100 FRF | 6 400 FRF | 10 400 FRF | Décret 74-160 du 26/02/1974 | 1974-02-27 | ||
01/01/1974 | 2 750 FRF | 6 400 FRF | 10 400 FRF | Décret 73-1138 du 21/12/1973 | 1973-12-23 | |||
01/07/1973 | 2 550 FRF | 6 100 FRF | 9 600 FRF | Décret 73-692 du 18/07/1973 | 1973-07-19 | |||
01/10/1972 | 2 400 FRF | 6 000 FRF | 9 000 FRF | Décret 72-930 du 11/10/1972 | 1972-10-12 | |||
01/01/1972 | 1 800 FRF | 5 150 FRF | 7 725 FRF | Décret 71-1106 du 30/12/1971 | 1971-12-31 | |||
01/10/1971 | 1 550 FRF | 4 900 FRF | 7 350 FRF | Décret 71-706 du 27/08/1971 | 1972-08-29 | Complément de 100 aux allocataires âgés de plus de 75 ans. | ||
01/01/1971 | 1 500 FRF | 4 750 FRF | 7 125 FRF | Décret 70-1004 du 30/10/1970 | 1970-11-01 | |||
01/10/1970 | 1 250 FRF | 4 500 FRF | 6 750 FRF | Décret 70-879 du 29/09/1970 | 1970-10-01 | |||
01/01/1970 | 1 250 FRF | 4 400 FRF | 6 600 FRF | Décret 69-879 du 26/09/1969 | 1969-09-27 | |||
01/10/1969 | 1 050 FRF | 4 200 FRF | 6 300 FRF | Décret 69-878 du 26/09/1969 | 1969-09-27 | |||
01/01/1969 | 1 050 FRF | 4 100 FRF | 6 150 FRF | Décret 69-60 du 20/01/1969 | 1969-01-21 | |||
01/07/1968 | 950 FRF | 4 000 FRF | 6 000 FRF | Décret 68-585 du 29/06/1968 | 1968-07-03 | |||
01/02/1968 | 950 FRF | 3 900 FRF | 5 850 FRF | Décret 68-101 du 31/01/1968 | 1968-02-01 | |||
01/01/1968 | 850 FRF | 3 800 FRF | 5 700 FRF | Décret 67-1168 du 22/12/1967 | 1967-12-28 | |||
01/10/1967 | 800 FRF | 3 700 FRF | 5 550 FRF | Décret 67-969 du 27/10/1967 | 1967-11-04 | |||
01/01/1967 | 800 FRF | 3 600 FRF | 5 400 FRF | Décret 67-35 du 11/01/1967 | 1967-01-12 | |||
01/07/1966 | 750 FRF | 3 500 FRF | 5 250 FRF | Décret 66-452 du 30/06/1966 | 1966-07-01 | |||
01/01/1966 | 750 FRF | 3 400 FRF | 5 100 FRF | Décret 65-1153 du 24/12/1965 | 1965-12-30 | |||
01/07/1965 | 700 FRF | 3 300 FRF | 5 000 FRF | Décret 65-12 du 08/01/1965 | 1965-01-10 | |||
01/11/1964 | 700 FRF | 3 200 FRF | 4 800 FRF | Décret 65-12 du 08/01/1965 | 1965-01-10 | |||
01/01/1964 | 700 FRF | 3 100 FRF | 4 700 FRF | Décret 63-921 du 06/09/1963 | 1963-09-08 | |||
01/07/1963 | 700 FRF | 2 900 FRF | 4 400 FRF | Décret 63-921 du 06/09/1963 | 1963-09-08 | |||
01/04/1962 | 312 FRF | 208 FRF | 2 300 FRF | 3 200 FRF | Décret 62-440 du 14/04/1962 | 1962-04-15 | Complément de 308 pour les plus de 75 ans. | |
01/01/1961 | 312 FRF | 108 FRF | 2 010 FRF | 2 580 FRF | 1961-02-18 | Complément de 208 pour les plus de 75 ans. | ||
01/01/1959 | 31 200 AFRF | 5 200 AFRF | 201 000 AFRF | 258 000 AFRF | Ordonnance 58-1374 du 30/12/1958, art. 19 | 1958-12-31 | ||
01/01/1958 | 31 200 AFRF | 1 600 AFRF | 201 000 AFRF | 258 000 AFRF | Ordonnance 58-890 du 24/09/1958 | 1958-09-27 | ||
01/04/1956 | 31 200 AFRF | 201 000 AFRF | 258 000 AFRF | Loi 56-639 du 30/06/1956, art. 6 | 1956-07-01 |
Le complément versé entre 1958 et 1962 est à ajouter au montant de l'allocation supplémentaire. Il s'agit de compléments cumulés.
A partir de 1963, il y a simple revalorisation. Après 1962, le complément est une majoration exceptionnelle.
Sources :
Bozio, A. (2006), Réformes des retraites : estimations sur données françaises, thèse de doctorat, EHESS, annexe A.
CNAV, site web législation - barèmes.