Assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF)
Date d'effet | Assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Salaire forfaitaire | Taux Edit | ||||||
Métropole Edit | Guadeloupe Guyane Martinique Edit | Réunion Edit | |||||
01/01/2021 | 1 715,35 € | 1 715,35 € | 1 715,35 € | 17,75 % | |||
01/01/2020 | 1 695,07 € | 1 695,07 € | 1 695,07 € | 17,75 % | |||
01/01/2019 | 1 669,72 € | 1 669,72 € | 1 669,72 € | 17,75 % | |||
01/01/2018 | 1 649,44 € | 1 649,44 € | 1 649,44 € | 17,75 % | |||
01/01/2017 | 1 634,23 € | 1 634,23 € | 1 634,23 € | 17,75 % | |||
01/01/2016 | 1 624,09 € | 1 624,09 € | 1 624,09 € | 17,65 % | Le salaire forfaitaire est calculé sur la base du Smic: Smic horaire en vigueur au 1er juillet de l’année précédente * 169 (durée hebdomadaire légale du travail (39h) * 52 / 12); cf. article Article R381-3 du CSS | ||
01/01/2015 | 1 610,57 € | 1 610,57 € | 1 610,57 € | 17,45 % | |||
01/01/2014 | 1 594 € | 1 594 € | 1 594 € | 17,25 % | |||
01/01/2013 | 1 588,6 € | 1 588,6 € | 1 588,6 € | 16,85 % | |||
01/11/2012 | 1 521 € | 1 521 € | 1 521 € | 16,85 % | |||
01/01/2012 | 1 521 € | 1 521 € | 1 521 € | 16,65 % | |||
01/01/2011 | 1 497,34 € | 1 497,34 € | 1 497,34 € | 16,65 % | |||
01/01/2010 | 1 490,58 € | 1 490,58 € | 1 490,58 € | 16,65 % | |||
01/01/2009 | 1 471,99 € | 1 471,99 € | 1 471,99 € | 16,65 % | |||
01/01/2008 | 1 426,36 € | 1 426,36 € | 1 426,36 € | 16,65 % | |||
01/01/2007 | 1 397,63 € | 1 397,63 € | 1 397,63 € | 16,65 % | |||
01/01/2006 | 1 357,07 € | 1 357,07 € | 1 357,07 € | 16,65 % | |||
01/01/2005 | 1 286,09 € | 1 286,09 € | 1 286,09 € | 16,45 % | |||
01/07/2004 | 1 215,11 € | 1 215,11 € | 1 215,11 € | 16,45 % | |||
01/01/2004 | 1 215,11 € | 1 215,11 € | 1 215,11 € | 16,35 % | |||
01/01/2003 | 1 154,27 € | 1 154,27 € | 1 154,27 € | 16,35 % | |||
01/01/2002 | 1 127,23 € | 1 127,23 € | 1 127,23 € | 16,35 % | |||
01/01/2001 | 7 101,38 FRF | 7 101,38 FRF | 7 101,38 FRF | 16,35 % | Convergence des trois montants | ||
01/01/2000 | 6 881,68 FRF | 6 881,68 FRF | 6 881,68 FRF | 16,35 % | |||
01/01/1999 | 6 797,18 FRF | 6 797,18 FRF | 6 797,18 FRF | 16,35 % | |||
01/01/1998 | 6 663,67 FRF | 6 663,67 FRF | 6 663,67 FRF | 16,35 % | |||
01/01/1997 | 6 406,79 FRF | 6 406,79 FRF | 6 406,79 FRF | 16,35 % | |||
01/01/1996 | 6 249,62 FRF | 5 854,16 FRF | 5 854,16 FRF | 16,35 % | |||
01/01/1995 | 6 009,64 FRF | 5 370,82 FRF | 5 370,82 FRF | 16,35 % | |||
01/01/1994 | 5 886,27 FRF | 5 260,97 FRF | 5 260,97 FRF | 16,35 % | |||
01/01/1993 | 5 756,14 FRF | 4 995,64 FRF | 4 995,64 FRF | 16,35 % | |||
01/01/1992 | 5 519,54 FRF | 4 691,68 FRF | 4 570,7 FRF | 16,35 % | |||
01/02/1991 | 5 286,32 FRF | 4 404,34 FRF | 4 207,98 FRF | 16,35 % | |||
01/01/1991 | 5 286,32 FRF | 4 404,34 FRF | 4 207,98 FRF | 15,8 % | |||
01/01/1990 | 5 054,79 FRF | 4 210,79 FRF | 3 928,99 FRF | 15,8 % | |||
01/01/1989 | 4 860,44 FRF | 4 048,8 FRF | 3 777,83 FRF | 15,8 % | |||
01/01/1988 | 4 704,96 FRF | 3 918,99 FRF | 3 656,72 FRF | 14,8 % | |||
01/07/1987 | 4 549,48 FRF | 3 790,13 FRF | 3 536,48 FRF | 14,8 % | |||
01/01/1987 | 4 549,48 FRF | 3 790,13 FRF | 3 536,48 FRF | 14,6 % | |||
01/08/1986 | 4 400,76 FRF | 3 665,86 FRF | 3 420,52 FRF | 14,6 % | |||
01/01/1986 | 4 400,76 FRF | 3 665,86 FRF | 3 420,52 FRF | 13,9 % | |||
01/01/1985 | 4 028,96 FRF | 3 356,35 FRF | 3 131,71 FRF | 13,9 % | |||
01/01/1984 | 3 699,41 FRF | 3 082,22 FRF | 2 875,94 FRF | 13,9 % | |||
01/01/1983 | 3 319,16 FRF | 2 737,42 FRF | 2 554,22 FRF | 12,9 % | |||
01/01/1982 | 2 898,07 FRF | 2 367,42 FRF | 2 208,9 FRF | 12,9 % | |||
01/01/1981 | 2 426,62 FRF | 1 980,88 FRF | 1 815,26 FRF | 12,9 % | |||
01/01/1980 | 2 105,95 FRF | 1 719,18 FRF | 1 554,51 FRF | 12,9 % | |||
01/01/1979 | 1 880,63 FRF | 1 534,63 FRF | 1 351,69 FRF | 12,9 % | |||
01/01/1978 | 1 660,5 FRF | 1 354,2 FRF | 1 169,31 FRF | 11,15 % | |||
01/01/1977 | 1 487,17 FRF | 11,15 % | |||||
01/10/1976 | 1 308,64 FRF | 11,15 % | |||||
01/01/1976 | 1 308,64 FRF | 10,75 % | |||||
01/01/1975 | 1 109,31 FRF | 10,25 % | |||||
01/01/1974 | 901,32 FRF | 10,25 % | |||||
01/01/1973 | 745,32 FRF | 8,75 % | |||||
01/07/1972 | 667,32 FRF | 8,75 % |
Les bénéficiaires de certaines prestations familiales sont affiliés obligatoirement à l'assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) au régime général depuis le :
- 01/07/1972 pour les femmes,
- 01/07/1979 pour les hommes