Majoration pour conjoint à charge - droits non-contributifs de retraite
Date d'effet | Majoration pour conjoint à charge | Références législatives | Parution au JO | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
Montant Edit | Plafond conjoint Edit | ||||
01/01/2022 | 609,8 € | 10 391,64 € | |||
01/01/2021 | 609,8 € | 10 271,95 € | |||
01/01/2020 | 609,8 € | 10 228,6 € | |||
01/01/2019 | 609,8 € | 9 808,6 € | |||
01/04/2018 | 609,8 € | 9 388,6 € | |||
01/04/2017 | 609,8 € | 9 028,62 € | |||
01/04/2016 | 609,8 € | 8 999,8 € | La majoration pour conjoint à charge n'est plus attribuée depuis le 01/01/2011. Elle continue à être servie tant que le conjoint à charge remplit les conditions de ressources (Loi 2010-1330 du 09/11/2010, art. 51). | ||
01/10/2014 | 609,8 € | 8 990,2 € | |||
01/04/2013 | 609,8 € | 8 837,41 € | |||
01/04/2012 | 609,8 € | 8 716,18 € | |||
01/04/2011 | 609,8 € | 8 297,54 € | |||
01/04/2010 | 609,8 € | 7 897,69 € | |||
01/04/2009 | 609,8 € | 7 699,47 € | |||
01/09/2008 | 609,8 € | 7 171,47 € | |||
01/01/2008 | 609,8 € | 7 109,72 € | 2007-12-28 | ||
01/01/2007 | 609,8 € | 7 025,73 € | 2006-12-19 | ||
01/01/2006 | 609,8 € | 6 890,73 € | 2005-12-31 | ||
01/01/2005 | 609,8 € | 6 758,11 € | 2004-12-24 | ||
01/01/2004 | 609,8 € | 6 613,65 € | 2003-12-30 | ||
01/01/2003 | 609,8 € | 6 492,91 € | 2003-01-01 | ||
01/01/2002 | 609,8 € | 6 387,94 € | 2002-01-29 | Passage à l'euro | |
01/01/2001 | 4 000 FRF | 40 914 FRF | 2000-12-30 | ||
01/01/2000 | 4 000 FRF | 39 947 FRF | 1999-12-30 | ||
01/01/1999 | 4 000 FRF | 39 512 FRF | 1998-12-30 | ||
01/01/1998 | 4 000 FRF | 38 658 FRF | 1997-12-30 | ||
01/01/1997 | 4 000 FRF | 38 193 FRF | 1996-12-31 | ||
01/01/1996 | 4 000 FRF | 37 692 FRF | 1996-02-04 | ||
01/07/1995 | 4 000 FRF | 36 834 FRF | 1995-08-01 | ||
01/01/1995 | 4 000 FRF | 35 721 FRF | 1995-03-09 | ||
01/01/1994 | 4 000 FRF | 35 250 FRF | 1993-12-31 | ||
01/01/1993 | 4 000 FRF | 34 480 FRF | 1993-02-13 | ||
01/07/1992 | 4 000 FRF | 33 980 FRF | 1992-01-17 | ||
01/01/1992 | 4 000 FRF | 33 320 FRF | 1992-01-17 | ||
01/07/1991 | 4 000 FRF | 32 955 FRF | 1991-08-02 | ||
01/01/1991 | 4 000 FRF | 32 670 FRF | 1991-01-01 | ||
01/07/1990 | 4 000 FRF | 32 070 FRF | 1990-03-25 | ||
01/01/1990 | 4 000 FRF | 31 620 FRF | 1990-03-25 | ||
01/07/1989 | 4 000 FRF | 30 890 FRF | 1988-12-31 | ||
01/01/1989 | 4 000 FRF | 30 480 FRF | 1988-12-31 | ||
01/07/1988 | 4 000 FRF | 30 050 FRF | 1988-01-09 | ||
01/01/1988 | 4 000 FRF | 29 630 FRF | 1988-01-09 | ||
01/07/1987 | 4 000 FRF | 28 800 FRF | 1987-02-08 | ||
01/01/1987 | 4 000 FRF | 28 490 FRF | 1987-02-08 | ||
01/10/1986 | 4 000 FRF | 27 930 FRF | 1986-10-11 | ||
01/01/1986 | 4 000 FRF | 27 770 FRF | 1985-12-31 | ||
01/07/1985 | 4 000 FRF | 27 370 FRF | 1985-07-24 | ||
01/01/1985 | 4 000 FRF | 26 540 FRF | 1984-12-31 | ||
01/07/1984 | 4 000 FRF | 25 560 FRF | 1984-07-17 | ||
01/01/1984 | 4 000 FRF | 24 950 FRF | 1984-02-10 | ||
01/07/1983 | 4 000 FRF | 24 460 FRF | 1983-07-01 | ||
01/01/1983 | 4 000 FRF | 23 400 FRF | 1982-12-30 | ||
01/07/1982 | 4 000 FRF | 22 400 FRF | 1982-07-02 | ||
01/01/1982 | 4 000 FRF | 20 900 FRF | 1981-12-31 | ||
01/07/1981 | 4 000 FRF | 17 300 FRF | 1981-07-01 | ||
01/01/1981 | 4 000 FRF | 13 900 FRF | 1981-01-10 | ||
01/06/1980 | 4 000 FRF | 12 500 FRF | 1980-07-03 | ||
01/12/1979 | 4 000 FRF | 11 500 FRF | 1979-12-08 | ||
01/07/1979 | 4 000 FRF | 10 700 FRF | 1979-07-07 | ||
01/01/1979 | 4 000 FRF | 9 800 FRF | 1978-12-30 | ||
01/07/1978 | 4 000 FRF | 8 900 FRF | 1978-11-07 | ||
01/12/1977 | 4 000 FRF | 7 900 FRF | |||
01/07/1977 | 4 000 FRF | 6 900 FRF | |||
01/01/1977 | 4 000 FRF | 5 900 FRF | 1977-06-16 | ||
01/07/1976 | 4 000 FRF | 5 400 FRF | Décret 85-1353, art. 1 du 17/12/1985 (crée art. L811-10 du CSS) Décret 85-1354, art. 1 du 17/12/1985 (crée art D811-10 et D811-12 du CSS) Décret 76-559 du 25/06/1976 | 1985-12-21; 1976-06-27 | |
01/01/1976 | 3 750 FRF | 5 200 FRF | Décret 75-1341 du 31/12/1975 | 1976-01-03 | |
01/04/1975 | 3 500 FRF | 4 700 FRF | Décret 75-209 du 28/03/1975 | 1975-04-02 | |
01/01/1975 | 3 250 FRF | 4 450 FRF | Décret 74-1126 du 26/12/19874 | 1974-12-29 | |
01/07/1974 | 3 000 FRF | 4 200 FRF | Décret 74-611 du 27/06/1974 | 1974-06-28 | |
01/01/1974 | 2 450 FRF | 3 950 FRF | Décret 73-1137 du 21/12/1973 Décret 74-1137 du 21/12/1973 | 1973-12-23 | |
01/07/1973 | 2 250 FRF | 3 850 FRF | Décret 73-691 du 18/07/1973 | 1973-07-19 | |
01/10/1972 | 2 100 FRF | 3 900 FRF | Décret 72-929 du 11/10/1972 | 1972-10-12 | |
01/01/1972 | 1 850 FRF | 3 300 FRF | 1971-12-31 | ||
01/10/1971 | 1 850 FRF | 3 050 FRF | Décret 71-705 du 27/08/1971 | 1971-08-29 | |
01/01/1971 | 1 750 FRF | 3 000 FRF | 1970-11-01 | ||
01/10/1970 | 1 750 FRF | 2 750 FRF | Décret 70-879 du 29/09/1970 | 1970-10-01 | |
01/01/1970 | 1 650 FRF | 2 750 FRF | Décret 69-879 du 26/09/1969 | 1979-09-27 | |
01/10/1969 | 1 650 FRF | 2 550 FRF | Décret 69-878 du 26/09/1969 | 1979-09-27 | |
01/01/1969 | 1 550 FRF | 2 550 FRF | 1969-01-21 | ||
01/07/1968 | 1 550 FRF | 2 450 FRF | Décret 68-585 du 29/06/1968 | 1968-07-03 | |
01/02/1968 | 1 450 FRF | 2 450 FRF | 1968-02-01 | ||
01/01/1968 | 1 450 FRF | 2 350 FRF | Décret 67-1168 du 22/12/1967 | 1967-12-28 | |
01/10/1967 | 1 400 FRF | 2 300 FRF | Décret 67-969 du 27/10/1967 | 1967-11-04 | |
01/01/1967 | 1 300 FRF | 2 300 FRF | Décret 67-35 du 11/01/1967 | 1967-01-12 | |
01/07/1966 | 1 250 FRF | 2 250 FRF | Décret 66-452 du 30/06/1966 | 1966-07-01 | |
01/01/1966 | 1 150 FRF | 2 250 FRF | Décret 67-1153 du 24/12/1965 | 1965-12-30 | |
01/07/1965 | 1 100 FRF | 2 200 FRF | Décret 65-12 du 08/01/1965 | 1965-01-10 | |
01/11/1964 | 1 000 FRF | 2 200 FRF | Décret 65-12 du 08/01/1965 | 1965-01-10 | |
01/01/1964 | 900 FRF | 2 200 FRF | Décret 63-921 du 06/09/1963 | 1963-09-08 | |
01/07/1963 | 700 FRF | 2 200 FRF | Décret 63-921 du 06/09/1963 | 1963-09-08 | |
01/04/1962 | 600 FRF | 1 700 FRF | Décret 62-440 du 14/04/1962 | 1962-04-15 | |
01/01/1960 | 361,9 FRF | 1 648,1 FRF | 1956-03-31 | Passage aux nouveaux francs. | |
01/01/1956 | 36 190 AFRF | 164 810 AFRF | 1956-03-31 | ||
01/01/1954 | 32 900 AFRF | 161 100 AFRF | Loi 54-301 du 20/03/1954 | 1954-03-21 | |
01/10/1951 | 29 900 AFRF | 158 100 AFRF | Loi 15-1126 du 26/09/1951 | 1951-09-27 | |
01/01/1951 | 26 000 AFRF | 154 000 AFRF | 1951-03-29 | ||
01/01/1950 | 22 500 AFRF | 121 500 AFRF | 1950-02-04 | ||
01/04/1949 | 19 500 AFRF | 80 500 AFRF | Loi 49-922 du 13/07/1949 | 1949-07-14 | |
01/10/1948 | 19 200 AFRF | 58 000 AFRF | Loi 49-244 du 24/02/1949 | 1949-02-25 | |
01/07/1948 | 14 500 AFRF | 1948-08-24 |
Conditions d'attribution : La majoration pour conjoint à charge était attribuée au titulaire d'une pension de retraite et aux bénéficiaires de l'AVTS, de l'AMF ou d'une rente garantie. Le conjoint est considéré à charge dès lors que ses revenus personnels sont inférieurs aux montants précisés dans l'onglet suivant. Il doit être âgé de plus de 65 ans (plus de 60 ans en cas d'inaptitude au travail).