Barèmes IPP >> Retraite >> Secteur privé >> Régime général de la caisse nationale d'assurance vieiilesse (CNAV)

Salaire validant un trimestre d'assurance

Date d’effetSalaire validant un trimestre d'assuranceRéférences législativesParution au JONotes
Salaire validant un trimestre
Métropole
Edit
Guadeloupe Guyane Martinique
Edit
Réunion
Edit
01/01/20231 690,50 €1 690,50 €1 690,50 €Circulaire Cnav 2022/40 du 30/12/2022
01/01/20221 585,50 €1 585,50 €1 585,50 €Circulaire CNAV 2022/02 du 10/01/2022
01/01/20211 537,50 €1 537,50 €1 537,50 €Circulaire CNAV 2020/40 du 22/12/2020
01/01/20201 522,50 €1 522,50 €1 522,50 €Circulaire CNAV 2019/34 du 30/12/2019
2019-12-18
01/01/20191 504,50 €1 504,50 €1 504,50 €Circulaire CNAV 2018/32 du 27/12/2018
2018-12-20
01/01/20181 482,00 €1 482,00 €1 482,00 €Circulaire CNAV 2017/44 du 27/12/2017
01/01/20171 464,00 €1 464,00 €1 464,00 €Circulaire CNAV 2016/55 du 30/12/2016
01/01/20161 450,50 €1 450,50 €1 450,50 €Circulaire CNAV 2015/64 du 18/12/2015
01/01/20151 441,50 €1 441,50 €1 441,50 €Circulaire CNAV 2015/4 du 26/01/2015
01/01/20141 429,50 €1 429,50 €1 429,50 €Décret 2014-349 du 19/03/2014
2014-03-20Modification de l'art. R351-9 du CSS. Validation d'un trimestre pour 150 heures SMIC.
01/01/20131 886,00 €1 886,00 €1 886,00 €
01/01/20121 844,00 €1 844,00 €1 844,00 €
01/01/20111 800,00 €1 800,00 €1 800,00 €
01/01/20101 772,00 €1 772,00 €1 772,00 €
01/01/20091 742,00 €1 742,00 €1 742,00 €
01/01/20081 688,00 €1 688,00 €1 688,00 €
01/01/20071 654,00 €1 654,00 €1 654,00 €
01/01/20061 606,00 €1 606,00 €1 606,00 €
01/01/20051 522,00 €1 522,00 €1 522,00 €
01/01/20041 438,00 €1 438,00 €1 438,00 €
01/01/20031 366,00 €1 366,00 €1 366,00 €
01/01/20021 334,00 €1 334,00 €1 334,00 €
01/01/20018 404,00 F8 404,00 F8 404,00 F
01/01/20008 144,00 F8 144,00 F8 144,00 F
01/01/19998 044,00 F8 044,00 F8 044,00 F
01/01/19987 886,00 F7 886,00 F7 886,00 F
01/01/19977 582,00 F7 582,00 F7 582,00 F
01/01/19967 396,00 F7 396,00 F7 396,00 FA partir de cette date, même montant pour la métropole, la Réunion et les Antilles.
01/01/19957 112,00 F6 484,00 F6 484,00 F
01/01/19946 966,00 F6 226,00 F6 226,00 F
01/01/19936 812,00 F6 090,00 F6 090,00 F
01/01/19926 532,00 F5 612,15 F5 612,15 F
01/01/19916 388,00 F5 379,07 F5 190,10 F
01/01/19905 982,00 F4 987,02 F4 563,28 F
01/01/19895 752,00 F4 795,17 F4 474,25 F
01/01/19885 568,00 F4 641,43 F4 330,82 F
01/01/19875 384,00 F4 448,82 F4 188,41 F
01/01/19865 208,00 F4 341,64 F4 051,07 FDécret 85-1353 du 17/12/1985, art. 1
1985-12-21Codification: création de l'article R351-9 du CSS. Validation d'un trimestre pour 200 heures de SMIC.
01/01/19854 872,00 F4 062,51 F3 790,61 F
01/01/19844 556,00 F3 797,89 F3 543,69 F
01/01/19834 058,00 F3 382,97 F3 156,56 F
01/01/19823 630,00 F2 966,80 F2 768,20 F
01/01/19812 958,00 F2 417,55 F2 215,40 F
01/01/19802 586,00 F2 112,00 F1 897,50 F
01/01/19792 262,00 F1 847,30 F1 627,10 F
01/01/19782 012,00 F1 641,65 F1 417,50 F
01/01/19771 788,00 F1 459,65 F1 236,25 F
01/01/19761 578,00 F1 288,85 F1 071,40 F
01/01/19751 350,00 F1 103,70 F900,56 F
01/01/19741 086,00 F886,50 F723,74 F
01/01/1973910,00 F743,15 F606,29 F
01/01/1972788,00 F661,65 F540,77 FDécret 72-78 du 28/01/1972, art. 2
1972-01-29Un trimestre correspond à 200 heures SMIC
01/01/1971437,50 F437,50 F437,50 F
01/01/1970412,50 F412,50 F412,50 F
01/01/1969387,50 F387,50 F387,50 F
01/01/1968362,50 F362,50 F362,50 F
01/01/1967325,00 F325,00 F325,00 F
01/01/1966287,50 F287,50 F287,50 F
01/01/1965250,00 F250,00 F250,00 F
01/01/1964225,00 F225,00 F225,00 F
01/01/1963200,00 F200,00 F200,00 F
01/01/1960180,95 F180,95 F180,95 FPassage aux nouveaux Francs.
01/01/195618 095,00 AF18 095,00 AF18 095,00 AF
01/01/195416 450,00 AF16 450,00 AF16 450,00 AF
01/01/195214 950,00 AF14 950,00 AF14 950,00 AF
01/01/195113 000,00 AF8 000,00 AF8 000,00 AF
01/01/195011 250,00 AF5 625,00 AF5 625,00 AF
01/01/19498 500,00 AF3 750,00 AF3 750,00 AFDécret 49-328 du 07/03/1949
1949-03-12Un trimestre correspond à l'AVTS trimestrielle (jusqu'au 31/12/1962, ce montant est celui des villes de plus de 5 000 habitants)
01/01/19481 800,00 AF1 800,00 AF900,00 AF
01/01/19461 800,00 AFDécret 45-0179 du 29/12/1945, art. 71, §2
01/01/194260,00 AF
01/01/193615,00 AF
01/01/193060,00 AFDécret 45-0179 du 29/12/1945, art. 71, §2
60 cotisations journalières donnent droit à un trimestre, dans la limite de 22 sur la période 1930 à 1935.

Le montant permettant une validation d'un trimestre est fonction de l'AVTS jusqu'en 1971, puis d'un multiple du SMIC. De façon importante, c'est la rémunération annuelle divisée par ce montant qui donne le nombre de trimestres validés, sans considération de la durée effective d'emploi. Sources : Assurances sociales. Régime applicable aux assurés des professions non agricoles (1956).