Barèmes IPP >> Retraite >> Secteur public
Valeur du point IRCANTEC
Date d’effet | Valeur du point IRCANTEC |
---|---|
Valeur du point IRCANTEC (en euros) Edit | |
01/01/2019 | 0,48031 € |
01/10/2017 | 0,47887 € |
01/10/2015 | 0,47507 € |
01/04/2013 | 0,4746 € |
01/04/2012 | 0,46851 € |
01/04/2011 | 0,45887 € |
01/04/2010 | 0,44943 € |
01/04/2009 | 0,44542 € |
09/01/2008 | 0,44101 € |
01/01/2008 | 0,43751 € |
01/01/2007 | 0,43275 € |
01/01/2006 | 0,4251 € |
01/01/2005 | 0,41758 € |
01/01/2004 | 0,40939 € |
01/07/2003 | 0,40208 € |
01/01/2003 | 0,40301 € |
01/07/2002 | 0,39776 € |
01/01/2002 | 0,40021 € |
01/07/2001 | 0,38021 € |
01/01/2001 | 0,39118 € |
01/07/2000 | 0,37746 € |
01/01/2000 | 0,37899 € |
01/07/1999 | 0,36771 € |
01/01/1999 | 0,37289 € |
01/07/1998 | 0,36024 € |
01/01/1998 | 0,36466 € |
01/07/1997 | 0,35688 € |
01/01/1997 | 0,35841 € |
01/07/1996 | 0,35582 € |
01/01/1996 | 0,35658 € |
01/07/1995 | 0,34728 € |
01/01/1995 | 0,3517 € |
01/07/1994 | 0,34133 € |
01/01/1994 | 0,34362 € |
01/07/1993 | 0,33585 € |
01/01/1993 | 0,33966 € |
01/07/1992 | 0,32609 € |
01/01/1992 | 0,32944 € |
01/07/1991 | 0,31648 € |
01/01/1991 | 0,31923 € |
01/07/1990 | 0,30856 € |
01/01/1990 | 0,31374 € |
01/07/1989 | 0,30017 € |
01/01/1989 | 0,30414 € |
01/07/1988 | 0,29133 € |
01/01/1988 | 0,29423 € |
01/07/1987 | 0,28508 € |
01/01/1987 | 0,28935 € |
01/07/1986 | 0,28416 € |
01/01/1986 | 0,28477 € |
01/07/1985 | 0,27182 € |
01/01/1985 | 0,27868 € |
01/07/1984 | 0,25932 € |
01/01/1984 | 0,26496 € |
01/07/1983 | 0,23874 € |
01/01/1983 | 0,25093 € |
01/07/1982 | 0,21495 € |
01/01/1982 | 0,22837 € |
01/07/1981 | 0,19788 € |
01/01/1981 | 0,18721 € |
01/07/1980 | 0,17623 € |
01/01/1980 | 0,16541 € |
01/07/1979 | 0,15428 € |
01/01/1979 | 0,14864 € |
01/07/1978 | 0,13919 € |
01/01/1978 | 0,13294 € |
01/07/1977 | 0,12699 € |
01/01/1977 | 0,12165 € |
01/07/1976 | 0,11403 € |
01/01/1976 | 0,10915 € |
01/07/1975 | 0,10046 € |
01/01/1975 | 0,09299 € |
01/07/1974 | 0,08812 € |
01/01/1974 | 0,08232 € |
01/07/1973 | 0,07577 € |
01/01/1973 | 0,07363 € |
01/07/1972 | 0,06982 € |
01/01/1972 | 0,06708 € |
01/07/1971 | 0,06449 € |
01/01/1971 | 0,06235 € |
01/07/1970 | 0,05976 € |
01/01/1970 | 0,05885 € |
01/07/1969 | 0,05564 € |
01/01/1969 | 0,05473 € |
01/07/1968 | 0,05214 € |
01/01/1968 | 0,05122 € |
01/07/1967 | 0,04878 € |
01/01/1967 | 0,04787 € |
01/07/1966 | 0,04665 € |
01/01/1966 | 0,04634 € |
01/07/1965 | 0,04573 € |
01/01/1965 | 0,04345 € |
01/07/1964 | 0,04269 € |
01/01/1964 | 0,04116 € |
01/07/1963 | 0,03887 € |
01/01/1963 | 0,03659 € |
01/07/1962 | 0,03506 € |
01/07/1960 | 0,03354 € |
01/01/1960 | 0,03201 € |
01/07/1959 | 0,03049 € |
01/01/1959 | 0,02897 € |
01/07/1958 | 0,02744 € |
01/01/1958 | 0,02515 € |
01/01/1957 | 0,02287 € |
01/01/1956 | 0,02134 € |
01/07/1955 | 0,01982 € |
01/07/1952 | 0,01906 € |
01/01/1952 | 0,01829 € |
01/07/1951 | 0,01677 € |
01/01/1951 | 0,01372 € |
01/07/1950 | 0,0122 € |
01/01/1949 | 0,00915 € |
Sources : Barèmes fournis par l'Ircantec.