Barèmes IPP >> Retraite >> Indépendants

Valeur des points acquis avant 1973 - CANCAVA

Date d’effetValeur des points acquis avant 1973 - CANCAVANotes
Valeur du point retraite CANCAVA - régime de base, droits acquis avant 1973
Valeur annuelle
Edit
Valeur trimestrielle
Edit
Valeur mensuelle
Edit
01/01/20199,2238 €2,30595 €0,768632333 €Source secu-independants.fr/baremes/prestations-vieillesse-et-invalidite-deces. Pas de revalorisation en 2018 car la date est désormais fixée en janvier.
01/10/20179,1963 €2,299075 €0,76635 €Source secu-independants.fr/baremes/prestations-vieillesse-et-invalidite-deces.
01/10/20159,1234 €2,28085 €0,7602833333 €
01/04/2013
01/04/20128,9974 €2,24935 €0,7497833333 €
01/04/20118,8124 €2,2031 €0,7343666667 €
01/04/20108,6312 €2,1578 €0,7192666667 €
01/04/20098,5543 €2,138575 €0,7128583333 €
01/09/20088,4697 €2,117425 €0,7058083333 €
01/01/20088,4025 €2,100625 €0,7002083333 €
01/01/20078,3111 €2,077775 €0,6925916667 €
01/01/20068,1642 €2,04105 €0,68035 €
01/01/20058,0199 €2,004975 €0,668325 €
01/07/20037,8627 €1,965675 €0,655225 €
01/01/20037,7313 €1,932825 €0,644275 €
01/01/20027,6171 €1,904275 €0,6347583333 €
01/01/200148,8904 F12,2226 F4,0742 F
01/01/200047,838 F11,9595 F3,9865 F
01/01/199947,6004 F11,9001 F3,9667 F
01/01/199847,036 F11,759 F3,9196666667 F
01/01/199746,524 F11,631 F3,877 F
01/01/199645,972 F11,493 F3,831 F
01/07/199545,071 F11,26775 F3,7559166667 F
01/01/199544,847 F11,21175 F3,73725 F
01/01/199444,315 F11,07875 F3,6929166667 F
01/01/199343,446 F10,8615 F3,6205 F
01/07/199242,888 F10,722 F3,574 F
01/01/199242,13 F10,5325 F3,5108333333 F
01/07/199141,713 F10,42825 F3,4760833333 F
01/01/199141,382 F10,3455 F3,4485 F
01/07/199040,69 F10,1725 F3,3908333333 F
01/01/199040,17 F10,0425 F3,3475 F
01/07/198939,32 F9,83 F3,2766666667 F
01/01/198938,85 F9,7125 F3,2375 F
01/07/198838,35 F9,5875 F3,1958333333 F
01/01/198837,86 F9,465 F3,155 F
01/07/198736,90 F9,225 F3,075 F
01/01/198736,54 F9,135 F3,045 F
01/01/198635,71 F8,9275 F2,9758333333 F
01/07/198535,25 F8,8125 F2,9375 F
01/01/198534,29 F8,5725 F2,8575 F
01/07/198433,16 F8,29 F2,7633333333 F
01/01/198432,45 F8,1125 F2,7041666667 F
01/07/198331,88 F7,97 F2,6566666667 F
01/01/198330,65 F7,6625 F2,5541666667 F
01/07/198229,47 F7,3675 F2,4558333333 F
01/01/198227,44 F6,86 F2,2866666667 F
01/07/198125,72 F6,43 F2,1433333333 F
01/01/198124,22 F6,055 F2,0183333333 F
01/07/198022,70 F5,675 F1,8916666667 F
01/01/198021,34 F5,335 F1,7783333333 F
01/07/197920,25 F5,0625 F1,6875 F
01/01/197919,47 F4,8675 F1,6225 F
01/07/197818,28 F4,57 F1,5233333333 F
01/01/197817,51 F4,3775 F1,4591666667 F
01/07/197616,18 F4,045 F1,3483333333 F
01/01/197614,89 F3,7225 F1,2408333333 F
01/07/197513,34 F3,335 F1,1116666667 F
01/01/197512,00 F3,00 F1,00 F
01/07/19748,76 F2,19 F0,73 F
01/01/19748,21 F2,0525 F0,6841666667 F
01/01/19737,13 F1,7825 F0,5941666667 F

En 1973, la retraite de base s'aligne sur le régime général (retraite calculée selon les mêmes règles que la CNAV). Les valeurs présentées ici sont les points acquis dans le cadre du régime de base des commerçants avant 1973, convertis en droits à la retraite. Sources : Documentation CANCAVA et RSI.