Valeur des points acquis avant 1973 - CANCAVA
Date d'effet | Valeur des points acquis avant 1973 - CANCAVA | Références législatives | Parution au JO | Notes | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Valeur du point retraite CANCAVA - régime de base, droits acquis avant 1973 | ||||||
Valeur annuelle Edit | Valeur trimestrielle Edit | Valeur mensuelle Edit | ||||
01/01/2019 | 9,2238 € | 2,30595 € | 0,768632333 € | Source secu-independants.fr/baremes/prestations-vieillesse-et-invalidite-deces. Pas de revalorisation en 2018 car la date est désormais fixée en janvier. | ||
01/10/2017 | 9,1963 € | 2,299075 € | 0,76635 € | Source secu-independants.fr/baremes/prestations-vieillesse-et-invalidite-deces. | ||
01/10/2015 | 9,1234 € | 2,28085 € | 0,7602833333 € | |||
01/04/2013 | ||||||
01/04/2012 | 8,9974 € | 2,24935 € | 0,7497833333 € | |||
01/04/2011 | 8,8124 € | 2,2031 € | 0,7343666667 € | |||
01/04/2010 | 8,6312 € | 2,1578 € | 0,7192666667 € | |||
01/04/2009 | 8,5543 € | 2,138575 € | 0,7128583333 € | |||
01/09/2008 | 8,4697 € | 2,117425 € | 0,7058083333 € | |||
01/01/2008 | 8,4025 € | 2,100625 € | 0,7002083333 € | |||
01/01/2007 | 8,3111 € | 2,077775 € | 0,6925916667 € | |||
01/01/2006 | 8,1642 € | 2,04105 € | 0,68035 € | |||
01/01/2005 | 8,0199 € | 2,004975 € | 0,668325 € | |||
01/07/2003 | 7,8627 € | 1,965675 € | 0,655225 € | |||
01/01/2003 | 7,7313 € | 1,932825 € | 0,644275 € | |||
01/01/2002 | 7,6171 € | 1,904275 € | 0,6347583333 € | |||
01/01/2001 | 48,8904 FRF | 12,2226 FRF | 4,0742 FRF | |||
01/01/2000 | 47,838 FRF | 11,9595 FRF | 3,9865 FRF | |||
01/01/1999 | 47,6004 FRF | 11,9001 FRF | 3,9667 FRF | |||
01/01/1998 | 47,036 FRF | 11,759 FRF | 3,9196666667 FRF | |||
01/01/1997 | 46,524 FRF | 11,631 FRF | 3,877 FRF | |||
01/01/1996 | 45,972 FRF | 11,493 FRF | 3,831 FRF | |||
01/07/1995 | 45,071 FRF | 11,26775 FRF | 3,7559166667 FRF | |||
01/01/1995 | 44,847 FRF | 11,21175 FRF | 3,73725 FRF | |||
01/01/1994 | 44,315 FRF | 11,07875 FRF | 3,6929166667 FRF | |||
01/01/1993 | 43,446 FRF | 10,8615 FRF | 3,6205 FRF | |||
01/07/1992 | 42,888 FRF | 10,722 FRF | 3,574 FRF | |||
01/01/1992 | 42,13 FRF | 10,5325 FRF | 3,5108333333 FRF | |||
01/07/1991 | 41,713 FRF | 10,42825 FRF | 3,4760833333 FRF | |||
01/01/1991 | 41,382 FRF | 10,3455 FRF | 3,4485 FRF | |||
01/07/1990 | 40,69 FRF | 10,1725 FRF | 3,3908333333 FRF | |||
01/01/1990 | 40,17 FRF | 10,0425 FRF | 3,3475 FRF | |||
01/07/1989 | 39,32 FRF | 9,83 FRF | 3,2766666667 FRF | |||
01/01/1989 | 38,85 FRF | 9,7125 FRF | 3,2375 FRF | |||
01/07/1988 | 38,35 FRF | 9,5875 FRF | 3,1958333333 FRF | |||
01/01/1988 | 37,86 FRF | 9,465 FRF | 3,155 FRF | |||
01/07/1987 | 36,9 FRF | 9,225 FRF | 3,075 FRF | |||
01/01/1987 | 36,54 FRF | 9,135 FRF | 3,045 FRF | |||
01/01/1986 | 35,71 FRF | 8,9275 FRF | 2,9758333333 FRF | |||
01/07/1985 | 35,25 FRF | 8,8125 FRF | 2,9375 FRF | |||
01/01/1985 | 34,29 FRF | 8,5725 FRF | 2,8575 FRF | |||
01/07/1984 | 33,16 FRF | 8,29 FRF | 2,7633333333 FRF | |||
01/01/1984 | 32,45 FRF | 8,1125 FRF | 2,7041666667 FRF | |||
01/07/1983 | 31,88 FRF | 7,97 FRF | 2,6566666667 FRF | |||
01/01/1983 | 30,65 FRF | 7,6625 FRF | 2,5541666667 FRF | |||
01/07/1982 | 29,47 FRF | 7,3675 FRF | 2,4558333333 FRF | |||
01/01/1982 | 27,44 FRF | 6,86 FRF | 2,2866666667 FRF | |||
01/07/1981 | 25,72 FRF | 6,43 FRF | 2,1433333333 FRF | |||
01/01/1981 | 24,22 FRF | 6,055 FRF | 2,0183333333 FRF | |||
01/07/1980 | 22,7 FRF | 5,675 FRF | 1,8916666667 FRF | |||
01/01/1980 | 21,34 FRF | 5,335 FRF | 1,7783333333 FRF | |||
01/07/1979 | 20,25 FRF | 5,0625 FRF | 1,6875 FRF | |||
01/01/1979 | 19,47 FRF | 4,8675 FRF | 1,6225 FRF | |||
01/07/1978 | 18,28 FRF | 4,57 FRF | 1,5233333333 FRF | |||
01/01/1978 | 17,51 FRF | 4,3775 FRF | 1,4591666667 FRF | |||
01/07/1976 | 16,18 FRF | 4,045 FRF | 1,3483333333 FRF | |||
01/01/1976 | 14,89 FRF | 3,7225 FRF | 1,2408333333 FRF | |||
01/07/1975 | 13,34 FRF | 3,335 FRF | 1,1116666667 FRF | |||
01/01/1975 | 12 FRF | 3 FRF | 1 FRF | |||
01/07/1974 | 8,76 FRF | 2,19 FRF | 0,73 FRF | |||
01/01/1974 | 8,21 FRF | 2,0525 FRF | 0,6841666667 FRF | |||
01/01/1973 | 7,13 FRF | 1,7825 FRF | 0,5941666667 FRF |
En 1973, la retraite de base s'aligne sur le régime général (retraite calculée selon les mêmes règles que la CNAV).
Les valeurs présentées ici sont les points acquis dans le cadre du régime de base des commerçants avant 1973, convertis en droits à la retraite.
Sources : Documentation CANCAVA et RSI.