Valeur des points acquis avant 1973 - ORGANIC
Date d'effet | Valeur des points acquis avant 1973 - ORGANIC | Références législatives | Parution au JO | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
Valeur du point retraite ORGANIC - régime de base, droits acquis avant 1973 | |||||
Valeur du point acquis par cotisations Edit | Valeur du point acquis par rachat global Edit | ||||
01/01/2019 | 12,719 € | ||||
01/10/2017 | 12,68096 € | ||||
01/10/2015 | 12,58032 € | ||||
01/04/2013 | |||||
01/04/2012 | 12,4048 € | ||||
01/04/2011 | 8,8124 € | ||||
01/04/2009 | 11,90139 € | ||||
01/09/2008 | 11,67846 € | ||||
01/01/2008 | 11,58577 € | ||||
01/01/2007 | 11,45971 € | 10,7072 € | |||
01/01/2006 | 11,25708 € | 10,51788 € | |||
01/01/2005 | 11,05804 € | 10,33191 € | |||
01/01/2004 | 10,84122 € | 10,12932 € | |||
01/01/2003 | 10,66 € | 9,96 € | |||
01/01/2002 | 10,51 € | 9,82 € | |||
01/01/2001 | 67,51 FRF | 63,07 FRF | |||
01/01/2000 | 66,06 FRF | 61,72 FRF | |||
01/01/1999 | 65,74 FRF | 61,42 FRF | |||
01/01/1998 | 64,97 FRF | 60,7 FRF | |||
01/01/1997 | 64,27 FRF | 60,04 FRF | |||
01/01/1996 | 63,51 FRF | 59,33 FRF | |||
01/07/1995 | 62,27 FRF | 58,17 FRF | |||
01/01/1995 | 61,97 FRF | 57,89 FRF | |||
01/01/1994 | 61,24 FRF | 57,21 FRF | |||
01/01/1993 | 60,04 FRF | 56,09 FRF | |||
01/07/1992 | 59,27 FRF | 55,37 FRF | |||
01/01/1992 | 58,22 FRF | 54,39 FRF | |||
01/07/1991 | 57,64 FRF | 53,85 FRF | |||
01/01/1991 | 57,18 FRF | 53,42 FRF | |||
01/07/1990 | 56,22 FRF | 52,53 FRF | |||
01/01/1990 | 55,5 FRF | 51,86 FRF | |||
01/07/1989 | 54,33 FRF | 50,77 FRF | |||
01/01/1989 | 53,69 FRF | 50,17 FRF | |||
01/07/1988 | 53 FRF | 49,53 FRF | |||
01/01/1988 | 52,33 FRF | 48,9 FRF | |||
01/07/1987 | 51 FRF | 47,66 FRF | |||
01/01/1987 | 50,5 FRF | 47,19 FRF | |||
01/07/1986 | 49,61 FRF | 46,36 FRF | |||
01/01/1986 | 49,36 FRF | 46,13 FRF | |||
01/07/1985 | 48,73 FRF | 45,54 FRF | |||
01/01/1985 | 47,4 FRF | 44,3 FRF | |||
01/07/1984 | 45,84 FRF | 42,84 FRF | |||
01/01/1984 | 44,85 FRF | 41,92 FRF | |||
01/07/1983 | 44,06 FRF | 41,18 FRF | |||
01/01/1983 | 42,37 FRF | 39,6 FRF | |||
01/07/1982 | 40,74 FRF | 38,08 FRF | |||
01/01/1982 | 37,94 FRF | 35,46 FRF | |||
01/07/1981 | 35,55 FRF | 33,24 FRF | |||
01/01/1981 | 33,38 FRF | 31,3 FRF | |||
01/07/1980 | 31,37 FRF | 29,33 FRF | |||
01/01/1980 | 29,49 FRF | 27,57 FRF | |||
01/07/1979 | 27,98 FRF | 26,16 FRF | |||
01/01/1979 | 26,9 FRF | 25,16 FRF | |||
01/07/1978 | 25,26 FRF | 23,62 FRF | |||
01/01/1978 | 24,2 FRF | 22,62 FRF | |||
01/07/1977 | 22,37 FRF | 20,91 FRF | |||
01/01/1977 | 20,58 FRF | 19,24 FRF | |||
01/07/1976 | 18,44 FRF | 17,24 FRF | |||
01/01/1976 | 16,58 FRF | 15,5 FRF | |||
01/07/1975 | 14,9 FRF | 13,94 FRF | |||
01/01/1975 | 13,22 FRF | 12,38 FRF | |||
01/07/1974 | 12,1 FRF | 11,34 FRF | |||
01/01/1974 | 11,34 FRF | 10,64 FRF | |||
01/10/1972 | 9,84 FRF | 9,24 FRF | |||
01/04/1972 | 8,56 FRF | 8,04 FRF | |||
01/04/1971 | 8,12 FRF | 7,64 FRF | |||
01/04/1970 | 7,72 FRF | 7,28 FRF | |||
01/10/1968 | 7,16 FRF | 6,76 FRF | |||
01/10/1967 | 6,96 FRF | 6,56 FRF | |||
01/07/1966 | 6,8 FRF | 6,4 FRF | |||
01/01/1963 | 5,5 FRF | 5,5 FRF | |||
01/10/1960 | 4,76 FRF | 4,76 FRF | |||
01/07/1958 | 4,1 AFRF | 4,1 AFRF | |||
01/10/1956 | 3,85 AFRF | 3,85 AFRF | |||
01/01/1955 | 3,5 AFRF | 3,5 AFRF | |||
01/10/1952 | 3,05 AFRF | 3,05 AFRF | |||
01/07/1951 | 2,8 AFRF | 2,8 AFRF | |||
01/10/1949 | 2,5 AFRF | 2,5 AFRF |
En 1973, la retraite de base s'aligne sur le régime général (retraite calculée selon les mêmes règles que la CNAV).
Les valeurs présentées ici sont les points acquis dans le cadre du régime de base des commerçants avant 1973, convertis en droits à la retraite.