Régime complémentaire des artisans : valeur de service du point
Date d'effet | Régime complémentaire des artisans : valeur de service du point | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Valeur des points acquis Edit | Valeur des points acquis avant 1979 Edit | Valeur des points acquis entre 1979 et 1996 Edit | Valeur des points acquis entre 1997 et 2012 Edit | ||||
01/01/2013 | A partir de 2013, les valeurs des points sont alignées avec le régime complémentaire des commerçants, au sein d'un régime complémentaire des indépendants (RCI) | ||||||
01/04/2012 | 0,30582 € | 0,31008 € | 0,32284 € | ||||
01/04/2011 | 0,30372 € | 0,30686 € | 0,3162 € | ||||
01/04/2010 | 0,30163 € | 0,30367 € | 0,3097 € | ||||
01/04/2009 | 0,30045 € | 0,30186 € | 0,30603 € | A partir de 2009, la valeur du point est différenciée selon l'année d'acquisition du points. | |||
01/09/2008 | 0,2977 € | ||||||
01/01/2008 | 0,29331 € | ||||||
01/01/2007 | 0,29259 € | ||||||
01/01/2006 | 0,29012 € | ||||||
01/01/2003 | 0,28728 € | ||||||
01/07/2002 | 0,2873 € | ||||||
01/01/2002 | 0,2845 € | ||||||
01/01/2001 | 0,2847 FRF | ||||||
01/01/2000 | 1,83 FRF | ||||||
01/01/1999 | 1,8084 FRF | ||||||
01/01/1997 | 1,803 FRF | ||||||
01/07/1996 | 1,761 FRF | ||||||
01/01/1995 | 1,73 FRF | ||||||
01/01/1994 | 1,71 FRF | ||||||
01/07/1993 | 1,694 FRF | ||||||
01/01/1993 | 1,674 FRF | ||||||
01/07/1992 | 1,652 FRF | ||||||
01/01/1992 | 1,624 FRF | ||||||
01/07/1991 | 1,598 FRF | ||||||
01/01/1991 | 1,568 FRF | ||||||
01/07/1990 | 1,536 FRF | ||||||
01/01/1990 | 1,498 FRF | ||||||
01/07/1989 | 1,466 FRF | ||||||
01/01/1989 | 1,43 FRF | ||||||
01/07/1988 | 1,408 FRF | ||||||
01/01/1988 | 1,382 FRF | ||||||
01/07/1987 | 1,346 FRF | ||||||
01/01/1987 | 1,322 FRF | ||||||
01/07/1986 | 1,296 FRF | ||||||
01/01/1986 | 1,282 FRF | ||||||
01/07/1985 | 1,266 FRF | ||||||
01/01/1985 | 1,232 FRF | ||||||
01/07/1984 | 1,196 FRF | ||||||
01/01/1984 | 1,134 FRF | ||||||
01/07/1983 | 1,085 FRF | ||||||
01/01/1983 | 1,043 FRF | ||||||
01/07/1982 | 0,996 FRF | ||||||
01/01/1982 | 0,94 FRF | ||||||
01/07/1981 | 0,88 FRF | ||||||
01/01/1981 | 0,836 FRF | ||||||
01/07/1980 | 0,786 FRF | ||||||
01/01/1980 | 0,728 FRF |
Sources :
Capital.fr
http://www.capital.fr/retraite/regimes-de-retraite/artisan/regimes-complementaires/depuis-2009-les-revalorisations-des-points-sont-differentes-selon-leur-date-d-acquisition
rsi.fr
http://www.rsi.fr/baremes/prestations-vieillesse-et-invalidite-deces.html#c5206