Régime complémentaire des indépendants : valeur de service du point
Date d'effet | Régime complémentaire des indépendants : valeur de service du point | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valeur du point RCI à date Edit | Régime complémentaire des artisans(points acquis avant création du RCI en 2013) | Régime complémentaire des conjoints de commerçants (points acquis avant création du RCI en 2013) | |||||||
Valeur des points acquis avant 1979 Edit | Valeur des points acquis entre 1979 et 1996 Edit | Valeur des points acquis entre 1997 et 2012 Edit | Valeur des points acquis entre 1973 et 2003 Edit | Valeur des points acquis entre 2004 et 2012 Edit | |||||
01/01/2023 | 1,28 € | 1,139 € | 1,174 € | 1,28 € | 1,28 € | 1,28 € | |||
01/01/2022 | 1,221 € | 1,121 € | 1,146 € | 1,221 € | 1,221 € | 1,221 € | |||
01/01/2021 | 1,208 € | 1,117 € | 1,14 € | 1,208 € | 1,208 € | 1,208 € | |||
01/01/2020 | 1,203 € | 1,116 € | 1,138 € | 1,203 € | 1,203 € | 1,203 € | |||
01/01/2019 | 1,191 € | 1,112 € | 1,132 € | 1,191 € | 1,191 € | 1,191 € | |||
01/10/2017 | 1,187 € | 1,111 € | 1,13 € | 1,187 € | 1,187 € | 1,187 € | |||
01/10/2015 | 1,178 € | 1,107 € | 1,124 € | 1,177 € | 1,177 € | 1,177 € | |||
01/04/2013 | 1,177 € | 1,107 € | 1,124 € | 1,177 € | 1,177 € | 1,177 € | A partir du 1er janvier 2013, les artisans et commerçants bénéficient d'un régime complémentaire unique commun : le Régime Complémentaire des Indépendants (RCI). |
Sources :
rsi.fr
https://www.legislation.cnav.fr/Pages/bareme.aspx?Nom=rci_valeur_point_bar
https://www.legislation.cnav.fr/PagesBareme/doc_communs/listes_baremes/rci_valeur_point_2013_2019.pdf
Notes:
Pas de revalorisation en octobre 2018 et janvier 2019.