Régime social des indépendants : valeur du point retraite de base
Date d'effet | Régime social des indépendants : valeur du point retraite de base | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valeur annuelle du point retraite en fonction du montant total brut mensuel des retraites de base et complémentaires | |||||||||||||
Montant inférieur ou égal à 2000€ | Montant supérieur à 2000€, inférieur ou égal à 2008€ | Montant supérieur à 2008€, inférieur ou égal à 2012€ | Montant supérieur à 2012€, inférieur ou égal à 2014€ | Montant supérieur à 2014€ | |||||||||
Artisans Edit | Commerçants Edit | Artisans Edit | Commerçants Edit | Artisans Edit | Commerçants Edit | Artisans Edit | Commerçants Edit | Artisans Edit | Commerçants Edit | ||||
01/01/2021 | 9,3532 € | 12,89757 € | 9,3532 € | 12,89757 € | 9,3532 € | 12,89757 € | 9,3532 € | 12,89757 € | 9,3532 € | 12,89757 € | |||
01/01/2020 | 9,316 € | 12,84619 € | 9,2975 € | 12,82075 € | 9,2791 € | 12,79531 € | 9,2606 € | 12,76987 € | 9,2514 € | 12,75715 € | |||
01/01/2019 | 9,2238 € | 12,719 € | 9,2238 € | 12,719 € | 9,2238 € | 12,719 € | 9,2238 € | 12,719 € | 9,2238 € | 12,719 € | |||
01/10/2017 | 9,1963 € | 12,68096 € | 9,1963 € | 12,68096 € | 9,1963 € | 12,68096 € | 9,1963 € | 12,68096 € | 9,1963 € | 12,68096 € | |||
01/10/2015 | 9,1234 € | 12,58032 € | 9,1234 € | 12,58032 € | 9,1234 € | 12,58032 € | 9,1234 € | 12,58032 € | 9,1234 € | 12,58032 € |
Sources:
https://www.legislation.cnav.fr/Pages/bareme.aspx?Nom=ti_prestation_valeur_point_retraite_commercant_bar