Salaire de référence du régime complémentaire des artisans (valeur d'achat du point)
Date d'effet | Salaire de référence du régime complémentaire des artisans (valeur d'achat du point) Edit | Références législatives | Parution au JO | Notes |
---|---|---|---|---|
01/01/2013 | A partir de 2013, les valeurs du points sont alignées avec le régime complémentaire des commerçants, au sein d'un régime complémentaire des indépendants (RCI) | |||
01/04/2012 | 4,89113 € | |||
01/04/2011 | 4,79053 € | |||
01/01/2010 | 4,692 € | |||
01/04/2009 | 4,324 € | |||
01/09/2008 | 4,207 € | |||
01/01/2006 | 4,145 € | |||
01/01/2005 | 4,104 € | |||
01/01/2004 | 3,882 € | |||
01/01/2003 | 3,731 € | |||
01/01/2002 | 3,382 € | |||
01/01/2001 | 22,23 FRF | |||
01/01/2000 | 21,53 FRF | |||
01/01/1999 | 20,36 FRF | |||
01/01/1998 | 17,46 FRF | |||
01/01/1996 | 15,38 FRF | |||
01/01/1995 | 15,04 FRF | |||
01/01/1994 | 14,87 FRF | |||
01/01/1993 | 14,64 FRF | |||
01/01/1992 | 14,24 FRF | |||
01/01/1991 | 13,77 FRF | |||
01/01/1990 | 13,19 FRF | |||
01/01/1989 | 12,59 FRF | |||
01/01/1988 | 12,13 FRF | |||
01/01/1987 | 11,6 FRF | |||
01/01/1986 | 11,21 FRF | |||
01/01/1985 | 10,86 FRF | |||
01/01/1984 | 10,13 FRF | |||
01/01/1983 | 9,25 FRF | |||
01/01/1982 | 8,41 FRF | |||
01/01/1981 | 7,46 FRF | |||
01/01/1980 | 6,58 FRF | |||
01/01/1979 | 5,86 FRF |
Sources :
Capital.fr
http://www.capital.fr/retraite/regimes-de-retraite/artisan/regimes-complementaires/depuis-2009-les-revalorisations-des-points-sont-differentes-selon-leur-date-d-acquisition
rsi.fr
http://www.rsi.fr/baremes/prestations-vieillesse-et-invalidite-deces.html#c5206