Âge d'annulation de la décote
Date d'effet | Âge d'annulation de la décote | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Âge d'annulation de la décote en fonction de la date de naissance (1) | Âge d'annulation de la décote des anciens déportés et internés politiques Edit | Âge d'annulation de la décote pour les inaptes au travail Edit | Âge d'annulation de la décote pour les anciens combattants et prisonniers de guerre Edit | Travailleurs manuels et mères de famille ouvrières | Age d'annulation de la décote pour les handicapés Edit | ||||||||||||||||||
Né avant le 01/07/1951 | Né après le 01/07/1951 | Né après le 01/01/1952 | Né après le 01/01/1953 | Né après le 01/01/1954 | Né après le 01/01/1955 | Né après le 01/01/1956 | Âge d'annulation de la décote pour les travailleurs manuels et les mères de famille ouvrières Edit | Durée d'assurance requise pour les travailleurs manuels et les mères de famille ouvrières pour partir au taux plein. Edit | |||||||||||||||
Année Edit | Mois Edit | Année Edit | Mois Edit | Année Edit | Mois Edit | Année Edit | Mois Edit | Année Edit | Mois Edit | Année Edit | Mois Edit | Année Edit | Mois Edit | ||||||||||
01/01/2012 | 65 | 0 | 65 | 4 | 65 | 9 | 66 | 2 | 66 | 7 | 67 | 0 | 67 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 42 | 55 | Article L351-8 du Code de la sécurité sociale | Augmentation mécanique, prévue dans cet article de loi, suite à l'augmentation de l'âge d'ouverture des droits (Loi 2011-1906 du 21/12/2011, art. 88). | |
01/07/2011 | 65 | 0 | 65 | 4 | 65 | 8 | 66 | 0 | 66 | 4 | 66 | 8 | 67 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 42 | 55 | 2010-11-10 | Modification de l'art.L351-8 du CSS : âge d'obtention du taux plein = AOD + 5 ans | |
01/01/2004 | 65 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 42 | 55 | 2004-03-18 | ||||||||||||||
01/04/1983 | 65 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 42 | Ordonnance 82-270 du 26/03/1982, art. 9 | 1982-03-28 | ||||||||||||||
01/07/1976 | 65 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 42 | 1975-12-31; 1976-05-12 | |||||||||||||||
01/01/1975 | 65 | 0 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||
01/01/1974 | 65 | 0 | 60 | 60 | 63 | 1973-11-22; 1975-01-05 | |||||||||||||||||
01/01/1972 | 65 | 0 | 60 | 60 | 1972-01-05; 1972-05-28 | ||||||||||||||||||
01/05/1965 | 65 | 0 | 60 | 1965-04-24; 1968-08-01; 1973-07-13 | |||||||||||||||||||
01/01/1945 | 65 | 0 |
(1) La valeur renseignée est valable à partir de la date de naissance, jusqu'à la date suivante. Quand une date de naissance est la dernière renseignée, la valeur du paramètre est considérée comme constante à partir de cette date.