Décote du régime général de la Cnav
Date d'effet | Décote | Références législatives | Parution au JO | Notes | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coefficient de minoration par trimestres manquants | ||||||||||||||
taux minoré = taux plein * (1 - decote * (nombre de trimestres manquants)) | ||||||||||||||
Avant 1944 Edit | 1944-01-01 Edit | 1945-01-01 Edit | 1946-01-01 Edit | 1947-01-01 Edit | 1948-01-01 Edit | 1949-01-01 Edit | 1950-01-01 Edit | 1951-01-01 Edit | 1952-01-01 Edit | 1953-01-01 Edit | ||||
01/01/2004 | 2,5 % | 2,375 % | 2,25 % | 2,125 % | 2 % | 1,875 % | 1,75 % | 1,625 % | 1,5 % | 1,375 % | 1,25 % | 2004-02-15 | ||
01/01/1946 | 2,5 % | 1945-10-20 |
La valeur de la décote dépend de la date de naissance et de la date d'effet (la date de liquidation de la pension).
La valeur renseignée est valable à partir de la date de naissance, jusqu'à la date suivante. Quand une date de naissance est la dernière renseignée, la valeur du paramètre est considérée comme constante à partir de cette date.