Montant du minimum contributif
Date d'effet | Montant du minimum contributif | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimum contributif | Minimum contributif majoré | ||||||
Annuel Edit | Mensuel Edit | Annuel Edit | Mensuel Edit | ||||
01/09/2023 | 8 509,61 € | 709,13 € | 10 170,86 € | 847,57 € | |||
01/01/2023 | 8 209,61 € | 684,13 € | 8 970,86 € | 747,57 € | |||
01/07/2022 | 8 144,46 € | 678,7 € | 8 899,67 € | 741,63 € | |||
01/01/2022 | 7 831,22 € | 652,6 € | 8 557,38 € | 713,11 € | |||
01/01/2021 | 7 746,02 € | 645,5 € | 8 464,28 € | 705,35 € | |||
01/01/2020 | 7 715,16 € | 642,93 € | 8 430,56 € | 702,54 € | 2019-12-24 | ||
01/10/2019 | 7 638,78 € | 636,56 € | 8 347,09 € | 695,59 € | |||
01/10/2017 | 7 615,94 € | 634,66 € | 8 322,13 € | 693,51 € | |||
01/10/2015 | 7 555,5 € | 629,62 € | 8 256,09 € | 688 € | |||
01/04/2013 | 7 547,96 € | 628,99 € | 8 247,85 € | 687,32 € | |||
01/04/2012 | 7 451,1 € | 620,925 € | 8 142,01 € | 678,5 € | |||
01/04/2011 | 7 297,85 € | 608,15 € | 7 974,55 € | 664,54 € | |||
01/04/2010 | 7 147,75 € | 595,64 € | 7 810,53 € | 650,87 € | |||
01/04/2009 | 7 084 € | 590,33 € | 7 740,87 € | 645,07 € | |||
01/09/2008 | 7 013,87 € | 584,48 € | 7 664,23 € | 638,68 € | |||
01/01/2008 | 6 958,21 € | 579,85 € | 7 603,41 € | 633,61 € | 2007-12-03 | ||
01/01/2007 | 6 882,51 € | 573,54 € | 7 301,64 € | 608,47 € | |||
01/01/2006 | 6 760,82 € | 563,4 € | 7 172,54 € | 597,71 € | 2005-12-31 | ||
01/01/2005 | 6 641,28 € | 553,44 € | 6 840,51 € | 570,04 € | |||
01/01/2004 | 6 511,06 € | 542,58 € | 6 706,39 € | 558,86 € | |||
01/01/2003 | 6 402,23 € | 533,51 € | Arrêté du 31/12/2002 | 2003-01-01 | |||
01/01/2002 | 6 307,62 € | 525,63 € | Arrêté du 25/01/2002 | 2002-01-29 | |||
01/01/2001 | 40 484,61 FRF | 3 373,71 FRF | |||||
01/01/2000 | 39 613,13 FRF | 3 301,09 FRF | Circulaire CNAV 78/99 du 20/12/1999 | ||||
01/01/1999 | 39 416,05 FRF | 3 284,67 FRF | Circulaire CNAV 78/98 du 30/12/1998 | ||||
01/01/1998 | 38 948,67 FRF | 3 245,72 FRF | Circulaire CNAV 83/97 du 30/12/1997 | ||||
01/01/1997 | 38 524,9 FRF | 3 210,4 FRF | Circulaire CNAV 90/96 du 30/12/1996 | ||||
01/01/1996 | 38 068,09 FRF | 3 172,34 FRF | Circulaire CNAV 6/96 du 16/01/1998 | ||||
01/07/1995 | 37 321,66 FRF | 3 110,13 FRF | Circulaire CNAV 57/95 du 20/07/1995 | ||||
01/01/1995 | 37 135,99 FRF | 3 094,66 FRF | Circulaire CNAV 20/95 du 08/02/1995 | ||||
01/01/1994 | 36 695,65 FRF | 3 057,97 FRF | Circulaire CNAV 22/94 du 31/01/1994 | ||||
01/01/1993 | 35 976,13 FRF | 2 998,01 FRF | Circulaire CNAV 17/93 du 05/02/1993 | ||||
01/07/1992 | 35 514,45 FRF | 2 959,53 FRF | Circulaire CNAV 56/92 du 01/06/1992 | ||||
01/01/1992 | 34 886,5 FRF | 2 907,2 FRF | Circulaire CNAV 8/92 du 06/01/1992 | ||||
01/07/1991 | 34 541,09 FRF | 2 878,42 FRF | Circulaire CNAV 62/91 du 10/07/1991 | ||||
01/01/1991 | 34 266,96 FRF | 2 855,58 FRF | Circulaire CNAV 2/91 du 04/01/1991 | ||||
01/07/1990 | 33 694,16 FRF | 2 807,84 FRF | Circulaire CNAV 62/90 du 13/06/1990 | ||||
01/01/1990 | 33 261,76 FRF | 2 771,81 FRF | Circulaire CNAV 125/89 du 29/12/1989 | ||||
01/07/1989 | 32 561,69 FRF | 2 713,47 FRF | Circulaire CNAV 36/89 du 17/03/1989 | ||||
01/01/1989 | 32 175,59 FRF | 2 681,29 FRF | Circulaire CNAV 138/88 du 15/12/1988 | ||||
01/07/1988 | 31 762,68 FRF | 2 646,89 FRF | Circulaire CNAV 67/88 du 01/06/1988 | ||||
01/01/1988 | 31 355,07 FRF | 2 612,92 FRF | Circulaire CNAV 121/87 du 23/12/1987 | ||||
01/07/1987 | 30 560,5 FRF | 2 546,7 FRF | Circulaire CNAV 51/87 du 05/05/1987 | ||||
01/01/1987 | 30 257,93 FRF | 2 521,49 FRF | Circulaire CNAV 89/86 du 18/12/1986 | ||||
01/10/1986 | 29 722,92 FRF | 2 476,91 FRF | Circulaire CNAV 68/86 du 23/09/1986 | ||||
01/01/1986 | 29 575,04 FRF | 2 464,58 FRF | Circulaire CNAV 1/86 du 02/01/1986 | ||||
01/07/1985 | 29 195,48 FRF | 2 432,95 FRF | Circulaire CNAV 61/85 du 10/06/1985 | ||||
01/01/1985 | 28 400,28 FRF | 2 366,69 FRF | Circulaire CNAV 130/84 du 27/12/1984 | ||||
01/07/1984 | 27 466,44 FRF | 2 288,87 FRF | Circulaire CNAV 62/84 du 06/06/1984 | ||||
01/01/1984 | 26 875,2 FRF | 2 239,6 FRF | Circulaire CNAV 4/84 du 05/01/1984 |
Le premier montant pour 2004 est celui en vigueur pour les pensions liquidées à partir de 2004.
Sources :
CNAV, site web de législation - barèmes ; légifrance.