Plafond du minimum contributif
Date d'effet | Plafond du minimum contributif | Références législatives | Parution au JO | Notes |
---|---|---|---|---|
Minimum contributif: plafond mensuel (1) Edit | ||||
01/05/2023 | 1 352,23 € | |||
01/01/2023 | 1 322,87 € | |||
01/08/2022 | 1 299,36 € | |||
01/05/2022 | 1 273,76 € | |||
01/01/2022 | 1 240,88 € | |||
01/10/2021 | 1 229,82 € | |||
01/01/2021 | 1 203,35 € | |||
01/01/2020 | 1 191,56 € | |||
01/01/2019 | 1 177,44 € | |||
01/01/2018 | 1 160,04 € | |||
01/01/2017 | 1 145,95 € | |||
01/01/2016 | 1 135,73 € | |||
01/01/2015 | 1 128,96 € | |||
01/02/2014 | 1 120 € | |||
01/01/2014 | 1 039,47 € | |||
01/01/2013 | 1 028,17 € | |||
01/07/2012 | 1 025,1 € | 2018-12-20; 2012-06-29 | ||
01/01/2012 | 1 005 € | 2011-11-30 |
(1) Le plafond du minimum contributif suit l'évolution du SMIC comme le dispose l'article D173-21-0-0-1 du CSS.
Sources :
http://www.legislation.cnav.fr/Pages/bareme.aspx?Nom=retraite_personnelle_minimum_plafond_retraite_bar