Taux de réversion et âge d'ouverture de la réversion
Date d'effet | Taux de réversion et âge d'ouverture de la réversion | Références législatives | Parution au JO | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
Âge d'ouverture de la réversion Edit | Taux de réversion (en %) Edit | ||||
01/01/2009 | 55 ans | 54 ans | 2008-12-18 | ||
01/07/2007 | 51 ans | 54 ans | 2003-08-22 | ||
01/07/2005 | 52 ans | 54 ans | 2003-08-22 | ||
01/01/1995 | 55 ans | 54 ans | 1994-07-26 | ||
01/12/1982 | 55 ans | 52 ans | 1982-07-14 | ||
01/01/1973 | 55 ans | 50 ans | 1972-12-12 | ||
01/01/1946 | 65 ans | 50 ans | 1945-10-20 |
Sources :
CNAV, site web de législation - barèmes ; légifrance.