Minimum de pension de réversion
Date d'effet | Minimum de pension de réversion Edit | Références législatives | Parution au JO | Notes |
---|---|---|---|---|
01/01/2021 | 3 492,37 € | 2018-12-23 | ||
01/01/2020 | 3 478,46 € | 2018-12-24 | ||
01/01/2019 | 3 444,02 € | 2018-12-25 | ||
01/10/2017 | 3 433,72 € | Circulaire interministérielle n° DSS/SD3A/2017/272 du 15 septembre 2017 | ||
01/10/2015 | 3 406,47 € | Circulaire interministérielle n° DSS/SD3A/2015/299 du 1er octobre 2015 | ||
01/04/2013 | 3 403,07 € | Circulaire interministérielle n° DSS/3A/2013/110 du 19 mars 2013 | ||
01/04/2012 | 3 359,4 € | Circulaire interministérielle n° DSS/3A/2012/128 du 28 mars 2012 | ||
01/04/2011 | 3 290,31 € | Circulaire interministérielle n° DSS/3A/2011/108 du 29 mars 2011 | ||
01/04/2010 | 3 222,64 € | Lettre ministérielle du 24 mars 2010 | ||
01/04/2009 | 3 193,9 € | La lettre ministérielle du 25 mars 2009 | ||
01/09/2008 | 3 162,28 € | Circulaire Cnav 2008/45 du 12/08/2008 | ||
01/01/2008 | 3 137,19 € | 2007-12-28 | ||
01/01/2007 | 3 103,06 € | 2006-12-30 | ||
01/01/2006 | 3 048,2 € | 2005-12-31 | ||
01/01/2005 | 2 994,31 € | 2004-12-24 | ||
01/01/2004 | 2 935,6 € | 2003-12-30 | ||
01/01/2003 | 2 886,53 € | 2003-01-01 | ||
01/01/2002 | 2 843,87 € | 2002-01-29 | ||
01/01/2001 | 18 253 FRF | 2000-12-30 | ||
01/01/2000 | 17 860 FRF | 1999-12-30 | ||
01/01/1999 | 17 683 FRF | 1998-12-30 | ||
01/01/1998 | 17 336 FRF | 1997-12-30 | ||
01/01/1997 | 17 147 FRF | 1996-12-31 | ||
01/01/1996 | 16 943 FRF | 1996-02-04 | ||
01/07/1995 | 16 610 FRF | 1995-08-01 | ||
01/01/1995 | 16 527 FRF | 1995-03-09 | ||
01/01/1994 | 16 331 FRF | 1993-12-31 | ||
01/01/1993 | 16 010 FRF | 1993-02-13 | ||
01/07/1992 | 15 800 FRF | 1992-01-17 | ||
01/01/1992 | 15 520 FRF | 1992-01-17 | ||
01/07/1991 | 15 365 FRF | 1991-08-02 | ||
01/01/1991 | 15 245 FRF | 1991-01-01 | ||
01/07/1990 | 14 990 FRF | 1990-03-25 | ||
01/01/1990 | 14 800 FRF | 1990-03-25 | ||
01/07/1989 | 14 490 FRF | 1988-12-31 | ||
01/01/1989 | 14 310 FRF | 1988-12-31 | ||
01/07/1988 | 14 130 FRF | 1988-01-09 | ||
01/01/1988 | 13 950 FRF | 1988-01-09 | ||
01/07/1987 | 13 600 FRF | 1987-02-08 | ||
01/01/1987 | 13 470 FRF | 1987-02-08 | ||
01/10/1986 | 13 230 FRF | 1986-10-11 | ||
01/01/1986 | 13 160 FRF | 1986-01-01 | ||
01/07/1985 | 12 990 FRF | 1985-07-27 | ||
01/01/1985 | 12 640 FRF | 1985-01-01 | ||
01/07/1984 | 12 220 FRF | 1984-07-20 | ||
01/01/1984 | 11 960 FRF | 1984-02-10 | ||
01/07/1983 | 11 750 FRF | 1983-07-01 | ||
01/01/1983 | 11 300 FRF | 1982-12-30 | ||
01/07/1982 | 10 900 FRF | 1982-07-02 | ||
01/01/1982 | 10 100 FRF | 1981-12-31 | ||
01/07/1981 | 9 400 FRF | 1981-07-01 | ||
01/01/1981 | 8 500 FRF | 1981-01-10 | ||
01/06/1980 | 7 900 FRF | 1980-07-03 | ||
01/12/1979 | 7 400 FRF | 1979-12-08 | ||
01/07/1979 | 7 000 FRF | 1979-07-07 | ||
01/01/1979 | 6 400 FRF | 1978-12-30 | ||
01/07/1978 | 5 800 FRF | 1978-07-11 | ||
01/12/1977 | 5 250 FRF | 1977-11-26 | ||
01/07/1977 | 4 750 FRF | 1977-06-16 | ||
01/01/1977 | 4 300 FRF | 1976-12-30 | ||
01/07/1976 | 4 000 FRF | 1976-06-27 | ||
01/01/1976 | 3 750 FRF | 1976-01-03 | ||
01/04/1975 | 3 500 FRF | 1975-04-02 | ||
01/01/1975 | 3 250 FRF | 1974-12-29 | ||
01/07/1974 | 3 000 FRF | 1974-06-28 | ||
01/01/1974 | 2 450 FRF | 1973-12-23 | ||
01/07/1973 | 2 250 FRF | 1973-07-19 | ||
01/10/1972 | 2 100 FRF | 1972-10-12 | ||
01/10/1971 | 1 850 FRF | 1971-08-29 | ||
01/10/1970 | 1 750 FRF | 1970-10-01 | ||
01/10/1969 | 1 650 FRF | 1969-09-27 | ||
01/07/1968 | 1 550 FRF | 1968-07-03 | ||
01/01/1968 | 1 450 FRF | 1967-12-28 | ||
01/10/1967 | 1 400 FRF | 1967-11-04 | ||
01/01/1967 | 1 300 FRF | 1967-01-12 | ||
01/07/1966 | 1 250 FRF | Décret 66/452 du 30/06/1966 | 1966-07-01 | |
01/01/1966 | 1 150 FRF | 1965-12-30 | ||
01/07/1965 | 1 100 FRF | 1965-01-10 | ||
01/11/1964 | 1 000 FRF | 1965-01-10 | ||
01/01/1964 | 900 FRF | Décret 63/921 du 06/09/1963 | 1963-09-08 |
Sources :
CNAV, site web de législation - barèmes ; légifrance.