Plafond de ressources pour la retraite de réversion
Date d'effet | Plafond de ressources pour la retraite de réversion | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montant annuel Edit | Montant trimestriel Edit | Montant annuel personne seule Edit | Montant trimestriel personne seule Edit | Montant annuel couple Edit | Montant trimestriel couple Edit | ||||
01/01/2025 | 24 710,4 | 6 177,6 | 39 536,64 | 9 884,16 | |||||
01/01/2024 | 24 232 | 6 058 | 38 771,2 | 9 692,8 | |||||
01/01/2023 | 23 441,6 | 5 860,4 | 37 506,56 | 9 376,64 | |||||
01/01/2022 | 21 985,6 | 5 496,4 | 35 176,96 | 8 794,24 | |||||
01/01/2021 | 21 320 | 5 330 | 34 112 | 8 528 | |||||
01/01/2020 | 21 112 | 5 278 | 33 779,2 | 8 444,8 | |||||
01/01/2019 | 20 862,4 | 5 215,6 | 33 379,84 | 8 344,96 | |||||
01/01/2018 | 20 550,4 | 5 137,6 | 32 880,64 | 8 220,16 | |||||
01/01/2017 | 20 300,8 | 5 075,2 | 32 481,28 | 8 120,32 | |||||
01/01/2016 | 20 113,6 | 5 028,4 | 32 181,76 | 8 045,44 | |||||
01/01/2015 | 19 988,8 | 4 997,2 | 31 982,08 | 7 995,52 | |||||
01/01/2014 | 19 822,4 | 4 955,6 | 31 715,84 | 7 928,96 | |||||
01/01/2013 | 19 614,4 | 4 903,6 | 31 383,04 | 7 845,76 | |||||
01/01/2012 | 19 177,6 | 4 794,4 | 30 684,16 | 7 671,04 | |||||
01/01/2011 | 18 720 | 4 680 | 29 952 | 7 488 | |||||
01/01/2010 | 18 428,8 | 4 607,2 | 29 486,08 | 7 371,52 | |||||
01/01/2009 | 18 116,8 | 4 529,2 | 28 986,88 | 7 246,72 | |||||
01/01/2008 | 17 555,2 | 4 388,8 | 28 088,32 | 7 022,08 | |||||
01/01/2007 | 17 201,6 | 4 300,4 | 27 522,56 | 6 880,64 | |||||
01/01/2006 | 16 702,4 | 4 175,6 | 26 723,84 | 6 680,96 | |||||
01/01/2005 | 15 828,8 | 3 957,2 | 25 326,08 | 6 331,52 | |||||
01/07/2004 | 15 828,8 | 3 957,2 | 25 326,08 | 6 331,52 | |||||
01/07/2003 | 14 955,2 | 3 738,8 | |||||||
01/07/2002 | 14 206,4 | 3 551,6 | |||||||
01/01/2002 | 13 873,6 | 3 468,4 | |||||||
01/07/2001 | 90 937,6 | 22 734,4 | |||||||
01/07/2000 | 87 401,6 | 21 850,4 | |||||||
01/07/1999 | 84 697,6 | 21 174,4 | |||||||
01/01/1999 | 83 657,6 | 20 914,4 | |||||||
01/07/1998 | 83 657,6 | 20 914,4 | |||||||
01/07/1997 | 82 014,4 | 20 503,6 | |||||||
01/07/1996 | 78 852,8 | 19 713,2 | |||||||
01/05/1996 | 78 457,6 | 19 614,4 | |||||||
01/07/1995 | 76 918,4 | 19 229,6 | |||||||
01/07/1994 | 73 964,8 | 18 491,2 | |||||||
01/07/1993 | 72 446,4 | 18 111,6 | |||||||
01/07/1992 | 70 844,8 | 17 711,2 | |||||||
01/03/1992 | 69 284,8 | 17 321,2 | |||||||
01/07/1991 | 67 932,8 | 16 983,2 | |||||||
01/12/1990 | 66 435,2 | 16 608,8 | |||||||
01/07/1990 | 65 062,4 | 16 265,6 | |||||||
01/04/1990 | 63 460,8 | 15 865,2 | |||||||
01/07/1989 | 62 212,8 | 15 553,2 | |||||||
01/03/1989 | 61 068,8 | 15 267,2 | |||||||
01/07/1988 | 59 820,8 | 14 955,2 | |||||||
01/06/1988 | 59 238,4 | 14 809,6 | |||||||
01/07/1987 | 57 907,2 | 14 476,8 | |||||||
01/03/1987 | 57 345,6 | 14 336,4 | |||||||
01/07/1986 | 55 993,6 | ||||||||
01/06/1986 | 55 307,2 | ||||||||
01/07/1985 | 54 163,2 | ||||||||
01/05/1985 | 53 123,2 | ||||||||
01/04/1985 | 51 792 | ||||||||
01/11/1984 | 50 668,8 | ||||||||
01/07/1984 | 49 587,2 | ||||||||
01/05/1984 | 49 004,8 | ||||||||
01/01/1984 | 47 382,4 | ||||||||
01/10/1983 | 46 446,4 | ||||||||
01/07/1983 | 45 531,2 | ||||||||
01/06/1983 | 45 032 | ||||||||
01/03/1983 | 43 721,6 | ||||||||
01/12/1982 | 42 203,2 | ||||||||
01/07/1982 | 40 851,2 | ||||||||
01/05/1982 | 39 582,4 | ||||||||
01/03/1982 | 38 729,6 | ||||||||
01/01/1982 | 37 752 | ||||||||
01/11/1981 | 36 940,8 | ||||||||
01/09/1981 | 36 067,2 | ||||||||
01/06/1981 | 34 777,6 | ||||||||
01/03/1981 | 31 616 | ||||||||
01/12/1980 | 30 763,2 | ||||||||
01/09/1980 | 29 723,2 | ||||||||
01/07/1980 | 29 120 | ||||||||
01/05/1980 | 28 412,8 | ||||||||
01/03/1980 | 27 809,6 | ||||||||
01/12/1979 | 26 894,4 | ||||||||
01/09/1979 | 25 833,6 | ||||||||
01/07/1979 | 25 272 | ||||||||
01/04/1979 | 24 128 | ||||||||
01/12/1978 | 23 524,8 | ||||||||
01/09/1978 | 23 025,6 | ||||||||
01/07/1978 | 22 568 | ||||||||
01/05/1978 | 21 736 | ||||||||
01/12/1977 | 20 924,8 | ||||||||
01/10/1977 | 20 363,2 | ||||||||
01/07/1977 | 19 926,4 | ||||||||
01/06/1977 | 19 427,2 | ||||||||
01/04/1977 | 19 011,2 | ||||||||
01/12/1976 | 18 595,2 | ||||||||
01/10/1976 | 18 220,8 | ||||||||
01/07/1976 | 17 846,4 | ||||||||
01/04/1976 | 16 806,4 | ||||||||
01/01/1976 | 16 411,2 | ||||||||
01/10/1975 | 16 036,8 | ||||||||
01/07/1975 | 15 704 | ||||||||
01/06/1975 | 14 809,6 | ||||||||
01/03/1975 | 14 456 | ||||||||
01/12/1974 | 14 040 | ||||||||
01/09/1974 | 13 624 | ||||||||
01/07/1974 | 13 312 | ||||||||
01/01/1974 | 11 294,4 | ||||||||
01/01/1973 | 9 464,9 | ||||||||
01/01/1972 | 8 195 | ||||||||
01/03/1971 | 7 550 |
Sources :
<a href="https://legislation.lassuranceretraite.fr/%23/bareme?file_leaf_ref=retraite_reversion_plafond_ressource_bar.aspx">CNAV, site web de législation - barèmes</a> ; légifrance.