Salaire validant un trimestre d'assurance
Date d'effet | Salaire validant un trimestre d'assurance | Références législatives | Parution au JO | Notes | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Salaire validant un trimestre | ||||||
Métropole Edit | Guadeloupe Guyane Martinique Edit | Réunion Edit | ||||
01/01/2025 | 1 782 € | 1 782 € | 1 782 € | |||
01/01/2024 | 1 747,5 € | 1 747,5 € | 1 747,5 € | |||
01/01/2023 | 1 690,5 € | 1 690,5 € | 1 690,5 € | |||
01/01/2022 | 1 585,5 € | 1 585,5 € | 1 585,5 € | |||
01/01/2021 | 1 537,5 € | 1 537,5 € | 1 537,5 € | |||
01/01/2020 | 1 522,5 € | 1 522,5 € | 1 522,5 € | 2019-12-18 | ||
01/01/2019 | 1 504,5 € | 1 504,5 € | 1 504,5 € | 2018-12-20 | ||
01/01/2018 | 1 482 € | 1 482 € | 1 482 € | |||
01/01/2017 | 1 464 € | 1 464 € | 1 464 € | |||
01/01/2016 | 1 450,5 € | 1 450,5 € | 1 450,5 € | |||
01/01/2015 | 1 441,5 € | 1 441,5 € | 1 441,5 € | |||
01/01/2014 | 1 429,5 € | 1 429,5 € | 1 429,5 € | 2014-03-20 | Modification de l'art. R351-9 du CSS. Validation d'un trimestre pour 150 heures SMIC. | |
01/01/2013 | 1 886 € | 1 886 € | 1 886 € | |||
01/01/2012 | 1 844 € | 1 844 € | 1 844 € | |||
01/01/2011 | 1 800 € | 1 800 € | 1 800 € | |||
01/01/2010 | 1 772 € | 1 772 € | 1 772 € | |||
01/01/2009 | 1 742 € | 1 742 € | 1 742 € | |||
01/01/2008 | 1 688 € | 1 688 € | 1 688 € | |||
01/01/2007 | 1 654 € | 1 654 € | 1 654 € | |||
01/01/2006 | 1 606 € | 1 606 € | 1 606 € | |||
01/01/2005 | 1 522 € | 1 522 € | 1 522 € | |||
01/01/2004 | 1 438 € | 1 438 € | 1 438 € | |||
01/01/2003 | 1 366 € | 1 366 € | 1 366 € | |||
01/01/2002 | 1 334 € | 1 334 € | 1 334 € | |||
01/01/2001 | 8 404 FRF | 8 404 FRF | 8 404 FRF | |||
01/01/2000 | 8 144 FRF | 8 144 FRF | 8 144 FRF | |||
01/01/1999 | 8 044 FRF | 8 044 FRF | 8 044 FRF | |||
01/01/1998 | 7 886 FRF | 7 886 FRF | 7 886 FRF | |||
01/01/1997 | 7 582 FRF | 7 582 FRF | 7 582 FRF | |||
01/01/1996 | 7 396 FRF | 7 396 FRF | 7 396 FRF | A partir de cette date, même montant pour la métropole, la Réunion et les Antilles. | ||
01/01/1995 | 7 112 FRF | 6 484 FRF | 6 484 FRF | |||
01/01/1994 | 6 966 FRF | 6 226 FRF | 6 226 FRF | |||
01/01/1993 | 6 812 FRF | 6 090 FRF | 6 090 FRF | |||
01/01/1992 | 6 532 FRF | 5 612,15 FRF | 5 612,15 FRF | |||
01/01/1991 | 6 388 FRF | 5 379,07 FRF | 5 190,1 FRF | |||
01/01/1990 | 5 982 FRF | 4 987,02 FRF | 4 563,28 FRF | |||
01/01/1989 | 5 752 FRF | 4 795,17 FRF | 4 474,25 FRF | |||
01/01/1988 | 5 568 FRF | 4 641,43 FRF | 4 330,82 FRF | |||
01/01/1987 | 5 384 FRF | 4 448,82 FRF | 4 188,41 FRF | |||
01/01/1986 | 5 208 FRF | 4 341,64 FRF | 4 051,07 FRF | Décret 85-1353 du 17/12/1985, art. 1 | 1985-12-21 | Codification: création de l'article R351-9 du CSS. Validation d'un trimestre pour 200 heures de SMIC. |
01/01/1985 | 4 872 FRF | 4 062,51 FRF | 3 790,61 FRF | |||
01/01/1984 | 4 556 FRF | 3 797,89 FRF | 3 543,69 FRF | |||
01/01/1983 | 4 058 FRF | 3 382,97 FRF | 3 156,56 FRF | |||
01/01/1982 | 3 630 FRF | 2 966,8 FRF | 2 768,2 FRF | |||
01/01/1981 | 2 958 FRF | 2 417,55 FRF | 2 215,4 FRF | |||
01/01/1980 | 2 586 FRF | 2 112 FRF | 1 897,5 FRF | |||
01/01/1979 | 2 262 FRF | 1 847,3 FRF | 1 627,1 FRF | |||
01/01/1978 | 2 012 FRF | 1 641,65 FRF | 1 417,5 FRF | |||
01/01/1977 | 1 788 FRF | 1 459,65 FRF | 1 236,25 FRF | |||
01/01/1976 | 1 578 FRF | 1 288,85 FRF | 1 071,4 FRF | |||
01/01/1975 | 1 350 FRF | 1 103,7 FRF | 900,56 FRF | |||
01/01/1974 | 1 086 FRF | 886,5 FRF | 723,74 FRF | |||
01/01/1973 | 910 FRF | 743,15 FRF | 606,29 FRF | |||
01/01/1972 | 788 FRF | 661,65 FRF | 540,77 FRF | Décret 72-78 du 28/01/1972, art. 2 | 1972-01-29 | Un trimestre correspond à 200 heures SMIC |
01/01/1971 | 437,5 FRF | 437,5 FRF | 437,5 FRF | |||
01/01/1970 | 412,5 FRF | 412,5 FRF | 412,5 FRF | |||
01/01/1969 | 387,5 FRF | 387,5 FRF | 387,5 FRF | |||
01/01/1968 | 362,5 FRF | 362,5 FRF | 362,5 FRF | |||
01/01/1967 | 325 FRF | 325 FRF | 325 FRF | |||
01/01/1966 | 287,5 FRF | 287,5 FRF | 287,5 FRF | |||
01/01/1965 | 250 FRF | 250 FRF | 250 FRF | |||
01/01/1964 | 225 FRF | 225 FRF | 225 FRF | |||
01/01/1963 | 200 FRF | 200 FRF | 200 FRF | |||
01/01/1960 | 180,95 FRF | 180,95 FRF | 180,95 FRF | Passage aux nouveaux Francs. | ||
01/01/1956 | 18 095 AFRF | 18 095 AFRF | 18 095 AFRF | |||
01/01/1954 | 16 450 AFRF | 16 450 AFRF | 16 450 AFRF | |||
01/01/1952 | 14 950 AFRF | 14 950 AFRF | 14 950 AFRF | |||
01/01/1951 | 13 000 AFRF | 8 000 AFRF | 8 000 AFRF | |||
01/01/1950 | 11 250 AFRF | 5 625 AFRF | 5 625 AFRF | |||
01/01/1949 | 8 500 AFRF | 3 750 AFRF | 3 750 AFRF | Décret 49-328 du 07/03/1949 | 1949-03-12 | Un trimestre correspond à l'AVTS trimestrielle (jusqu'au 31/12/1962, ce montant est celui des villes de plus de 5 000 habitants) |
01/01/1948 | 1 800 AFRF | 1 800 AFRF | 900 AFRF | |||
01/01/1946 | 1 800 AFRF | |||||
01/01/1942 | 60 AFRF | |||||
01/01/1936 | 15 AFRF | |||||
01/01/1930 | 60 AFRF | 60 cotisations journalières donnent droit à un trimestre, dans la limite de 22 sur la période 1930 à 1935. |
Le montant permettant une validation d'un trimestre est fonction de l'AVTS jusqu'en 1971, puis d'un multiple du SMIC.
De façon importante, c'est la rémunération annuelle divisée par ce montant qui donne le nombre de trimestres validés, sans considération de la durée effective d'emploi.
Sources :
Assurances sociales. Régime applicable aux assurés des professions non agricoles (1956).