Surcote RG
Date d'effet | Surcote RG | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taux de surcote par trimestre cotisé, selon la date de cotisation | |||||||||
Avant le 01/01/2003 Edit | A partir du 01/01/2003 Edit | A partir du 01/01/2004 | A partir du 01/01/2009 Edit | ||||||
De 1 à 4 trimestres Edit | A partir de 5 trimestres Edit | A partir de 65 ans Edit | |||||||
01/04/2009 | 0 % | 0,75 % | 0,75 % | 1 % | 1,25 % | 1,25 % | 2008-12-31 | Voir également la circulaire CNAV 2009/10 du 09/02/2009 | |
01/01/2007 | 0 % | 0,75 % | 0,75 % | 1 % | 1,25 % | 2006-12-17 | Voir aussi circulaire CNAV 2007/5 du 16/01/2007 | ||
01/01/2004 | 0 % | 0,75 % | 0,75 % | 0,75 % | 0,75 % | 2003-08-22; 2004-02-19 | Voir également la circulaire CNAV 2004/37 du 15/07/2004 |
Lecture :
Ce tableau renseigne, pour une date de légilsation donnée (la date d'effet), le paramètre en fonction de la date de cotisation.
La valeur renseignée est valable à partir de la date de cotisation, jusqu'à la date suivante. Quand une date de cotisation est la dernière renseignée, la valeur du paramètre est considérée comme constante à partir de cette date.