Valeur du point AGIRC
Date d'effet | Valeur du point AGIRC | Références législatives | Parution au JO | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
Valeur du point AGIRC (en nominal) Edit | Valeur du point AGIRC (en euros) Edit | ||||
01/01/2019 | 0,4378 € | ||||
01/11/2018 | 0,4378 € | 0,4378 € | Circ. Agirc-Arrco 2018-7-DT du 11/10/2018 | Fusion des régimes Agirc et Arrco en 2019, 1 point de retraite Agirc correspond à 0.347791548 point de retraite Agirc-Arrco | |
01/04/2013 | 0,4352 € | 0,4352 € | Circ. Agirc-Arrco 2013-6-DT du 02/04/2014 | Pas de revalorisation en 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018 | |
01/04/2012 | 0,433 € | 0,433 € | Circ. Agirc-Arrco 2012-09-DT du 20/03/2012 | ||
01/04/2011 | 0,4233 € | 0,4233 € | Circ. Agirc 2011-02-DT du 14/04/2011 | ||
01/04/2010 | 0,4216 € | 0,4216 € | Circ. Agirc 2010-02-DT du 18/03/2010 | ||
01/04/2009 | 0,4186 € | 0,4186 € | Circ. Agirc 2009-01-DT du 18/03/2009 | ||
01/04/2008 | 0,4132 € | 0,4132 € | Circ. Agirc 2008-04-DT du 15/02/2008 | ||
01/04/2007 | 0,4073 € | 0,4073 € | Circ. Agirc 2007-01-DT du 14/03/2007 | ||
01/04/2006 | 0,4005 € | 0,4005 € | Circ. Agirc 2006-02-DRE du 19/05/2006 | ||
01/04/2005 | 0,394 € | 0,394 € | Circ. Agirc 2005-02-DT du 21/03/2005 | ||
01/04/2004 | 0,3862 € | 0,3862 € | |||
01/04/2003 | 0,3796 € | 0,3796 € | |||
01/04/2002 | 0,3737 € | 0,3737 € | |||
01/04/2001 | 2,4126 FRF | 0,367798499 FRF | |||
01/01/1999 | 2,3586 FRF | 0,3595662521 FRF | |||
01/01/1997 | 2,3492 FRF | 0,3581332313 FRF | |||
01/01/1996 | 2,3375 FRF | 0,3563495778 FRF | |||
01/01/1993 | 2,303 FRF | 0,3510900867 FRF | |||
01/01/1992 | 2,242 FRF | 0,3417906966 FRF | |||
01/01/1991 | 2,179 FRF | 0,3321864086 FRF | |||
01/01/1990 | 2,093 FRF | 0,3190757931 FRF | |||
01/07/1989 | 2,045 FRF | 0,3117582403 FRF | |||
01/01/1989 | 2,019 FRF | 0,3077945658 FRF | |||
01/01/1988 | 1,973 FRF | 0,300781911 FRF | |||
01/07/1987 | 1,928 FRF | 0,2939217052 FRF | |||
01/01/1987 | 1,914 FRF | 0,291787419 FRF | |||
01/07/1986 | 1,885 FRF | 0,2873663975 FRF | |||
01/01/1986 | 1,867 FRF | 0,2846223152 FRF | |||
01/07/1985 | 1,839 FRF | 0,2803537427 FRF | |||
01/01/1985 | 1,79 FRF | 0,2728837409 FRF | |||
01/07/1984 | 1,736 FRF | 0,2646514939 FRF | |||
01/01/1984 | 1,72 FRF | 0,2622123096 FRF | |||
01/07/1983 | 1,66 FRF | 0,2530653686 FRF | |||
01/01/1983 | 1,57 FRF | 0,2393449571 FRF | |||
01/07/1982 | 1,52 FRF | 0,2317225062 FRF | |||
01/01/1982 | 1,47 FRF | 0,2241000553 FRF | |||
01/07/1981 | 1,378 FRF | 0,2100747458 FRF | |||
01/01/1981 | 1,312 FRF | 0,2000131106 FRF | |||
01/07/1980 | 1,22 FRF | 0,185987801 FRF | |||
01/01/1980 | 1,156 FRF | 0,1762310639 FRF | |||
01/07/1979 | 1,094 FRF | 0,1667792249 FRF | |||
01/01/1979 | 1,04 FRF | 0,1585469779 FRF | |||
01/07/1978 | 1 FRF | 0,1524490172 FRF | |||
01/01/1978 | 0,9524 FRF | 0,145192444 FRF | |||
01/07/1977 | 0,91 FRF | 0,1387286057 FRF | |||
01/01/1977 | 0,884 FRF | 0,1347649312 FRF | |||
01/07/1976 | 0,85 FRF | 0,1295816647 FRF | |||
01/01/1976 | 0,81 FRF | 0,123483704 FRF | |||
01/07/1975 | 0,756 FRF | 0,115251457 FRF | |||
01/01/1975 | 0,72 FRF | 0,1097632924 FRF | |||
01/07/1974 | 0,675 FRF | 0,1029030866 FRF | |||
01/01/1974 | 0,62 FRF | 0,0945183907 FRF | |||
01/07/1973 | 0,6 FRF | 0,0914694103 FRF | |||
01/01/1973 | 0,56 FRF | 0,0853714497 FRF | |||
01/07/1972 | 0,545 FRF | 0,0830847144 FRF | |||
01/07/1971 | 0,49 FRF | 0,0747000184 FRF | |||
01/01/1971 | 0,45 FRF | 0,0686020578 FRF | |||
01/07/1970 | 0,435 FRF | 0,0663153225 FRF | |||
01/07/1969 | 0,405 FRF | 0,061741852 FRF | |||
01/01/1969 | 0,382 FRF | 0,0582355246 FRF | |||
01/07/1968 | 0,365 FRF | 0,0556438913 FRF | |||
01/07/1967 | 0,34 FRF | 0,0518326659 FRF | |||
01/07/1966 | 0,325 FRF | 0,0495459306 FRF | |||
01/01/1966 | 0,32 FRF | 0,0487836855 FRF | |||
01/07/1965 | 0,315 FRF | 0,0480214404 FRF | |||
01/07/1964 | 0,3 FRF | 0,0457347052 FRF | |||
01/07/1963 | 0,27 FRF | 0,0411612347 FRF | |||
01/07/1962 | 0,255 FRF | 0,0388744994 FRF | |||
01/01/1962 | 0,25 FRF | 0,0381122543 FRF | |||
01/01/1961 | 0,23 FRF | 0,035063274 FRF | |||
01/07/1960 | 0,22 FRF | 0,0335387838 FRF | |||
01/01/1960 | 0,21 FRF | 0,0320142936 FRF | |||
01/07/1959 | 20 AFRF | 0,0304898034 AFRF | |||
01/01/1959 | 19 AFRF | 0,0289653133 AFRF | |||
01/07/1958 | 18 AFRF | 0,0274408231 AFRF | |||
01/01/1958 | 16,5 AFRF | 0,0251540878 AFRF | |||
01/01/1957 | 15 AFRF | 0,0228673526 AFRF | |||
01/01/1956 | 14 AFRF | 0,0213428624 AFRF | |||
01/01/1955 | 13 AFRF | 0,0198183722 AFRF | |||
01/07/1952 | 12,5 AFRF | 0,0190561272 AFRF | |||
01/01/1952 | 12 AFRF | 0,0182938821 AFRF | |||
01/07/1951 | 11 AFRF | 0,0167693919 AFRF | |||
01/01/1951 | 9 AFRF | 0,0137204116 AFRF | |||
01/07/1950 | 8 AFRF | 0,0121959214 AFRF | |||
01/10/1948 | 6 AFRF | 0,009146941 AFRF | |||
01/01/1948 | 5 AFRF | 0,0076224509 AFRF | |||
01/04/1947 | 4 AFRF | 0,0060979607 AFRF |
15 AF*B104
Notes B104:
La valeur du point AGIRC est déterminée par décision du Conseil d'administration de l'AGIRC.
Sources:
Bozio, A. (2006), Réformes des retraites : estimations sur données françaises, thèse de doctorat, EHESS, annexe A.
Service de documentation Agirc-Arrco (document de 2004) puis site internet Agirc-Arrco.