Salaire de référence AGIRC
Date d'effet | Salaire de référence AGIRC | Références législatives | Parution au JO | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
Salaire de référence AGIRC (prix d'achat) valeur nominale Edit | Salaire de référence AGIRC (prix d'achat) en euros Edit | ||||
01/01/2019 | 5,8166 € | Fusion des régimes Agirc et Arrco en 2019. | |||
01/01/2018 | 5,8166 € | 5,8166 € | Circ. Arrco 2017-07-DT du 16/10/2017 | ||
01/01/2017 | 5,6306 € | 5,6306 € | Circ. Arrco 2016-02-DT du 10/10/2016 | ||
01/01/2016 | 5,4455 € | 5,4455 € | Circ. Agirc-Arrco 2015-10-DC | ||
01/04/2014 | 5,3075 € | 5,3075 € | Circ. Agirc 2014-2-DT. Décision CA Agirc du 13/03/2014. | Pas d'évolution en 2015. | |
01/04/2013 | 5,3006 € | 5,3006 € | Circ. Agirc-Arrco 2013-6-DT du 02/04/2014 | ||
01/04/2012 | 5,2509 € | 5,2509 € | Circ. Agirc-Arrco 2012-09-DT du 20/03/2012 | ||
01/04/2011 | 5,1354 € | 5,1354 € | Circ. Agirc 2011-02-DT du 14/04/2011 | ||
01/04/2010 | 5,0249 € | 5,0249 € | Circ. Agirc 2010-02-DT du 18/03/2010 | ||
01/04/2009 | 4,9604 € | 4,9604 € | Circ. Agirc 2009-01-DT du 18/03/2009 | ||
01/04/2008 | 4,8727 € | 4,8727 € | Circ. Agirc 2008-04-DT du 15/02/2008 | ||
01/04/2007 | 47 125 € | 4,7125 € | Circ. Agirc 2007-01-DT du 14/03/2007 | ||
01/04/2006 | 4,5444 € | 4,5444 € | Circ. Agirc 2006-02-DRE du 19/05/2006 | ||
01/04/2005 | 4,4163 € | 4,4163 € | Circ. Agirc 2005-02-DT du 21/03/2005 | ||
01/04/2004 | 4,3128 € | 4,3128 € | |||
01/01/2003 | 4,2158 € | 4,2158 € | |||
01/01/2002 | 4,1494 € | 4,1494 € | |||
01/01/2001 | 26,79 FRF | 4,0841 FRF | |||
01/01/2000 | 26,39 FRF | 4,0231 FRF | |||
01/01/1999 | 24,69 FRF | 3,764 FRF | |||
01/01/1998 | 23,1 FRF | 3,5216 FRF | |||
01/01/1997 | 22,26 FRF | 3,3935 FRF | |||
01/01/1996 | 21,16 FRF | 3,2258 FRF | |||
01/01/1995 | 20,03 FRF | 3,0536 FRF | |||
01/01/1994 | 19,52 FRF | 2,9758 FRF | |||
01/01/1993 | 19,28 FRF | 2,9392 FRF | |||
01/01/1992 | 19,23 FRF | 2,9316 FRF | |||
01/01/1991 | 18,8 FRF | 2,866 FRF | |||
01/01/1990 | 18,21 FRF | 2,7761 FRF | |||
01/01/1989 | 17,41 FRF | 2,6541 FRF | |||
01/01/1988 | 16,68 FRF | 2,5428 FRF | |||
01/01/1987 | 16,02 FRF | 2,4422 FRF | |||
01/01/1986 | 15,6 FRF | 2,3782 FRF | |||
01/01/1985 | 14,82 FRF | 2,2593 FRF | |||
01/01/1984 | 13,88 FRF | 2,116 FRF | |||
01/01/1983 | 13,07 FRF | 1,9925 FRF | |||
01/01/1982 | 11,78 FRF | 1,7958 FRF | |||
01/01/1981 | 10,6 FRF | 1,616 FRF | |||
01/01/1980 | 9,42 FRF | 1,4361 FRF | |||
01/01/1979 | 8,29 FRF | 1,2638 FRF | |||
01/01/1978 | 7,42 FRF | 1,1312 FRF | |||
01/01/1977 | 6,74 FRF | 1,0275 FRF | |||
01/01/1976 | 6,12 FRF | 0,933 FRF | |||
01/01/1975 | 5,54 FRF | 0,8446 FRF | |||
01/01/1974 | 4,81 FRF | 0,7333 FRF | |||
01/01/1973 | 4,25 FRF | 0,6479 FRF | |||
01/01/1972 | 3,88 FRF | 0,5915 FRF | |||
01/01/1971 | 3,55 FRF | 0,5412 FRF | |||
01/01/1970 | 3,26 FRF | 0,497 FRF | |||
01/01/1969 | 3 FRF | 0,4573 FRF | |||
01/01/1968 | 2,77 FRF | 0,4223 FRF | |||
01/01/1967 | 2,55 FRF | 0,3887 FRF | |||
01/01/1966 | 2,41 FRF | 0,3674 FRF | |||
01/01/1965 | 2,28 FRF | 0,3476 FRF | |||
01/01/1964 | 2,17 FRF | 0,3308 FRF | |||
01/01/1963 | 1,99 FRF | 0,3034 FRF | |||
01/01/1962 | 1,86 FRF | 0,2836 FRF | |||
01/01/1961 | 1,69 FRF | 0,2576 FRF | |||
01/01/1960 | 1,52 FRF | 0,2317 FRF | |||
01/01/1959 | 142 AFRF | 0,2165 AFRF | |||
01/01/1958 | 130 AFRF | 0,1982 AFRF | |||
01/01/1957 | 116 AFRF | 0,1768 AFRF | |||
01/01/1956 | 107 AFRF | 0,1631 AFRF | |||
01/01/1955 | 98 AFRF | 0,1494 AFRF | |||
01/01/1954 | 87 AFRF | 0,1326 AFRF | |||
01/01/1953 | 78 AFRF | 0,1189 AFRF | |||
01/01/1952 | 76 AFRF | 0,1159 AFRF | |||
01/01/1951 | 63 AFRF | 0,096 AFRF | |||
01/01/1950 | 52 AFRF | 0,0793 AFRF | |||
01/01/1949 | 42 AFRF | 0,064 AFRF | |||
01/01/1948 | 37 AFRF | 0,0564 AFRF | |||
01/04/1947 | 26 AFRF | 0,0396 AFRF |
Sources :
site Agirc depuis 2002, site Pro BTP