Salaire de référence AGIRC-ARRCO
Date d'effet | Salaire de référence AGIRC-ARRCO | Références législatives | Parution au JO | Notes |
---|---|---|---|---|
Salaire de référence AGIRC (valeur d'achat) en euros Edit | ||||
01/01/2025 | 20,1877 € | |||
01/01/2024 | 19,6321 € | |||
01/01/2023 | 18,7669 € | |||
01/01/2022 | 17,4316 € | |||
01/01/2020 | 17,3982 € | |||
01/01/2019 | 17,0571 € |
Sources :
Site web Agirc-Arrco, http://www.agirc-arrco.fr/.