Valeur du point ARRCO
Date d'effet | Valeur du point ARRCO | Références législatives | Parution au JO | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
Valeur du point ARRCO (en nominal) Edit | Valeur du point ARRCO (en euros) Edit | ||||
01/01/2019 | |||||
01/11/2018 | 1,2588 | 1,2588 € | Circ. Agirc-Arrco 2018-7-DT du 11/10/2018 | Fusion des régimes Agirc et Arrco en 2019. 1 point de retraite Arrco = 1 point de retraite Agirc-Arrco | |
01/04/2013 | 1,2513 | 1,2513 € | Circ. Agirc-Arrco 2013-6-DT du 02/04/2013 | Pas de modification en 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018 | |
01/04/2012 | 1,2414 | 1,2414 € | Circ. Agirc-Arrco 2012-09-DT du 20/03/2012 | ||
01/04/2011 | 1,2135 | 1,2135 € | Circ. Arrco 2011-01-DT du 14/04/2011 | ||
01/04/2010 | 1,1884 | 1,1884 € | Circ. Arrco 2010-01-DT du 18/03/2010 | ||
01/04/2009 | 1,1799 | 1,1799 € | Circ. Arrco 2009-01-DT du 18/03/2009 | ||
01/04/2008 | 1,1648 | 1,1648 € | Circ. Arrco 2008-02-DT du 14/03/2008 | ||
01/04/2007 | 1,148 | 1,148 € | Circ. Arrco 2007-02-DT du 14/03/2007 | ||
01/04/2006 | 1,1287 | 1,1287 € | Circ. Arrco 2006-01-DRE du 19/05/2006 | ||
01/04/2005 | 1,1104 | 1,1104 € | Circ. Arrco 2005-02-DT du 21/03/2005 | ||
01/04/2004 | 1,0886 | 1,0886 € | |||
01/04/2003 | 1,0698 | 1,0698 € | |||
01/04/2002 | 1,053 | 1,053 € | |||
01/04/2001 | 1,0364 | 1,0364 FRF | |||
01/04/2000 | 6,6717 | 1,0171 FRF | |||
01/04/1999 | 6,6186 | 1,009 FRF | |||
01/01/1999 | 6,5596 | 1 FRF |
Note :
Avant l'unification du point Arrco en 1999, il existait autant de valeurs du point que de régimes Arrco. Voir par exemple les feuilles UNIRS et PRO-BTP.
Sources :
Site web Agirc-Arrco, http://www.agirc-arrco.fr/.