Valeur du point ARRCO, PRO-BTP
Date d'effet | Valeur du point ARRCO, PRO-BTP | Références législatives | Parution au JO | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
Valeur du point CNRO (en nominal) Edit | Valeur du point CNRO (en euros) Edit | ||||
01/01/1999 | |||||
01/04/1998 | 2,6976 FRF | 0,4112464689 FRF | |||
01/04/1997 | 2,6652 FRF | 0,4063071207 FRF | |||
01/01/1996 | 2,6448 FRF | 0,4031971608 FRF | |||
01/04/1995 | 2,6052 FRF | 0,3971601797 FRF | |||
01/04/1994 | 2,592 FRF | 0,3951478527 FRF | |||
01/01/1993 | 2,5656 FRF | 0,3911231986 FRF | |||
01/01/1992 | 2,4432 FRF | 0,3724634389 FRF | |||
01/01/1991 | 2,316 FRF | 0,3530719239 FRF | |||
01/01/1990 | 2,1948 FRF | 0,334595103 FRF | |||
01/01/1989 | 2,1108 FRF | 0,3217893856 FRF | |||
01/01/1988 | 2,0388 FRF | 0,3108130563 FRF | |||
01/01/1987 | 1,9884 FRF | 0,3031296259 FRF | |||
01/01/1986 | 1,926 FRF | 0,2936168072 FRF | |||
01/07/1985 | 1,8804 FRF | 0,286665132 FRF | |||
01/01/1985 | 1,8432 FRF | 0,2809940286 FRF | |||
01/07/1984 | 1,7892 FRF | 0,2727617816 FRF | |||
01/01/1984 | 1,746 FRF | 0,2661759841 FRF | |||
01/07/1983 | 1,6788 FRF | 0,2559314101 FRF | |||
01/01/1983 | 1,626 FRF | 0,247882102 FRF | |||
01/07/1982 | 1,556 FRF | 0,2372106708 FRF | |||
01/01/1982 | 1,5096 FRF | 0,2301370364 FRF | |||
01/07/1981 | 1,3844 FRF | 0,2110504195 FRF | |||
01/01/1981 | 1,236 FRF | 0,1884269853 FRF | |||
01/07/1979 | 1,1276 FRF | 0,1719015118 FRF | |||
01/04/1978 | 1,0192 FRF | 0,1553760384 FRF | |||
01/01/1977 | 0,9348 FRF | 0,1425093413 FRF | |||
01/10/1976 | 0,8736 FRF | 0,1331794615 FRF | |||
01/01/1976 | 0,8 FRF | 0,1219592138 FRF | |||
01/07/1975 | 0,758 FRF | 0,1155563551 FRF | |||
01/01/1975 | 0,6628 FRF | 0,1010432086 FRF | |||
01/07/1974 | 0,5912 FRF | 0,090127859 FRF | |||
01/10/1973 | 0,5524 FRF | 0,0842128371 FRF | |||
01/10/1972 | 0,5092 FRF | 0,0776270396 FRF | |||
01/10/1971 | 0,4636 FRF | 0,0706753644 FRF | |||
01/10/1970 | 0,418 FRF | 0,0637236892 FRF | |||
01/10/1969 | 0,3664 FRF | 0,0558573199 FRF | |||
01/10/1968 | 0,332 FRF | 0,0506130737 FRF | |||
01/07/1967 | 0,3104 FRF | 0,047320175 FRF | |||
01/07/1966 | 0,2916 FRF | 0,0444541334 FRF | |||
01/07/1965 | 0,2768 FRF | 0,042197888 FRF | |||
01/07/1964 | 0,2608 FRF | 0,0397587037 FRF | |||
01/10/1963 | 0,2388 FRF | 0,0364048253 FRF | |||
01/10/1962 | 0,2184 FRF | 0,0332948654 FRF | |||
01/10/1961 | 0,2056 FRF | 0,0313435179 FRF | |||
01/10/1960 | 0,1932 FRF | 0,0294531501 FRF | |||
01/01/1960 | 0,1824 FRF | 0,0278067007 FRF |
Sources : Centre de documentation Arrco depuis 1961; Manuel de l'employeur entre 1957 et 1960.
Note législative : Pour 1957-60, le Manuel de l'employeur ne donne que la valeur au 1er janvier.
Au 1er janvier 1999, l'unification des régimes ARRCO donne lieu à une évolution des valeurs des paramètres.
Pour BTP RETRAITE, section CBTPR, le coefficient de transformation est de 0,245625.
Pour BTP RETRAITE, section CNRO, le coefficient de transformation est de 0,411245.