Salaire de référence ARRCO, PRO-BTP
| Date d'effet | Salaire de référence ARRCO, PRO-BTP | Références législatives | Parution au JO | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Section CNRO | |||||
| Salaire de référence (en nominal) Edit | Salaire de référence (en euros) Edit | ||||
| 01/07/1998 | 28,11 FRF | 4,2853418745 € | |||
| 01/07/1997 | 26,62 FRF | 4,0581928389 € | |||
| 24/07/1996 | 25,18 FRF | 3,838666254 € | |||
| 01/07/1996 | 23,82 FRF | 3,6313355906 € | |||
| 01/07/1995 | 23,42 FRF | 3,5703559837 € | |||
| 01/07/1994 | 23,05 FRF | 3,5139498473 € | |||
| 01/07/1993 | 21,8 FRF | 3,3233885758 € | |||
| 01/07/1992 | 20,91 FRF | 3,1877089504 € | |||
| 01/07/1991 | 19,71 FRF | 3,0047701297 € | |||
| 01/10/1990 | 18,56 FRF | 2,8294537599 € | |||
| 01/10/1989 | 17,59 FRF | 2,6815782132 € | |||
| 01/10/1988 | 16,75 FRF | 2,5535210387 € | |||
| 01/10/1987 | 16,11 FRF | 2,4559536677 € | |||
| 01/10/1986 | 15,47 FRF | 2,3583862967 € | |||
| 01/10/1985 | 14,59 FRF | 2,2242311615 € | |||
| 01/10/1984 | 13,56 FRF | 2,0672086737 € | |||
| 01/10/1983 | 12,1 FRF | 1,8446331086 € | |||
| 01/10/1982 | 10,99 FRF | 1,6754146994 € | |||
| 01/10/1981 | 9,8 FRF | 1,4940003689 € | |||
| 01/10/1980 | 8,71 FRF | 1,3278309401 € | |||
| 01/10/1979 | 7,81 FRF | 1,1906268246 € | |||
| 01/10/1978 | 7,06 FRF | 1,0762900617 € | |||
| 01/10/1977 | 6,48 FRF | 0,9878696317 € | |||
| 01/10/1976 | 5,73 FRF | 0,8735328688 € | |||
| 01/07/1975 | 5,05 FRF | 0,769867537 € | |||
| 01/01/1975 | 4,3 FRF | 0,6555307741 € | |||
| 01/10/1973 | 3,74 FRF | 0,5701593245 € | |||
| 01/10/1972 | 3,41 FRF | 0,5198511488 € | |||
| 01/10/1971 | 3,1 FRF | 0,4725919534 € | |||
| 01/10/1970 | 2,74 FRF | 0,4177103072 € | |||
| 01/10/1969 | 2,44 FRF | 0,3719756021 € | |||
| 01/10/1968 | 2,21 FRF | 0,3369123281 € | |||
| 01/10/1967 | 2,12 FRF | 0,3231919165 € | |||
| 01/10/1966 | 1,99 FRF | 0,3033735443 € | |||
| 01/10/1965 | 1,89 FRF | 0,2881286426 € | |||
| 01/10/1964 | 1,78 FRF | 0,2713592507 € | |||
| 01/10/1963 | 1,63 FRF | 0,2484918981 € | |||
| 01/10/1962 | 1,49 FRF | 0,2271490357 € | |||
| 01/10/1961 | 1,38 FRF | 0,2103796438 € | |||

