Valeur du point ARRCO, UNIRS
Date d'effet | Valeur du point ARRCO, UNIRS | Références législatives | Parution au JO | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
Valeur du point UNIRS (en nominal) Edit | Valeur du point UNIRS (en euros) Edit | ||||
01/04/1998 | 2,5416 FRF | 0,3874644222 FRF | |||
01/04/1997 | 2,5115 FRF | 0,3828757068 FRF | |||
01/04/1996 | 2,4916 FRF | 0,3798419713 FRF | |||
01/04/1995 | 2,4548 FRF | 0,3742318475 FRF | |||
01/04/1993 | 2,4256 FRF | 0,3697803362 FRF | |||
01/10/1992 | 2,387 FRF | 0,3638958041 FRF | |||
01/01/1992 | 2,351 FRF | 0,3584076395 FRF | |||
01/10/1991 | 2,3 FRF | 0,3506327396 FRF | |||
01/01/1991 | 2,276 FRF | 0,3469739632 FRF | |||
01/10/1990 | 2,238 FRF | 0,3411809006 FRF | |||
01/01/1990 | 2,176 FRF | 0,3317290615 FRF | |||
01/10/1989 | 2,124 FRF | 0,3238017126 FRF | |||
01/01/1989 | 2,102 FRF | 0,3204478342 FRF | |||
01/10/1988 | 2,081 FRF | 0,3172464049 FRF | |||
01/10/1987 | 2,06 FRF | 0,3140449755 FRF | |||
01/01/1987 | 1,984 FRF | 0,3024588502 FRF | |||
01/10/1986 | 1,948 FRF | 0,2969706856 FRF | |||
01/01/1986 | 1,928 FRF | 0,2939217052 FRF | |||
01/10/1985 | 1,88 FRF | 0,2866041524 FRF | |||
01/01/1985 | 1,832 FRF | 0,2792865996 FRF | |||
01/10/1984 | 1,788 FRF | 0,2725788428 FRF | |||
01/01/1984 | 1,72 FRF | 0,2622123096 FRF | |||
01/10/1983 | 1,66 FRF | 0,2530653686 FRF | |||
01/01/1983 | 1,596 FRF | 0,2433086315 FRF | |||
01/10/1982 | 1,568 FRF | 0,239040059 FRF | |||
01/01/1982 | 1,468 FRF | 0,2237951573 FRF | |||
01/10/1981 | 1,388 FRF | 0,2115992359 FRF | |||
01/01/1981 | 1,308 FRF | 0,1994033145 FRF | |||
01/10/1980 | 1,22 FRF | 0,185987801 FRF | |||
01/01/1980 | 1,108 FRF | 0,1689135111 FRF | |||
01/10/1979 | 1,046 FRF | 0,159461672 FRF | |||
01/01/1979 | 0,974 FRF | 0,1484853428 FRF | |||
01/10/1978 | 0,936 FRF | 0,1426922801 FRF | |||
01/01/1978 | 0,884 FRF | 0,1347649312 FRF | |||
01/10/1977 | 0,85 FRF | 0,1295816647 FRF | |||
01/01/1977 | 0,8 FRF | 0,1219592138 FRF | |||
01/10/1976 | 0,768 FRF | 0,1170808452 FRF | Création de l'Unirs en 1957. | ||
01/01/1976 | 0,708 FRF | 0,1079339042 FRF | |||
01/10/1975 | 0,636 FRF | 0,096957575 FRF | |||
01/01/1975 | 0,612 FRF | 0,0932987985 FRF | |||
01/10/1974 | 0,576 FRF | 0,0878106339 FRF | |||
01/10/1973 | 0,504 FRF | 0,0768343047 FRF | |||
01/10/1972 | 0,456 FRF | 0,0695167519 FRF | |||
01/07/1971 | 0,406 FRF | 0,061894301 FRF | |||
01/10/1970 | 0,384 FRF | 0,0585404226 FRF | |||
01/10/1969 | 0,352 FRF | 0,0536620541 FRF | |||
01/01/1969 | 0,33 FRF | 0,0503081757 FRF | |||
01/04/1968 | 0,32 FRF | 0,0487836855 FRF | |||
01/10/1967 | 0,308 FRF | 0,0469542973 FRF | |||
01/10/1966 | 0,2916 FRF | 0,0444541334 FRF | |||
01/10/1965 | 0,2768 FRF | 0,042197888 FRF | |||
01/10/1964 | 0,2608 FRF | 0,0397587037 FRF | |||
01/10/1963 | 0,2388 FRF | 0,0364048253 FRF | |||
01/10/1962 | 0,2184 FRF | 0,0332948654 FRF | |||
01/10/1961 | 0,2056 FRF | 0,0313435179 FRF | |||
01/01/1961 | 0,1932 FRF | 0,0294531501 FRF | |||
01/01/1960 | 0,1824 FRF | 0,0278067007 FRF | |||
01/01/1959 | 0,176 AFRF | 0,026831027 AFRF | |||
01/01/1958 | 0,164 AFRF | 0,0250016388 AFRF | |||
01/01/1957 | 0,16 AFRF | 0,0243918428 AFRF |
L'UNIRS est le plus gros des régimes ARRCO. A partir de 1999, unification du point de tous les régimes ARRCO.
Sources :
Note législative : Pour 1957-1960, le Manuel de l'employeur ne donne que la valeur au 1er janvier.
'Au 1er janvier 1999, l'unification des régimes ARRCO donne lieu à la transformation des valeurs des paramètres.
Pour l'Unirs, le coefficient de transformation est de 0,387417.
Centre de documentation Arrco depuis 1961; Manuel de l'employeur entre 1957 et 1960.