Salaire de référence ARRCO, UNIRS
Date d'effet | Salaire de référence ARRCO, UNIRS | Références législatives | Parution au JO | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
Salaire de référence (en nominal) Edit | Salaire de référence (en euros) Edit | ||||
01/01/1998 | 26,429 FRF | 4,0290750766 FRF | |||
01/01/1997 | 25,027 FRF | 3,8153415544 FRF | |||
01/01/1996 | 23,677 FRF | 3,6095353811 FRF | |||
01/01/1995 | 22,4 FRF | 3,4148579861 FRF | |||
01/01/1994 | 22,025 FRF | 3,3576896047 FRF | |||
01/01/1993 | 21,678 FRF | 3,3047897957 FRF | |||
01/01/1992 | 20,965 FRF | 3,1960936464 FRF | |||
01/01/1991 | 20,17 FRF | 3,0748966777 FRF | |||
01/01/1990 | 19,31 FRF | 2,9437905229 FRF | |||
01/01/1989 | 18,41 FRF | 2,8065864073 FRF | |||
01/01/1988 | 17,58 FRF | 2,680053723 FRF | |||
01/01/1987 | 16,86 FRF | 2,5702904306 FRF | |||
01/01/1986 | 16,17 FRF | 2,4651006087 FRF | |||
01/01/1985 | 15,44 FRF | 2,3538128261 FRF | |||
01/01/1984 | 14,36 FRF | 2,1891678875 FRF | |||
01/01/1983 | 13,46 FRF | 2,051963772 FRF | |||
01/01/1982 | 12,23 FRF | 1,8644514808 FRF | |||
01/01/1981 | 10,83 FRF | 1,6510228567 FRF | |||
01/01/1980 | 9,62 FRF | 1,4665595458 FRF | |||
01/01/1979 | 8,41 FRF | 1,282096235 FRF | |||
01/01/1978 | 7,48 FRF | 1,1403186489 FRF | |||
01/01/1977 | 6,67 FRF | 1,016834945 FRF | |||
01/01/1976 | 6,02 FRF | 0,9177430838 FRF | |||
01/01/1975 | 5,23 FRF | 0,7973083602 FRF | |||
01/01/1974 | 4,66 FRF | 0,7104124203 FRF | |||
01/01/1973 | 4,06 FRF | 0,61894301 FRF | |||
01/01/1972 | 3,58 FRF | 0,5457674817 FRF | |||
01/01/1971 | 3,22 FRF | 0,4908858355 FRF | |||
01/01/1970 | 2,91 FRF | 0,4436266402 FRF | |||
01/01/1969 | 2,68 FRF | 0,4085633662 FRF | |||
01/01/1968 | 2,45 FRF | 0,3735000922 FRF | |||
01/01/1967 | 2,21 FRF | 0,3369123281 FRF | |||
01/01/1966 | 2,12 FRF | 0,3231919165 FRF | |||
01/01/1965 | 1,99 FRF | 0,3033735443 FRF | |||
01/01/1964 | 1,89 FRF | 0,2881286426 FRF | |||
01/01/1963 | 1,78 FRF | 0,2713592507 FRF | |||
01/01/1962 | 1,63 FRF | 0,2484918981 FRF | |||
01/01/1961 | 1,49 FRF | 0,2271490357 FRF | |||
01/01/1960 | 1,38 FRF | 0,2103796438 FRF | |||
01/01/1959 | 1,27 AFRF | 0,1936102519 AFRF | |||
01/01/1958 | 1,2 AFRF | 0,1829388207 AFRF | |||
01/01/1957 | 1,065 AFRF | 1,07 AFRF | Création de l'Unirs en 1957. | ||
01/01/1956 | 0,99 AFRF | 1 AFRF | |||
01/01/1955 | 0,925 AFRF | 0,95 AFRF | |||
01/01/1954 | 0,825 AFRF | 0,85 AFRF | |||
01/01/1953 | 0,755 AFRF | 0,8 AFRF | |||
01/01/1952 | 0,745 AFRF | 0,8 AFRF | |||
01/01/1951 | 0,635 AFRF | 0,7 AFRF | |||
01/01/1950 | 0,51 AFRF | 0,55 AFRF | |||
01/01/1949 | 0,415 AFRF | 0,45 AFRF |
L'UNIRS est le plus gros des régimes ARRCO. A partir de 1999, unification du salaire de référence de tous les régimes ARRCO.