Âge légal de départ en retraite FP sédentaire
Date d'effet | Âge légal de départ en retraite FP sédentaire | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Âge d'ouverture des droits pour la fonction publique sédentaire, selon l'année de naissance | |||||||||||||||||
Né avant le 01/07/1951 | Né après le 01/07/1951 | Né après le 01/01/1952 | Né après le 01/01/1953 | Né après le 01/01/1954 | Né après le 01/01/1955 | Né après le 01/01/1956 | |||||||||||
Année Edit | Mois Edit | Année Edit | Mois Edit | Année Edit | Mois Edit | Année Edit | Mois Edit | Année Edit | Mois Edit | Année Edit | Mois Edit | Année Edit | Mois Edit | ||||
01/01/2012 | 60 | 0 | 60 | 4 | 60 | 9 | 61 | 2 | 61 | 7 | 62 | 0 | 62 | 0 | 2011-12-30 | ||
01/07/2011 | 60 | 0 | 60 | 4 | 60 | 8 | 61 | 0 | 61 | 4 | 61 | 8 | 62 | 0 | 2010-11-10 | ||
01/01/1985 | 60 | 0 | 1984-09-14 |
Lecture :
Ce tableau renseigne, pour une date de législation donnée (la date d'entrée en vigueur), le paramètre en fonction de la date de naissance.
La valeur renseignée est valable à partir de la date de naissance, jusqu'à la date suivante. Quand une date de naissance est la dernière renseignée, la valeur du paramètre est considérée comme constante à partir de cette date.