Minimum garanti
Date d'effet | Minimum garanti | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indice majoré pris en compte dans le calcul du minimum garanti (1) | Part de la valeur de l'indice majoré pris en compte dans le calcul du minimum garanti (1) | Fraction de point d'indice supplémentaire par année entre quinze et trente ans de service | Fraction de point d'indice supplémentaire par année entre trente et quarante ans de service (1) | Nombre de trimestres enentre trente et quarante ans de service pris en compte dans le calcul du minimum garanti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pension liquidée avant le 01/01/2004 Edit | Pension liquidée après le 01/01/2004 Edit | Pension liquidée après le 01/01/2005 Edit | Pension liquidée après le 01/01/2006 Edit | Pension liquidée après le 01/01/2007 Edit | Pension liquidée après le 01/01/2008 Edit | Pension liquidée après le 01/01/2009 Edit | Pension liquidée après le 01/01/2010 Edit | Pension liquidée après le 01/01/2011 Edit | Pension liquidée après le 01/01/2012 Edit | Pension liquidée après le 01/01/2013 Edit | Pension liquidée avant le 01/01/2004 Edit | Pension liquidée après le 01/01/2004 Edit | Pension liquidée après le 01/01/2005 Edit | Pension liquidée après le 01/01/2006 Edit | Pension liquidée après le 01/01/2007 Edit | Pension liquidée après le 01/01/2008 Edit | Pension liquidée après le 01/01/2009 Edit | Pension liquidée après le 01/01/2010 Edit | Pension liquidée après le 01/01/2011 Edit | Pension liquidée après le 01/01/2012 Edit | Pension liquidée avant le 01/01/2004 Edit | Pension liquidée après le 01/01/2004 Edit | Pension liquidée après le 01/01/2005 Edit | Pension liquidée après le 01/01/2006 Edit | Pension liquidée après le 01/01/2007 Edit | Pension liquidée après le 01/01/2008 Edit | Pension liquidée après le 01/01/2009 Edit | Pension liquidée après le 01/01/2010 Edit | Pension liquidée après le 01/01/2011 Edit | Pension liquidée après le 01/01/2012 Edit | Pension liquidée après le 01/01/2013 Edit | Pension liquidée avant le 01/01/2004 Edit | Pension liquidée après le 01/01/2004 Edit | Pension liquidée après le 01/01/2005 Edit | Pension liquidée après le 01/01/2006 Edit | Pension liquidée après le 01/01/2007 Edit | Pension liquidée après le 01/01/2008 Edit | Pension liquidée après le 01/01/2009 Edit | Pension liquidée après le 01/01/2010 Edit | Pension liquidée après le 01/01/2011 Edit | Pension liquidée après le 01/01/2012 Edit | Pension liquidée après le 01/01/20013 Edit | Pension liquidée avant le 01/01/2004 Edit | Pension liquidée après le 01/01/2004 Edit | Pension liquidée après le 01/01/2005 Edit | Pension liquidée après le 01/01/2006 Edit | Pension liquidée après le 01/01/2007 Edit | Pension liquidée après le 01/01/2008 Edit | Pension liquidée après le 01/01/2009 Edit | Pension liquidée après le 01/01/2010 Edit | Pension liquidée après le 01/01/2011 Edit | Pension liquidée après le 01/01/2012 Edit | Pension liquidée après le 01/01/2013 Edit | ||||
01/01/2013 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 227 | 0,6 | 0,597 | 0,594 | 0,591 | 0,588 | 0,585 | 0,582 | 0,579 | 0,576 | 0,575 | 0,01 | 0,0095 | 0,009 | 0,0085 | 0,008 | 0,00775 | 0,0075 | 0,007125 | 0,006875 | 0,006625 | 0,00625 | 0 | 0,0001 | 0,0002 | 0,000325 | 0,000525 | 0,00055 | 0,000575 | 0,000775 | 0,000875 | 0,00095 | 0,00125 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 | 116 | 118 | 120 | |||
01/01/2012 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 0,6 | 0,597 | 0,594 | 0,591 | 0,588 | 0,585 | 0,582 | 0,579 | 0,576 | 0,575 | 0,01 | 0,0095 | 0,009 | 0,0085 | 0,008 | 0,00775 | 0,0075 | 0,007125 | 0,006875 | 0,006625 | 0 | 0,0001 | 0,0002 | 0,000325 | 0,000525 | 0,00055 | 0,000575 | 0,000775 | 0,000875 | 0,00095 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 | 116 | 118 | |||||||
01/01/2011 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 0,6 | 0,597 | 0,594 | 0,591 | 0,588 | 0,585 | 0,582 | 0,579 | 0,576 | 0,01 | 0,0095 | 0,009 | 0,0085 | 0,008 | 0,00775 | 0,0075 | 0,007125 | 0,006875 | 0 | 0,0001 | 0,0002 | 0,000325 | 0,000525 | 0,00055 | 0,000575 | 0,000775 | 0,000875 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 | 116 | ||||||||||||
01/01/2010 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 0,6 | 0,597 | 0,594 | 0,591 | 0,588 | 0,585 | 0,582 | 0,579 | 0,01 | 0,0095 | 0,009 | 0,0085 | 0,008 | 0,00775 | 0,0075 | 0,007125 | 0 | 0,0001 | 0,0002 | 0,000325 | 0,000525 | 0,00055 | 0,000575 | 0,000775 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 | |||||||||||||||||
01/01/2009 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 0,6 | 0,597 | 0,594 | 0,591 | 0,588 | 0,585 | 0,582 | 0,01 | 0,0095 | 0,009 | 0,0085 | 0,008 | 0,00775 | 0,0075 | 0 | 0,0001 | 0,0002 | 0,000325 | 0,000525 | 0,00055 | 0,000575 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | ||||||||||||||||||||||
01/01/2008 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 0,6 | 0,597 | 0,594 | 0,591 | 0,588 | 0,585 | 0,01 | 0,0095 | 0,009 | 0,0085 | 0,008 | 0,00775 | 0 | 0,0001 | 0,0002 | 0,000325 | 0,000525 | 0,00055 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||
01/01/2007 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 0,6 | 0,597 | 0,594 | 0,591 | 0,588 | 0,01 | 0,0095 | 0,009 | 0,0085 | 0,008 | 0 | 0,0001 | 0,0002 | 0,000325 | 0,000525 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
01/01/2006 | 216 | 217 | 218 | 219 | 0,6 | 0,597 | 0,594 | 0,591 | 0,01 | 0,0095 | 0,009 | 0,0085 | 0 | 0,0001 | 0,0002 | 0,000325 | 100 | 102 | 104 | 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/01/2005 | 216 | 217 | 218 | 0,6 | 0,597 | 0,594 | 0,01 | 0,0095 | 0,009 | 0 | 0,0001 | 0,0002 | 100 | 102 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/01/2004 | 216 | 217 | 0,6 | 0,597 | 0,01 | 0,0095 | 0 | 0,0001 | 100 | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/01/1976 | 216 | 0,6 | 0,01 | 0 | 100 |
(1) Le point d'indice (ou la valeur de l'indice majoré 100) permet de déterminer la rémunération fixe des fonctionnaires
La valeur du traitement mensuel brut correspondant à l'indice majoré détenu par un
agent est égale à :
(Valeur de l'indice majoré 100 X indice majoré de l'agent) / (100 x 12)
Référence générale : Décret 85-1148 du 24 octobre 1985 - Article 3
NB : Pour trouver les décrets aux années précédentes XXXX, il suffit de rechercher sur internet "Décret XXX portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat"