Ircantec
Date d'effet | Ircantec | Références législatives | Parution au JO | Notes | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salaire de référence IRCANTEC (1) | Valeur du point IRCANTEC (en euros) (2) Edit | Coefficients de minoration et de majoration (3) | ||||||||||
Salaire de référence IRCANTEC Edit | Salaire de référence IGRANTE Edit | Salaire de référence IPACTE Edit | Taux de décote maximal Edit | Taux de décote par trimestres avant l'âge d'ouverture des droits Edit | Taux de décote par trimestres courant pendant deux à partir de l'âge d'ouverture des droits Edit | Taux de décote par trimestres courant entre l'âge d'ouverture des droits plus deux ans et l'âge d'annulation de la décote Edit | Taux de surcote par trimestres après l'âge d'annulation de la décote Edit | |||||
01/01/2025 | 5,083 € | 0,55553 € | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | 7,5 % | |||||
01/01/2024 | 5,083 € | 0,54357 € | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | 7,5 % | |||||
01/01/2023 | 5,083 € | 0,51621 € | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | 7,5 % | |||||
01/07/2022 | 5,083 € | 0,51211 € | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | 7,5 % | |||||
01/01/2022 | 5,083 € | 0,49241 € | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | 7,5 % | |||||
01/01/2021 | 5,028 € | 0,48705 € | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | 7,5 % | |||||
01/01/2020 | 5,008 € | 0,48511 € | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | 7,5 % | |||||
01/01/2019 | 4,958 € | 0,48031 € | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | 7,5 % | |||||
01/01/2018 | 4,943 € | 0,47887 € | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | 7,5 % | |||||
01/10/2017 | 4,904 € | 0,47887 € | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | 7,5 % | |||||
01/01/2017 | 4,904 € | 0,47507 € | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | 7,5 % | Ircantec - Notes juridiques n°2144 du 26/03/2015 | ||||
01/01/2016 | 4,766 € | 0,47507 € | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | 7,5 % | |||||
01/10/2015 | 4,616 € | 0,47507 € | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | 7,5 % | |||||
01/01/2015 | 4,616 € | 0,4746 € | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | 7,5 % | |||||
01/01/2014 | 4,415 € | 0,4746 € | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | 7,5 % | |||||
01/04/2013 | 4,172 € | 0,4746 € | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | 7,5 % | |||||
01/01/2013 | 4,172 € | 0,46851 € | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | 7,5 % | |||||
01/04/2012 | 3,904 € | 0,46851 € | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | 7,5 % | |||||
01/01/2012 | 3,904 € | 0,45887 € | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | 7,5 % | |||||
01/04/2011 | 3,617 € | 0,45887 € | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | 7,5 % | |||||
01/01/2011 | 3,617 € | 0,44943 € | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | 7,5 % | |||||
01/04/2010 | 3,345 € | 0,44943 € | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | 7,5 % | |||||
01/01/2010 | 3,345 € | 0,44542 € | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | 7,5 % | 2008-09-24 | ||||
01/04/2009 | 3,126 € | 0,44542 € | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | ||||||
01/01/2009 | 3,126 € | 0,44101 € | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | ||||||
01/09/2008 | 2,896 € | 0,44101 € | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | ||||||
01/01/2008 | 2,896 € | 0,43751 € | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | ||||||
01/01/2007 | 2,864 € | 0,43275 € | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | ||||||
01/01/2006 | 2,813 € | 0,4251 € | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | ||||||
01/01/2005 | 2,763 € | 0,41758 € | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | ||||||
01/01/2004 | 2,709 € | 0,40939 € | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | ||||||
01/07/2003 | 2,664 € | 0,40301 € | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | ||||||
01/01/2003 | 2,664 € | 0,40208 € | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | ||||||
01/07/2002 | 2,64 € | 0,40021 € | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | ||||||
01/01/2002 | 2,64 € | 0,39776 € | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | ||||||
01/07/2001 | 2,552 FRF | 0,39118 FRF | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | ||||||
01/01/2001 | 2,552 FRF | 0,38021 FRF | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | ||||||
01/07/2000 | 2,503 FRF | 0,37899 FRF | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | ||||||
01/01/2000 | 2,503 FRF | 0,37746 FRF | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | ||||||
01/07/1999 | 2,451 FRF | 0,37289 FRF | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | ||||||
01/01/1999 | 2,451 FRF | 0,36771 FRF | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | ||||||
01/07/1998 | 2,4 FRF | 0,36466 FRF | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | ||||||
01/01/1998 | 2,4 FRF | 0,36024 FRF | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | ||||||
01/07/1997 | 2,368 FRF | 0,35841 FRF | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | ||||||
01/01/1997 | 2,368 FRF | 0,35688 FRF | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | ||||||
01/07/1996 | 2,358 FRF | 0,35658 FRF | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | ||||||
01/01/1996 | 2,358 FRF | 0,35582 FRF | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | ||||||
01/07/1995 | 2,314 FRF | 0,3517 FRF | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | ||||||
01/01/1995 | 2,314 FRF | 0,34728 FRF | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | ||||||
01/07/1994 | 2,268 FRF | 0,34362 FRF | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | ||||||
01/01/1994 | 2,268 FRF | 0,34133 FRF | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | ||||||
01/07/1993 | 2,238 FRF | 0,33966 FRF | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | ||||||
01/01/1993 | 2,238 FRF | 0,33585 FRF | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | ||||||
01/07/1992 | 2,172 FRF | 0,32944 FRF | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | ||||||
01/01/1992 | 2,172 FRF | 0,32609 FRF | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | ||||||
01/07/1991 | 2,107 FRF | 0,31923 FRF | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | ||||||
01/01/1991 | 2,107 FRF | 0,31648 FRF | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | ||||||
01/07/1990 | 2,063 FRF | 0,31374 FRF | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | ||||||
01/01/1990 | 2,063 FRF | 0,30856 FRF | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | ||||||
01/07/1989 | 2,003 FRF | 0,30414 FRF | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | ||||||
01/01/1989 | 2,003 FRF | 0,30017 FRF | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | ||||||
01/07/1988 | 1,941 FRF | 0,29423 FRF | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | ||||||
01/01/1988 | 1,941 FRF | 0,29133 FRF | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | ||||||
01/07/1987 | 1,904 FRF | 0,28935 FRF | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | ||||||
01/01/1987 | 1,904 FRF | 0,28508 FRF | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | ||||||
01/07/1986 | 1,886 FRF | 0,28477 FRF | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | ||||||
01/01/1986 | 1,886 FRF | 0,28416 FRF | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | ||||||
01/07/1985 | 1,825 FRF | 0,27868 FRF | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | ||||||
01/01/1985 | 1,825 FRF | 0,27182 FRF | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | ||||||
01/07/1984 | 1,738 FRF | 0,26496 FRF | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | ||||||
01/01/1984 | 1,738 FRF | 0,25932 FRF | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | ||||||
01/07/1983 | 1,624 FRF | 0,25093 FRF | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | ||||||
01/01/1983 | 1,624 FRF | 0,23874 FRF | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | ||||||
01/07/1982 | 1,47 FRF | 0,22837 FRF | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | ||||||
01/01/1982 | 1,47 FRF | 0,21495 FRF | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | ||||||
01/07/1981 | 1,276 FRF | 0,19788 FRF | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | ||||||
01/01/1981 | 1,276 FRF | 0,18721 FRF | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | ||||||
01/07/1980 | 1,133 FRF | 0,17623 FRF | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | ||||||
01/01/1980 | 1,133 FRF | 0,16541 FRF | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | ||||||
01/07/1979 | 1,005 FRF | 0,15428 FRF | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | ||||||
01/01/1979 | 1,005 FRF | 0,14864 FRF | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | ||||||
01/07/1978 | 0,902 FRF | 0,13919 FRF | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | ||||||
01/01/1978 | 0,902 FRF | 0,13294 FRF | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | ||||||
01/07/1977 | 0,825 FRF | 0,12699 FRF | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | ||||||
01/01/1977 | 0,825 FRF | 0,12165 FRF | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | ||||||
01/07/1976 | 0,741 FRF | 0,11403 FRF | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | ||||||
01/01/1976 | 0,741 FRF | 0,10915 FRF | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | ||||||
01/07/1975 | 0,642 FRF | 0,10046 FRF | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | ||||||
01/01/1975 | 0,642 FRF | 0,09299 FRF | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | ||||||
01/07/1974 | 0,566 FRF | 0,08812 FRF | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | ||||||
01/01/1974 | 0,566 FRF | 0,08232 FRF | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | ||||||
01/07/1973 | 0,495 FRF | 0,07577 FRF | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | ||||||
01/01/1973 | 0,495 FRF | 0,07363 FRF | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | ||||||
01/07/1972 | 0,454 FRF | 0,06982 FRF | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | ||||||
01/01/1972 | 0,454 FRF | 0,06708 FRF | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | ||||||
01/07/1971 | 0,421 FRF | 0,06449 FRF | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | ||||||
01/01/1971 | 0,421 FRF | 0,06235 FRF | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | 1971: Création de l'IRCANTEC | |||||
01/07/1970 | 0,395 FRF | 0,395 FRF | 0,05976 FRF | |||||||||
01/01/1970 | 0,395 FRF | 0,395 FRF | 0,05885 FRF | |||||||||
01/07/1969 | 0,369 FRF | 0,369 FRF | 0,05564 FRF | |||||||||
01/01/1969 | 0,369 FRF | 0,369 FRF | 0,05473 FRF | |||||||||
01/07/1968 | 0,345 FRF | 0,345 FRF | 0,05214 FRF | |||||||||
01/01/1968 | 0,345 FRF | 0,345 FRF | 0,05122 FRF | |||||||||
01/07/1967 | 0,3 FRF | 0,3 FRF | 0,04878 FRF | |||||||||
01/01/1967 | 0,3 FRF | 0,3 FRF | 0,04787 FRF | |||||||||
01/07/1966 | 0,288 FRF | 0,288 FRF | 0,04665 FRF | |||||||||
01/01/1966 | 0,288 FRF | 0,288 FRF | 0,04634 FRF | |||||||||
01/07/1965 | 0,277 FRF | 0,277 FRF | 0,04573 FRF | |||||||||
01/01/1965 | 0,277 FRF | 0,277 FRF | 0,04345 FRF | |||||||||
01/07/1964 | 0,265 FRF | 0,265 FRF | 0,04269 FRF | |||||||||
01/01/1964 | 0,265 FRF | 0,265 FRF | 0,04116 FRF | |||||||||
01/07/1963 | 0,25 FRF | 0,25 FRF | 0,03887 FRF | |||||||||
01/01/1963 | 0,25 FRF | 0,25 FRF | 0,03659 FRF | |||||||||
01/07/1962 | 0,227 FRF | 0,227 FRF | 0,03506 FRF | |||||||||
01/01/1962 | 0,227 FRF | 0,227 FRF | 0,03354 FRF | |||||||||
01/01/1961 | 0,207 FRF | 0,207 FRF | 0,03354 FRF | |||||||||
01/07/1960 | 0,197 FRF | 0,197 FRF | 0,03354 FRF | |||||||||
01/01/1960 | 0,197 FRF | 0,197 FRF | 0,03201 FRF | |||||||||
01/07/1959 | 0,191 AFRF | 0,191 AFRF | 0,03049 AFRF | |||||||||
01/01/1959 | 0,191 AFRF | 0,191 AFRF | 0,02897 AFRF | |||||||||
01/07/1958 | 0,177 AFRF | 0,177 AFRF | 0,02744 AFRF | |||||||||
01/01/1958 | 0,177 AFRF | 0,177 AFRF | 0,02515 AFRF | |||||||||
01/01/1957 | 0,148 AFRF | 0,148 AFRF | 0,02287 AFRF | |||||||||
01/01/1956 | 0,122 AFRF | 0,122 AFRF | 0,02134 AFRF | |||||||||
01/07/1955 | 0,113 AFRF | 0,13 AFRF | 0,01982 AFRF | |||||||||
01/01/1955 | 0,113 AFRF | 0,13 AFRF | 0,01906 AFRF | |||||||||
01/01/1954 | 0,099 AFRF | 0,099 AFRF | 0,01906 AFRF | |||||||||
01/07/1952 | 0,096 AFRF | 0,096 AFRF | 0,01906 AFRF | |||||||||
01/01/1952 | 0,096 AFRF | 0,096 AFRF | 0,01829 AFRF | |||||||||
01/07/1951 | 0,096 AFRF | 0,096 AFRF | 0,01677 AFRF | |||||||||
01/01/1951 | 0,096 AFRF | 0,096 AFRF | 0,01372 AFRF | |||||||||
01/07/1950 | 0,079 AFRF | 0,079 AFRF | 0,0122 AFRF | |||||||||
01/01/1950 | 0,079 AFRF | 0,079 AFRF | 0,00915 AFRF | |||||||||
01/01/1949 | 0,064 AFRF | 0,064 AFRF | 0,00915 AFRF | |||||||||
01/01/1948 | 0,56 AFRF | 0,56 AFRF | ||||||||||
01/01/1947 | 0,04 AFRF | 0,04 AFRF | A partir de cette date, les salaires de références sont identiques pour les deux catégories. | |||||||||
01/01/1946 | 0,02744 AFRF | 0,03049 AFRF | ||||||||||
01/01/1945 | 0,01524 AFRF | 0,01829 AFRF | ||||||||||
01/01/1944 | 0,01067 AFRF | 0,0122 AFRF | ||||||||||
01/01/1943 | 0,00945 AFRF | 0,0122 AFRF | ||||||||||
01/01/1942 | 0,00854 AFRF | 0,01067 AFRF | ||||||||||
01/01/1941 | 0,00762 AFRF | 0,01067 AFRF | ||||||||||
01/01/1940 | 0,00717 AFRF | 0,00915 AFRF | ||||||||||
01/01/1939 | 0,00686 AFRF | 0,00838 AFRF | ||||||||||
01/01/1938 | 0,00656 AFRF | 0,00686 AFRF | ||||||||||
01/01/1935 | 0,00579 AFRF | 0,0061 AFRF | ||||||||||
01/01/1930 | 0,00534 AFRF | 0,00686 AFRF | ||||||||||
01/01/1929 | 0,00488 AFRF | 0,0061 AFRF | ||||||||||
01/01/1928 | 0,00488 AFRF | 0,00572 AFRF | ||||||||||
01/01/1927 | 0,00457 AFRF | 0,00534 AFRF | ||||||||||
01/01/1926 | 0,00335 AFRF | 0,00457 AFRF | ||||||||||
01/01/1925 | 0,00305 AFRF | 0,00419 AFRF |
(1) Sources :
Barèmes fournis par l'Ircantec. Voir https://baseircantec.retraites.fr/docrestreint.api/4366/e95d26380efa88eae65891b8edec12e685df073e/pdf/anx0801_externe_tx_theoriques_sal_ref2021.pdf pour plus d'informations.
(2) Sources :
Barèmes fournis par l'Ircantec. Voir https://www.ircantec.retraites.fr/retraite/valeur-point#:~:text=Depuis%202018%2C%20la%20valeur%20du,du%201er%20janvier%202025.
Depuis 2018, la valeur du point Ircantec est revalorisée au 1er janvier de chaque année, dans les mêmes conditions que les pensions de vieillesse du régime général.
(3) Le coefficient d'abattement (ou de majoration après 2010) constitue une multiplication des droits de pension à l'Ircantec.
Le coefficient de minoration est linéaire par morceaux en nombre de trimestres entre les âges charnières que sont l'AOD, l'AOD + 2 ans et l'ADD.