Ircantec
Date d'effet | Ircantec | Références législatives | Parution au JO | Notes | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salaire de référence IRCANTEC (1) | Valeur du point IRCANTEC (en euros) (2) Edit | Coefficients de minoration et de majoration (3) | ||||||||||
Salaire de référence IRCANTEC Edit | Salaire de référence IGRANTE Edit | Salaire de référence IPACTE Edit | Taux de décote maximal Edit | Taux de décote par trimestres avant l'âge d'ouverture des droits Edit | Taux de décote par trimestres courant pendant deux à partir de l'âge d'ouverture des droits Edit | Taux de décote par trimestres courant entre l'âge d'ouverture des droits plus deux ans et l'âge d'annulation de la décote Edit | Taux de surcote par trimestres après l'âge d'annulation de la décote Edit | |||||
01/01/2025 | 5,735 € | 0,55553 € | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | 7,5 % | |||||
01/01/2024 | 5,611 € | 0,54357 € | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | 7,5 % | |||||
01/01/2023 | 5,329 € | 0,51621 € | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | 7,5 % | |||||
01/07/2022 | 5,083 € | 0,51211 € | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | 7,5 % | |||||
01/01/2022 | 5,083 € | 0,49241 € | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | 7,5 % | |||||
01/01/2021 | 5,028 € | 0,48705 € | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | 7,5 % | |||||
01/01/2020 | 5,008 € | 0,48511 € | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | 7,5 % | |||||
01/01/2019 | 4,958 € | 0,48031 € | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | 7,5 % | |||||
01/01/2018 | 4,943 € | 0,47887 € | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | 7,5 % | |||||
01/10/2017 | 4,904 € | 0,47887 € | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | 7,5 % | |||||
01/01/2017 | 4,904 € | 0,47507 € | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | 7,5 % | Ircantec - Notes juridiques n°2144 du 26/03/2015 | ||||
01/01/2016 | 4,766 € | 0,47507 € | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | 7,5 % | |||||
01/10/2015 | 4,616 € | 0,47507 € | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | 7,5 % | |||||
01/01/2015 | 4,616 € | 0,4746 € | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | 7,5 % | |||||
01/01/2014 | 4,415 € | 0,4746 € | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | 7,5 % | |||||
01/04/2013 | 4,172 € | 0,4746 € | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | 7,5 % | |||||
01/01/2013 | 4,172 € | 0,46851 € | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | 7,5 % | |||||
01/04/2012 | 3,904 € | 0,46851 € | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | 7,5 % | |||||
01/01/2012 | 3,904 € | 0,45887 € | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | 7,5 % | |||||
01/04/2011 | 3,617 € | 0,45887 € | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | 7,5 % | |||||
01/01/2011 | 3,617 € | 0,44943 € | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | 7,5 % | |||||
01/04/2010 | 3,345 € | 0,44943 € | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | 7,5 % | |||||
01/01/2010 | 3,345 € | 0,44542 € | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | 7,5 % | 2008-09-24 | ||||
01/04/2009 | 3,126 € | 0,44542 € | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | ||||||
01/01/2009 | 3,126 € | 0,44101 € | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | ||||||
01/09/2008 | 2,896 € | 0,44101 € | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | ||||||
01/01/2008 | 2,896 € | 0,43751 € | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | ||||||
01/01/2007 | 2,864 € | 0,43275 € | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | ||||||
01/01/2006 | 2,813 € | 0,4251 € | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | ||||||
01/01/2005 | 2,763 € | 0,41758 € | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | ||||||
01/01/2004 | 2,709 € | 0,40939 € | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | ||||||
01/07/2003 | 2,664 € | 0,40301 € | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | ||||||
01/01/2003 | 2,664 € | 0,40208 € | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | ||||||
01/07/2002 | 2,64 € | 0,40021 € | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | ||||||
01/01/2002 | 2,64 € | 0,39776 € | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | ||||||
01/07/2001 | 2,552 FRF | 0,39118 FRF | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | ||||||
01/01/2001 | 2,552 FRF | 0,38021 FRF | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | ||||||
01/07/2000 | 16,42 FRF | 0,37899 FRF | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | ||||||
01/01/2000 | 16,42 FRF | 0,37746 FRF | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | ||||||
01/07/1999 | 16,08 FRF | 0,37289 FRF | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | ||||||
01/01/1999 | 16,08 FRF | 0,36771 FRF | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | ||||||
01/07/1998 | 15,74 FRF | 0,36466 FRF | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | ||||||
01/01/1998 | 15,74 FRF | 0,36024 FRF | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | ||||||
01/07/1997 | 15,53 FRF | 0,35841 FRF | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | ||||||
01/01/1997 | 15,53 FRF | 0,35688 FRF | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | ||||||
01/07/1996 | 15,47 FRF | 0,35658 FRF | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | ||||||
01/01/1996 | 15,47 FRF | 0,35582 FRF | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | ||||||
01/07/1995 | 15,18 FRF | 0,3517 FRF | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | ||||||
01/01/1995 | 15,18 FRF | 0,34728 FRF | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | ||||||
01/07/1994 | 14,88 FRF | 0,34362 FRF | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | ||||||
01/01/1994 | 14,88 FRF | 0,34133 FRF | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | ||||||
01/07/1993 | 14,68 FRF | 0,33966 FRF | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | ||||||
01/01/1993 | 14,68 FRF | 0,33585 FRF | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | ||||||
01/07/1992 | 14,25 FRF | 0,32944 FRF | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | ||||||
01/01/1992 | 14,25 FRF | 0,32609 FRF | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | ||||||
01/07/1991 | 13,82 FRF | 0,31923 FRF | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | ||||||
01/01/1991 | 13,82 FRF | 0,31648 FRF | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | ||||||
01/07/1990 | 13,53 FRF | 0,31374 FRF | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | ||||||
01/01/1990 | 13,53 FRF | 0,30856 FRF | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | ||||||
01/07/1989 | 13,14 FRF | 0,30414 FRF | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | ||||||
01/01/1989 | 13,14 FRF | 0,30017 FRF | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | ||||||
01/07/1988 | 12,73 FRF | 0,29423 FRF | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | ||||||
01/01/1988 | 12,73 FRF | 0,29133 FRF | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | ||||||
01/07/1987 | 12,49 FRF | 0,28935 FRF | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | ||||||
01/01/1987 | 12,49 FRF | 0,28508 FRF | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | ||||||
01/07/1986 | 12,37 FRF | 0,28477 FRF | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | ||||||
01/01/1986 | 12,37 FRF | 0,28416 FRF | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | ||||||
01/07/1985 | 11,97 FRF | 0,27868 FRF | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | ||||||
01/01/1985 | 11,97 FRF | 0,27182 FRF | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | ||||||
01/07/1984 | 11,4 FRF | 0,26496 FRF | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | ||||||
01/01/1984 | 11,4 FRF | 0,25932 FRF | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | ||||||
01/07/1983 | 10,65 FRF | 0,25093 FRF | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | ||||||
01/01/1983 | 10,65 FRF | 0,23874 FRF | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | ||||||
01/07/1982 | 9,64 FRF | 0,22837 FRF | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | ||||||
01/01/1982 | 9,64 FRF | 0,21495 FRF | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | ||||||
01/07/1981 | 8,37 FRF | 0,19788 FRF | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | ||||||
01/01/1981 | 8,37 FRF | 0,18721 FRF | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | ||||||
01/07/1980 | 7,43 FRF | 0,17623 FRF | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | ||||||
01/01/1980 | 7,43 FRF | 0,16541 FRF | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | ||||||
01/07/1979 | 6,59 FRF | 0,15428 FRF | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | ||||||
01/01/1979 | 6,59 FRF | 0,14864 FRF | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | ||||||
01/07/1978 | 5,92 FRF | 0,13919 FRF | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | ||||||
01/01/1978 | 5,92 FRF | 0,13294 FRF | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | ||||||
01/07/1977 | 5,41 FRF | 0,12699 FRF | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | ||||||
01/01/1977 | 5,41 FRF | 0,12165 FRF | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | ||||||
01/07/1976 | 4,86 FRF | 0,11403 FRF | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | ||||||
01/01/1976 | 4,86 FRF | 0,10915 FRF | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | ||||||
01/07/1975 | 4,21 FRF | 0,10046 FRF | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | ||||||
01/01/1975 | 4,21 FRF | 0,09299 FRF | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | ||||||
01/07/1974 | 3,71 FRF | 0,08812 FRF | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | ||||||
01/01/1974 | 3,71 FRF | 0,08232 FRF | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | ||||||
01/07/1973 | 3,25 FRF | 0,07577 FRF | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | ||||||
01/01/1973 | 3,25 FRF | 0,07363 FRF | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | ||||||
01/07/1972 | 2,98 FRF | 0,06982 FRF | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | ||||||
01/01/1972 | 2,98 FRF | 0,06708 FRF | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | ||||||
01/07/1971 | 2,76 FRF | 0,06449 FRF | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | ||||||
01/01/1971 | 2,76 FRF | 0,06235 FRF | 43 % | 1,75 % | 1,25 % | 1 % | 1971: Création de l'IRCANTEC | |||||
01/07/1970 | 2,59 FRF | 2,59 FRF | 0,05976 FRF | |||||||||
01/01/1970 | 2,59 FRF | 2,59 FRF | 0,05885 FRF | |||||||||
01/07/1969 | 2,42 FRF | 2,42 FRF | 0,05564 FRF | |||||||||
01/01/1969 | 2,42 FRF | 2,42 FRF | 0,05473 FRF | |||||||||
01/07/1968 | 2,26 FRF | 2,26 FRF | 0,05214 FRF | |||||||||
01/01/1968 | 2,26 FRF | 2,26 FRF | 0,05122 FRF | |||||||||
01/07/1967 | 1,97 FRF | 1,97 FRF | 0,04878 FRF | |||||||||
01/01/1967 | 1,97 FRF | 1,97 FRF | 0,04787 FRF | |||||||||
01/07/1966 | 1,89 FRF | 1,89 FRF | 0,04665 FRF | |||||||||
01/01/1966 | 1,89 FRF | 1,89 FRF | 0,04634 FRF | |||||||||
01/07/1965 | 1,82 FRF | 1,82 FRF | 0,04573 FRF | |||||||||
01/01/1965 | 1,82 FRF | 1,82 FRF | 0,04345 FRF | |||||||||
01/07/1964 | 1,74 FRF | 1,74 FRF | 0,04269 FRF | |||||||||
01/01/1964 | 1,74 FRF | 1,74 FRF | 0,04116 FRF | |||||||||
01/07/1963 | 1,64 FRF | 1,64 FRF | 0,03887 FRF | |||||||||
01/01/1963 | 1,64 FRF | 1,64 FRF | 0,03659 FRF | |||||||||
01/07/1962 | 1,49 FRF | 1,49 FRF | 0,03506 FRF | |||||||||
01/01/1962 | 1,49 FRF | 1,49 FRF | 0,03354 FRF | |||||||||
01/01/1961 | 1,36 FRF | 1,36 FRF | 0,03354 FRF | |||||||||
01/07/1960 | 1,29 FRF | 1,29 FRF | 0,03354 FRF | |||||||||
01/01/1960 | 1,29 FRF | 1,29 FRF | 0,03201 FRF | |||||||||
01/07/1959 | 1,25 AFRF | 1,25 AFRF | 0,03049 AFRF | |||||||||
01/01/1959 | 1,25 AFRF | 1,25 AFRF | 0,02897 AFRF | |||||||||
01/07/1958 | 1,16 AFRF | 1,16 AFRF | 0,02744 AFRF | |||||||||
01/01/1958 | 1,16 AFRF | 1,16 AFRF | 0,02515 AFRF | |||||||||
01/01/1957 | 0,97 AFRF | 0,97 AFRF | 0,02287 AFRF | |||||||||
01/01/1956 | 0,8 AFRF | 0,8 AFRF | 0,02134 AFRF | |||||||||
01/07/1955 | 0,74 AFRF | 0,74 AFRF | 0,01982 AFRF | |||||||||
01/01/1955 | 0,74 AFRF | 0,74 AFRF | 0,01906 AFRF | |||||||||
01/01/1954 | 0,65 AFRF | 0,65 AFRF | 0,01906 AFRF | |||||||||
01/07/1952 | 0,63 AFRF | 0,63 AFRF | 0,01906 AFRF | |||||||||
01/01/1952 | 0,63 AFRF | 0,63 AFRF | 0,01829 AFRF | |||||||||
01/07/1951 | 0,63 AFRF | 0,63 AFRF | 0,01677 AFRF | |||||||||
01/01/1951 | 0,63 AFRF | 0,63 AFRF | 0,01372 AFRF | |||||||||
01/07/1950 | 0,52 AFRF | 0,52 AFRF | 0,0122 AFRF | |||||||||
01/01/1950 | 0,52 AFRF | 0,52 AFRF | 0,00915 AFRF | |||||||||
01/01/1949 | 0,42 AFRF | 0,42 AFRF | 0,00915 AFRF | |||||||||
01/01/1948 | 0,37 AFRF | 0,37 AFRF | ||||||||||
01/01/1947 | 0,26 AFRF | 0,26 AFRF | A partir de cette date, les salaires de références sont identiques pour les deux catégories. | |||||||||
01/01/1946 | 0,18 AFRF | 0,2 AFRF | ||||||||||
01/01/1945 | 0,1 AFRF | 0,12 AFRF | ||||||||||
01/01/1944 | 0,07 AFRF | 0,08 AFRF | ||||||||||
01/01/1943 | 0,062 AFRF | 0,08 AFRF | ||||||||||
01/01/1942 | 0,056 AFRF | 0,07 AFRF | ||||||||||
01/01/1941 | 0,05 AFRF | 0,07 AFRF | ||||||||||
01/01/1940 | 0,047 AFRF | 0,06 AFRF | ||||||||||
01/01/1939 | 0,045 AFRF | 0,055 AFRF | ||||||||||
01/01/1938 | 0,043 AFRF | 0,045 AFRF | ||||||||||
01/01/1935 | 0,038 AFRF | 0,04 AFRF | ||||||||||
01/01/1930 | 0,035 AFRF | 0,045 AFRF | ||||||||||
01/01/1929 | 0,032 AFRF | 0,04 AFRF | ||||||||||
01/01/1928 | 0,032 AFRF | 0,038 AFRF | ||||||||||
01/01/1927 | 0,03 AFRF | 0,035 AFRF | ||||||||||
01/01/1926 | 0,022 AFRF | 0,03 AFRF | ||||||||||
01/01/1925 | 0,02 AFRF | 0,027 AFRF |
(1) Sources :
Barèmes fournis par l'Ircantec. Voir https://baseircantec.retraites.fr/docrestreint.api/4366/e95d26380efa88eae65891b8edec12e685df073e/pdf/anx0801_externe_tx_theoriques_sal_ref2021.pdf pour plus d'informations.
(2) Sources :
Barèmes fournis par l'Ircantec. Voir https://www.ircantec.retraites.fr/retraite/valeur-point#:~:text=Depuis%202018%2C%20la%20valeur%20du,du%201er%20janvier%202025.
Depuis 2018, la valeur du point Ircantec est revalorisée au 1er janvier de chaque année, dans les mêmes conditions que les pensions de vieillesse du régime général.
(3) Le coefficient d'abattement (ou de majoration après 2010) constitue une multiplication des droits de pension à l'Ircantec.
Le coefficient de minoration est linéaire par morceaux en nombre de trimestres entre les âges charnières que sont l'AOD, l'AOD + 2 ans et l'ADD.